參考價(jià)格
面議型號(hào)
GY4-73型品牌
產(chǎn)地
樣本
暫無看了GY4-73型鍋爐風(fēng)機(jī)的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
GY4-73型鍋爐風(fēng)機(jī) - 風(fēng)機(jī)用途
G4-73型鍋爐通風(fēng)機(jī)與Y4-73型鍋爐引風(fēng)機(jī)適用于火力發(fā)電廠中2~670T/h蒸氣鍋爐的通、引風(fēng)機(jī)系統(tǒng)。沒有特殊要求情況下,G4-73亦可用于礦井通風(fēng)及一般通風(fēng)。通風(fēng)機(jī)輸送的介質(zhì)為空氣,**溫度不得超過80°C;引風(fēng)機(jī)輸送的介質(zhì)為煙氣,**溫度不得超過250°C。在引風(fēng)機(jī)前,必須加裝除塵裝置,以盡可能減少進(jìn)入風(fēng)機(jī)中煙氣的含塵量。根據(jù)一般電廠使用情況除塵效率不得低于85%。
GY4-73型鍋爐風(fēng)機(jī) - 風(fēng)機(jī)型式
1、其中G、Y分別表示鍋爐通風(fēng)機(jī)與鍋爐引風(fēng)機(jī)。
2、風(fēng)機(jī)的出負(fù)口位置,以機(jī)殼的出風(fēng)口角度表示。
3、通風(fēng)機(jī)與引風(fēng)機(jī)制成單吸入、各有№8~28共12個(gè)機(jī)號(hào)。
4、從電機(jī)一端正視,葉輪順時(shí)針旋轉(zhuǎn)稱為右旋風(fēng)機(jī),以“右”表示;葉輪逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)稱為左旋風(fēng)機(jī),以“左”表示。
5、風(fēng)機(jī)傳動(dòng)方式為D式,均采用彈性聯(lián)軸器傳動(dòng)。
GY4-73型鍋爐風(fēng)機(jī) - 結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
風(fēng)機(jī)主要由葉輪、機(jī)殼、進(jìn)風(fēng)口、調(diào)節(jié)站及傳動(dòng)部分組成。
1、葉輪---由12片后傾機(jī)翼斜切型葉片焊接于弧錐形前盤與平板形后盤中間。由于采用了機(jī)翼型葉片,保證了風(fēng)機(jī)高效率、低噪聲、高強(qiáng)度。葉輪經(jīng)靜、動(dòng)平衡校正,故運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。同一機(jī)號(hào)的通、引風(fēng)機(jī)葉輪結(jié)構(gòu)相同。
2、機(jī)殼---用普通鋼板焊接而成的蝸形體。單吸入風(fēng)機(jī)的機(jī)殼作成三種不同形式:№8~12機(jī)殼作成整體結(jié)構(gòu),不能拆開?!?4~16機(jī)殼作成兩開式?!?8~28機(jī)殼作成三開式。對(duì)引風(fēng)機(jī)、蝸形板作了適當(dāng)加厚以防磨損。
3、進(jìn)風(fēng)口--收斂、流線型進(jìn)風(fēng)口制成整體結(jié)構(gòu),用螺栓固定于風(fēng)機(jī)入口側(cè)。
4、調(diào)節(jié)門--用以調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)流量的裝置,軸向安裝在進(jìn)風(fēng)口前面。調(diào)節(jié)范圍由0°(全開)到90°(全閉)。調(diào)節(jié)門的搬把位置,從進(jìn)風(fēng)口方向看在右側(cè),右旋風(fēng)朵搬把由下往上推是由全閉到全開方向;左旋風(fēng)機(jī)搬把由上往下拉是由全閉到全開方向。
5、傳動(dòng)組--傳動(dòng)部分的主軸由優(yōu)質(zhì)鋼制成,本風(fēng)機(jī)均采用滾動(dòng)軸承。軸承箱有兩種形式:№8~16用整體的筒式軸承箱;№18~28用二個(gè)獨(dú)立的枕式軸承箱。軸承箱上裝有溫度計(jì)和油位批示器(僅引風(fēng)機(jī))。潤(rùn)滑油采用30號(hào)機(jī)械油,油量按油位標(biāo)志實(shí)施,№8-16整體筒式軸承箱如何采用干油時(shí),在軸承箱內(nèi)滾珠一側(cè)應(yīng)加擋油板,其固定槽互通情予已制。引風(fēng)機(jī)備有水冷卻裝置,因此,須加裝輸水管。耗水量隨氣溫不同而異,一般按0.5~1m3/h考慮。
GY4-73型鍋爐風(fēng)機(jī) - 性能參數(shù)
G4-73型鍋爐離心引風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表 | |||||
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速r/min | 流 量m3/h | 全壓Pa | 電機(jī)型號(hào) | 功率KW |
8D | 1450 | 16900-31500 | 1461-2069 | Y180M-4 | 18.5 |
9D | 1450 | 24000-32900 | 2471-2618 | Y200L-4 | 30 |
9D | 1450 | 35900-44800 | 1853-2432 | Y225S-4 | 37 |
9D | 960 | 15900-29700 | 814-1147 | Y160L-6 | 11 |
10D | 1450 | 33100-61600 | 2295-3236 | Y250M-4 | 55 |
10D | 960 | 21800-29900 | 1373-1422 | Y180L-6 | 15 |
10D | 960 | 32600-40700 | 1010-1324 | Y200L1-6 | 18.5 |
10D | 730 | 16600-31000 | 579-824 | Y180L-8 | 11 |
11D | 1450 | 43900-49300 | 3922 | Y280S-4 | 75 |
11D | 1450 | 54700-81800 | 2775-3873 | Y280M-4 | 90 |
11D | 960 | 29100-32700 | 1716 | Y200L2-6 | 22 |
11D | 960 | 36100-54200 | 1216-1696 | Y225M-6 | 30 |
11D | 730 | 22200-41300 | 706-990 | Y180L-8 | 11 |
12D | 1450 | 57200-107000 | 3295-4658 | Y315M1-4 | 132 |
12D | 960 | 37800-56400 | 1893-2040 | Y250M-4 | 37 |
12D | 960 | 61000-70300 | 1441-1765 | Y280S-6 | 45 |
12D | 730 | 28700-35800 | 1167-1177 | Y200L-8 | 15 |
12D | 730 | 39400-53500 | 834-1137 | Y225S-8 | 18.5 |
14D | 1450 | 90500-169000 | 4511-6364 | Y355M-4 | 315 |
14D | 960 | 60000-74600 | 2755-2785 | Y315S-6 | 75 |
14D | 960 | 82000-113000 | 1971-2687 | Y315M1-6 | 90 |
14D | 730 | 45500-68000 | 1500-1608 | Y280S-8 | 37 |
14D | 730 | 73500-84800 | 1137-1402 | Y280M-8 | 45 |
16D | 960 | 90000-101000 | 3628 | Y315M1-6 | 132 |
16D | 960 | 112000-168000 | 2648-3609 | Y315M2-6 | 160 |
16D | 730 | 68200-127000 | 1491-2098 | Y315M1-8 | 75 |
16D | 580 | 54200-101000 | 941-1324 | Y315S-10 | 45 |
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速r/min | 流 量m3/h | 全 壓Pa | 電機(jī)型號(hào) | 功率KW |
8D | 1450 | 16900-21100 | 1265-1285 | Y160M-4 | 11 |
8D | 1450 | 23200-31500 | 912-1236 | Y160L-4 | 15 |
9D | 1450 | 24000-44800 | 1147-1618 | Y180L-4 | 22 |
9D | 960 | 15900-17900 | 706 | Y132M2-6 | 5.5 |
9D | 960 | 19800-29700 | 500-706 | Y160M-6 | 7.5 |
10D | 1450 | 33100-49400 | 1863-2010 | Y225S-4 | 37 |
10D | 1450 | 53500-61600 | 1422-1745 | Y225M-4 | 45 |
10D | 960 | 21800-40700 | 628-883 | Y160L-6 | 11 |
10D | 730 | 16600-18700 | 510 | Y160M1-8 | 4 |
10D | 730 | 20800-31000 | 363-500 | Y160M2-8 | 5.5 |
11D | 1450 | 43900-54700 | 2402-2432 | T250M-4 | 55 |
11D | 1450 | 60100-81800 | 1716-2344 | Y280S-4 | 75 |
11D | 960 | 29100-54200 | 745-1049 | Y200L1-6 | 18.5 |
11D | 730 | 22200-33100 | 579-618 | Y160L-8 | 7.5 |
11D | 730 | 35800-41300 | 431-530 | Y180L-8 | 11 |
12D | 1450 | 57200-85400 | 2687-2883 | Y280M-4 | 90 |
12D | 1450 | 92500-107000 | 2040-2510 | Y315S-4 | 110 |
12D | 960 | 37800-42400 | 1265 | Y200L2-6 | 22 |
12D | 960 | 47000-70300 | 892-1245 | Y225M-6 | 30 |
12D | 730 | 28700-35800 | 726-735 | Y180L-8 | 11 |
12D | 730 | 39400-53500 | 520-706 | Y200L-8 | 15 |
14D | 1450 | 90500-169000 | 2795-3942 | Y315M1-4 | 200 |
14D | 960 | 60000-82000 | 1667-1726 | Y280M-6 | 55 |
14D | 960 | 89500-113000 | 1226-1598 | Y315S-6 | 75 |
14D | 730 | 45500-51700 | 1000 | Y225M-8 | 22 |
14D | 730 | 56700-84800 | 706-990 | Y250M-8 | 30 |
16D | 960 | 90000-134000 | 2098-2255 | Y315M2-6 | 110 |
16D | 960 | 145000-168000 | 1598-1961 | Y315M3-6 | 132 |
16D | 770 | 68200-85000 | 1285-1304 | Y280M-8 | 45 |
16D | 770 | 93500-127000 | 922-1255 | Y315S-8 | 55 |
16D | 580 | 54200-101000 | 588-824 | Y315S-10 | 45 |
GY4-73型鍋爐風(fēng)機(jī) - 安裝尺寸圖
暫無數(shù)據(jù)!