看了擠出型硅橡膠泡棉的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
FUTUREWAY?SR-1150HG 擠出型中等硬度阻燃硅橡膠泡棉 | |||
性能 | 單位 | 測試方式 | 數(shù)值 |
顏色 | — | — | 橙色 |
尺寸 | mm | — | 按客戶要求 |
密度 | g/cm3 | ASTM D1056 | 0.4 |
壓縮應(yīng)力 | kPa | ASTM D1056壓縮25%的應(yīng)力 | 45 |
壓縮**變形 | % | ASTM D1056壓縮50%@100℃ | <10 |
拉伸強(qiáng)度 | kPa | ASTM D412 | 750 |
斷裂伸長率 | % | ASTM D412 | 220 |
撕裂強(qiáng)度 | kN/m | ASTM D624 | 2 |
阻燃性 | — | UL94 | V0 |
吸水率 | % | ASTM D1056,真空度85kPa | <10 |
介電強(qiáng)度 | kV/mm | ASTM D149 | 5 |
熱空氣老化 | - | SAE J-1960 | 無衰減 |
推薦使用溫度 | ℃ | SAE J-2236 | -55—200 |
推薦間歇使用**溫度 | ℃ | 內(nèi)部 | 250 |
暫無數(shù)據(jù)!