參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
樣本
暫無(wú)材質(zhì):
黃銅、SS304、SS316(特制)口徑:
DN15-50mm壓力:
0~10bar看了零壓?jiǎn)?dòng)膜片電磁閥的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
產(chǎn)品特點(diǎn):
動(dòng)作靈敏、零壓?jiǎn)?dòng)、久經(jīng)考驗(yàn)、性能穩(wěn)定、鍛造閥體、經(jīng)濟(jì)適用。
應(yīng)用范圍:
燃?xì)馊加?、環(huán)保設(shè)備、加濕設(shè)備、暖通空調(diào)、水處理、鍋爐、包裝機(jī)械、紡織印染、清洗設(shè)備、園林噴灌、啤酒飲料、食品加工等控制系統(tǒng)。
技術(shù)參數(shù):
公稱通徑 | DN15-50 |
原理結(jié)構(gòu) | 強(qiáng)制先導(dǎo)膜片式(分步直動(dòng)膜片式) |
閥體材質(zhì) | 黃銅、SS304、SS316(特制) |
密封材料 | NBR、FKM、EPDM、硅膠 |
環(huán)境溫度 | -10℃~+65℃,(防爆型-20℃~+50℃) |
流體溫度 | T2組:-10~+80℃ |
T3組:-10~+120℃ | |
適用流體 | 氣體、液體 |
流體粘度 | ≤22mm2/S |
連接方式 | 內(nèi)螺紋(GB、NPT) |
安裝方式 | 水平安裝,線圈向上(禁止垂直安裝) |
防護(hù)等級(jí) | IP65(塑封及防爆線圈)IP54(鐵殼線圈) |
功能選項(xiàng):
代號(hào) | 功能名稱 | 功能說(shuō)明 |
K | 常開 | 通電閥關(guān),斷電閥開 |
E | 防爆型 | 防爆等級(jí):Exm I /ⅡT4 |
***防爆監(jiān)督站檢驗(yàn)合格產(chǎn)品。
電氣參數(shù):
電源電壓 | 220V 110V AC 50/60Hz 24V 12V DC |
額定功率 | 防爆型AC:17VA, DC20W 普通型見(jiàn)規(guī)格參數(shù)表 |
電壓公差 | 交流-15%~+10%;直流±10% |
電氣連接 | 普通型:標(biāo)準(zhǔn)接線盒 |
澆封型 | M14*1.5,接線盒 |
● 以上為啟動(dòng)后平穩(wěn)工作時(shí)功率,氣動(dòng)時(shí)功率會(huì)增加。 |
備注:本系列電磁閥流體為單向流動(dòng),安裝時(shí)請(qǐng)注意閥體上方標(biāo)示,確保閥前壓力必須大于閥后壓力,電磁閥方可正常工作。
規(guī)格參數(shù):
常閉型2/2 NC | ||||||||||
型號(hào)規(guī)格 | 通徑[mm] | 連接口內(nèi)螺紋 | Cv值 | *小壓差(bar) | **工作壓力(bar) | 功率消耗(VA/W) | ||||
水、氣 | 油≦22mm2/S | |||||||||
AC | DC | AC | DC | AC220V | DC24V | |||||
YH40D15 | 15 | G3/8、1/2 | 4.8 | 0 | 10 | 6 | 7 | 4 | 33 | 20 |
YH40D20 | 20 | G3/4 | 7.6 | 0 | 10 | 6 | 7 | 4 | 33 | 20 |
YH40D25 | 25 | G1 | 12 | 0 | 10 | 6 | 7 | 4 | 33 | 20 |
YH40D32 | 32 | G1 1/4 | 24 | 0 | 10 | 6 | 7 | 4 | 70 | 40 |
YH40D40 | 40 | G1 1/2 | 19 | 0 | 10 | 6 | 7 | 4 | 70 | 40 |
YH40D50 | 50 | G2 | 48 | 0 | 10 | 6 | 7 | 4 | 70 | 40 |
常閉型(防爆)
型號(hào)規(guī)格 | 通徑[mm] | 連接口內(nèi)螺紋 | Cv值 | *小壓差(bar) | **工作壓力(bar) | 功率消耗(VA/W) | ||||
水、氣 | 油≦22mm2/S | |||||||||
AC | DC | AC | DC | AC220V | DC24V | |||||
YH40D25-E | 15 | G1 | 12 | 0 | 7 | 7 | 5 | 5 | 17 | 20 |
YH40D32-E | 20 | G1 1/4 | 24 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1.5 | 50 | 20 |
YH40D40-E | 25 | G1 1/2 | 29 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1.5 | 50 | 20 |
YH40D50-E | 32 | G2 | 48 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1.5 | 50 | 20 |
常開型2/2 NO