參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
樣本
暫無(wú)看了電動(dòng)式閘閥的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
電動(dòng)式閘閥零部件材料:
型號(hào) | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
閥體、閥蓋、閘板 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
Z945T-16 | 灰鑄鐵 | 鉻不銹鋼 | 銅合金 | 石棉 |
Z945T-10 | 灰鑄鐵 | 碳鋼 | 黃銅 | 油浸石棉填料 |
Z945W-10 | 灰鑄鐵 | 碳鋼 | 灰鑄鐵 | 油浸石棉填料 |
電動(dòng)式閘閥外形及結(jié)構(gòu)尺寸:
DN | L | D | D1 | D2 | z×Φd | H | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1400 | 1080 | 1630 | 1560 | 1510 | 36×Φ37 | 3440 | 44 |
電動(dòng)式閘閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm):
DN | L | D | D1 | D2 | b | H | L1 | L2 | z×Φd | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 22 | 680 | 170 | 291 | 8×Φ18 | 200 | 102 |
125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 24 | 720 | 170 | 291 | 8×Φ18 | 200 | 110 |
150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 24 | 775 | 170 | 308 | 8×Φ23 | 200 | 123 |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26 | 897 | 325 | 425 | 8×Φ23 | 200 | 210 |
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28 | 992 | 325 | 425 | 12×Φ23 | 250 | 252 |
300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28 | 1080 | 325 | 460 | 12×Φ23 | 250 | 310 |
350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30 | 1161 | 325 | 460 | 16×Φ23 | 250 | 380 |
400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32 | 1357 | 408 | 530 | 16×Φ25 | 250 | 585 |
450 | 510 | 615 | 565 | 532 | 32 | 1430 | 408 | 530 | 20×Φ25 | 360 | 720 |
500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 34 | 1557 | 408 | 530 | 20×Φ25 | 360 | 815 |
600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 36 | 1840 | 408 | 545 | 20×Φ30 | 360 | 1090 |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!