參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
山東樣本
暫無(wú)看了星型卸灰閥的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
星型卸灰閥又稱星型卸料器,俗稱卸料器,卸灰閥,由帶有數(shù)片葉片的轉(zhuǎn)子葉輪、殼體、減速機(jī)及密封件組成。主要安裝于除塵器的灰斗排灰,也可廣泛用于化工、冶金、礦山、機(jī)械、電力、糧食等行業(yè)的給料卸灰系統(tǒng)的卸料裝置。具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、使用方便、易操作、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、耗電量低、噪音小、使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。
星型卸灰閥的法蘭接口方式主要有兩種,方口為A 型,圓口為B型。也可根據(jù)客戶要求定做長(zhǎng)方形及其他異形規(guī)格的卸灰閥。
常用型號(hào)主要技術(shù)參數(shù)如下:
A型卸灰閥外形安裝尺寸表 (mm)
型號(hào) | A | B | C | E | F | M | H | h | n-φ |
YJD02型 | 240 | 200 | 150 | 650 | 420 | 122.5 | 225 | 12 | 8-9 |
YJD04型 | 260 | 230 | 180 | 758 | 526 | 140 | 280 | 15 | 8-11 |
YJD06型 | 280 | 250 | 200 | 778 | 536 | 150 | 300 | 15 | 8-11 |
YJD08型 | 300 | 270 | 220 | 798 | 546 | 160 | 320 | 18 | 8-11 |
YJD10型 | 320 | 290 | 240 | 880 | 628 | 170 | 340 | 18 | 8-13 |
YJD12型 | 340 | 310 | 260 | 900 | 638 | 180 | 360 | 18 | 8-13 |
YJD14型 | 360 | 330 | 280 | 920 | 648 | 190 | 380 | 20 | 8-17 |
YJD16型 | 380 | 350 | 300 | 960 | 678 | 200 | 400 | 20 | 8-17 |
YJD18型 | 400 | 370 | 320 | 980 | 688 | 220 | 440 | 22 | 8-17 |
YJD20型 | 420 | 390 | 340 | 1000 | 698 | 230 | 460 | 22 | 8-17 |
YJD26型 | 480 | 450 | 400 | 1150 | 740 | 260 | 520 | 24 | 8-17 |
YJD30型 | 600 | 520 | 440 | 1190 | 755 | 300 | 600 | 24 | 12-17 |
B型卸灰閥外形安裝尺寸表(mm)
型號(hào) | φA | φB | φC | E | F | M | H | h | n-φ |
YCD02型 | 250 | 210 | 150 | 650 | 420 | 122.5 | 225 | 12 | 8-9 |
YCD04型 | 280 | 240 | 180 | 758 | 526 | 140 | 280 | 15 | 8-11 |
YCD06型 | 300 | 260 | 200 | 778 | 536 | 150 | 300 | 15 | 8-11 |
YCD08型 | 320 | 280 | 220 | 798 | 546 | 160 | 320 | 18 | 8-11 |
YCD10型 | 340 | 300 | 240 | 880 | 628 | 170 | 340 | 18 | 8-13 |
YCD12型 | 360 | 320 | 260 | 900 | 638 | 180 | 360 | 18 | 8-13 |
YCD14型 | 380 | 340 | 280 | 920 | 648 | 190 | 380 | 20 | 8-17 |
YCD16型 | 400 | 360 | 300 | 960 | 678 | 200 | 400 | 20 | 8-17 |
YCD18型 | 420 | 380 | 320 | 980 | 688 | 220 | 440 | 22 | 8-17 |
YCD20型 | 440 | 400 | 340 | 1000 | 698 | 230 | 460 | 22 | 8-17 |
YCD26型 | 500 | 460 | 400 | 1150 | 740 | 260 | 520 | 24 |
8-17 |
型號(hào) 數(shù)據(jù) 名稱 |
YCD 2 |
YCD 4 |
YCD 6 |
YCD 8 |
YCD 10 |
YCD 12 |
YCD 14 |
YCD 16 |
YCD 18 |
YCD 20 |
YCD 26 |
YCD 30 |
|
卸料量 L/r | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 26 | 30 | |
r/min | Z型 | 33 也可按用戶要求訂作 | |||||||||||
工作溫度℃ | T≤80℃ | ||||||||||||
物料 | 粉狀,顆粒狀 | ||||||||||||
電 機(jī) |
型號(hào) | Y801-4 | Y802-4 | Y90S-4 | Y90L-4 |
Y100 L1-4 |
Y100 L1-4 |
||||||
KW | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | |||||||
具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、使用方便、易操作、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、耗電量低、噪音小、使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。