參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
樣本
暫無(wú)看了35t/h—220t/h循環(huán)流化床鍋爐鼓、引風(fēng)機(jī)的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
35t/h—220t/h循環(huán)流化床鍋爐鼓、引風(fēng)機(jī) 35 t/h、75t/h、130t/h、220t/h等循環(huán)流化床鍋爐鼓、引風(fēng)機(jī)具有效率高、燃用煤質(zhì)廣泛,體積小,環(huán)境污染少等特點(diǎn)。所采用的一次風(fēng)機(jī)、二次風(fēng)機(jī)輸送的介質(zhì)為空氣,**溫度不得超過(guò)80℃,引風(fēng)機(jī)輸送的機(jī)制為煙氣,**溫度不得超過(guò)250℃。
35t/h循環(huán)流化床鍋爐鼓風(fēng)機(jī)性能示例表
規(guī)格型號(hào) | 轉(zhuǎn)數(shù)r/min | 全壓 Pa | 流量m3/h | 電動(dòng)機(jī) | |
型號(hào) | 功率KW | ||||
G35-4№12D | 2960 | 4432-6067 | 21747-11529 | Y255M-2 | 45 |
G35-1№15D | 1450 | 11155-13367 | 52160-21735 | Y315L-4 Y355-4 | 185/220/280 |
G35-2№9D | 1450 | 5011-4080 | 12519-21909 | Y200L-4 Y225M-430 | 45 |
35t/h循環(huán)流化床鍋爐引風(fēng)機(jī)性能示例表
規(guī)格型號(hào) | 轉(zhuǎn)數(shù)r/min | 全壓 Pa | 流量m3/h | 電動(dòng)機(jī) | |
型號(hào) | 功率KW | ||||
Y35-1№12D | 1450 | 5570-4876 | 43770-92734 | Y315-4 | 132-250 |
Y35-1№13D | 1450 | 5088-4004 | 44331-108470 | Y315-4 Y355-4 | 132-200 |
Y35-1№14D | 1450 | 5902-4223 | 55369-135478 | Y315-4 Y355-4 | 160-280 |
Y35-1№16D | 960 | 3379-2418 | 54720-133890 | Y315-6
| 132 160 |
Y35-1№12.5D | 1450 | 9385-8208 | 13207-31696 | Y280-4 | 75 110 132 |
Y35-1№17.5D | 960 | 5192-4546 | 89878-190428 | Y400-6 Y400-6 | 280 400 |
75t/h循環(huán)流化床鍋爐鼓風(fēng)機(jī)性能示例表
規(guī)格型號(hào) | 轉(zhuǎn)數(shù)r/min | 全壓 Pa | 流量m3/h | 電動(dòng)機(jī) | |
型號(hào) | 功率KW | ||||
G35-4№12D | 1480 | 17583-14927 | 32294-77501 | Y400-4(6000V) | 560 |
G75RG-3№18D | 1480 | 19712-16735 | 38335-91998 | Y400-4(6000V) | 710 |
G75RG-2№15D | 1480 | 9975-6785 | 28861-57662 | Y315L1-4(380V) | 45 |
G75RG-2№16D | 1480 | 11349-77213 | 5026-69980 | Y355-4(6000V) | 220 |
75t/h循環(huán)流化床鍋爐引風(fēng)機(jī)性能示例表
規(guī)格型號(hào) | 轉(zhuǎn)數(shù)r/min | 全壓 Pa | 流量m3/h | 電動(dòng)機(jī) | |
型號(hào) | 功率KW | ||||
Y75RG-4№15.5D | 1450 | 7137-4824 | 79935-196637 | Y400-4(6000V) | 400 |
Y75RG-4№16D | 1470 | 7816-5284 | 89136-219271 | Y400-4(6000V) | 560 |
Y75RG-4№17D | 1470 | 8824-5965 | 106916-263007 | Y450-4(6000V) | 710 |
Y75RG-4№18D | 1470 | 9893-6687 | 126915-312204 | Y450-4(6000V) | 900 |
130t/h循環(huán)流化床鍋爐鼓風(fēng)機(jī)性能示例表
規(guī)格型號(hào) | 轉(zhuǎn)數(shù)r/min | 全壓 Pa | 流量m3/h | 電動(dòng)機(jī) | |
型號(hào) | 功率KW | ||||
G130-1№16D | 1450 | 16250-13324 | 70339-123090 | Y400-4 Y450-4 | 560 710 |
G130-1№17D | 1450 | 18345-15042 | 100151-175259 | Y450-4 Y500-4 | 800 1000 |
G130-1№18D | 1450 | 20566-16863 | 106916-263007 | Y450-4 | 900-1400 |
G130-1№19D | 960 | 9609692-7995 | 77981-136470 | Y400-4 Y450-6 | 400 500 |
G130-1№20D | 960 | 96010739-8859 | 90953-159172 | Y450-6 | 450-630 |
G130-1№21D | 960 | 96011840-9767 | 105290-184262 | Y450-6 Y500-6 | 630-800 |
130t/h循環(huán)流化床鍋爐鼓風(fēng)機(jī)性能示例表
規(guī)格型號(hào) | 轉(zhuǎn)數(shù)r/min | 全壓 Pa | 流量m3/h | 電動(dòng)機(jī) | |
型號(hào) | 功率KW | ||||
Y130-1№20D | 960 | 5300-3590 | 113690-279700 | Y400-6 Y450-6 | 400-560 |
Y130-2№21D | 960 | 5843-3958 | 131610-323780 | Y450-6
| 500 710 |
Y130-2№22D | 960 | 6412-4344 | 151210-371990 | Y400-6 Y500-6 | 900-1400 |
Y130-1№23D | 960 | 6626-4536 | 176517-324800 | Y400-4 Y450-6 | 630 800 |
Y130-1№24D | 960 | 7214-4939 | 200557-369034 | Y450-6
| 800-1000 |
由我廠生產(chǎn)的220t/h循環(huán)流化床鍋爐鼓、引風(fēng)機(jī)是采用引進(jìn)技術(shù),結(jié)合“八五”國(guó)家科技攻關(guān)項(xiàng)目“氣固兩相流”技術(shù)成果設(shè)計(jì)制造的高效技能、低噪聲、耐磨損產(chǎn)品。鼓風(fēng)機(jī)輸入介質(zhì)為空氣,工作溫度20℃,**溫度不超過(guò)80℃。引風(fēng)機(jī)輸送介質(zhì)為煙氣,工作溫度150℃。
220t/h循環(huán)流化床鍋爐引風(fēng)機(jī)性能示例表
規(guī)格型號(hào) | 轉(zhuǎn)數(shù)r/min | 全壓 Pa | 流量m3/h | 電動(dòng)機(jī) | |
型號(hào) | 功率KW | ||||
G220-5.1№17.5D | 1480 | 20765-18763 | 93846-164231 | Y500-4(6000V) | 1250 |
G220-5.1№18D | 1480 | 22054-19919 | 102122-178714 | Y500-4(6000V) | 1400 |
G220-6.9№16F | 1480 | 10857-83056 | 4116-114948 | Y500-4(6000V) | 400 |
G220-6.9№16.5F | 1480 | 11486-8785 | 70344-126144 | Y500-4(6000V) | 500 |
220t/h循環(huán)流化床鍋爐引風(fēng)機(jī)性能示例表
規(guī)格型號(hào) | 轉(zhuǎn)數(shù)r/min | 全壓 Pa | 流量m3/h | 電動(dòng)機(jī) | |
型號(hào) | 功率KW | ||||
Y220-2X6.9№18F | 1480 | 9787-7486 | 182232-326736 | Y500-4(6000V) | 1120 |
Y220-6.9№23.6F | 960 | 7317-5597 | 135576-243108 | Y450-6(6000V) | 630 |
Y220-6.9№25F | 740 | 4582-3504 | 121212-217368 | Y450-8(6000V) | 355 |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!