參考價(jià)格
1-5萬(wàn)元型號(hào)
XB25品牌
產(chǎn)地
石城樣本
暫無(wú)看了提升式防腐蝕攪拌槽礦漿攪拌桶的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
攪拌槽(桶)Agitating tank/Mixing Tank
攪拌桶是由電動(dòng)機(jī)三角帶傳動(dòng)代動(dòng)葉輪旋轉(zhuǎn),將藥物和礦漿充分混合均勻,增加藥劑作用反應(yīng)時(shí)間強(qiáng)化藥物反應(yīng)質(zhì)量的必要設(shè)備,攪拌桶適用于選礦業(yè),也可用作各種化工業(yè)的攪拌。它使用于濃度不大于30%(按重量計(jì)算)固體成分的粒度小于1mm它的形式是平底桶形輻射循環(huán)螺旋葉輪機(jī)械攪拌式。 攪拌桶使用說(shuō)明 使用前先緊固泵體部位螺栓,轉(zhuǎn)動(dòng)泵軸代輪是否靈活,然后開(kāi)機(jī)運(yùn)行,其它同浮選機(jī)。易損件:葉輪,定子。
型號(hào)Model | XB05 | XB07 | XB10 | XB12 | XB15 | XB20 | XB25 | XB30 | XB40 | |
容積 Volume (m3) | 0.078 | 0.26 | 0.7 | 1.4 | 2.6 | 5.6 | 11.2 | 19.0 | 45.0 | |
葉輪Impeller | 直徑Dia (mm) | 160 | 240 | 240 | 310 | 400 | 550 | 650 | 750 | 1000 |
轉(zhuǎn)Speed (r/min) | 600 | 600 | 530 | 428 | 340 | 290 | 270 | 250 | 210 | |
功率 Power (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 30 | |
槽體尺寸Tank size | 直徑Dia (mm) | 500 | 750 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
高Height (mm) | 500 | 750 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | |
外形尺寸Dimension | 長(zhǎng)Length (mm) | 600 | 850 | 1240 | 1450 | 1846 | 2421 | 2966 | 3500 | 4520 |
寬Width (mm) | 560 | 830 | 1130 | 1350 | 1738 | 2166 | 2716 | 3516 | 4320 | |
高Height (mm) | 950 | 1300 | 1501 | 1920 | 2265 | 2846 | 3528 | 4446 | 5567 | |
重量Weight(Kg) | 180 | 230 | 470 | 607 | 1000 | 1500 | 3400 | 5190 | 12510 |
提升攪拌桶
防腐蝕攪拌桶
暫無(wú)數(shù)據(jù)!