虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
石墨電極長度,直徑及允許偏差:
公稱直徑(mm) | 實際直徑(mm) | 公稱長度(mm) | 實際長度(mm) | ||||
英時 | 英時 | ** | *小 | 黑皮部 | 允許偏差 | 短尺 | |
10 | 250 | 256 | 251 | 248 | 1600/1800/2000 | ±100 | -275 |
12 | 300 | 307 | 302 | 299 | |||
14 | 350 | 357 | 352 | 349 | |||
16 | 400 | 409 | 403 | 400 | 1600/1800/2000/2200 | ||
18 | 450 | 460 | 454 | 451 | |||
20 | 500 | 511 | 505 | 502 | 1800/2000/2200/2400 | ||
22 | 550 | 562 | 556 | 553 | |||
24 | 600 | 613 | 607 | 604 | 2000/2200/2400 |
暫無數(shù)據(jù)!