參考價(jià)格
面議型號(hào)
石墨品牌
產(chǎn)地
山東樣本
暫無(wú)看了普通功率、高功率、高體密、浸漬石墨電極及接頭的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
公稱直徑 (mm) | 實(shí)際直徑 (mm) | 長(zhǎng)度 (mm)* | |||
mm | inch | ** | *小 | 黑皮部分*小 | |
75 | 3 | 78 | 73 | 72 | 1000 |
100 | 4 | 103 | 98 | 97 | 1200 |
130 | 5 | 132 | 127 | 126 | 1200 |
150 | 6 | 154 | 149 | 146 | 1600 |
200 | 8 | 205 | 200 | 197 | 1600 |
225 | 9 | 230 | 225 | 222 | 1600 |
250 | 10 | 256 | 251 | 248 | 1600.1800 |
300 | 12 | 307 | 302 | 299 | 1600.1800 |
350 | 14 | 357 | 352 | 349 | 1600.1800 |
400 | 16 | 409 | 403 | 400 | 1600.1800.2000.2200 |
450 | 18 | 460 | 454 | 451 | 1600.1800.2000.2200 |
500 | 20 | 511 | 505 | 502 | 1600.1800.2000.2200 |
*長(zhǎng)度根據(jù)客戶要求制作.
圓柱形接頭及接頭孔尺寸
公稱直徑 (mm) | 接頭尺寸 (mm) | 接頭孔尺寸 (mm) | 螺距 (mm) | ||||||||||||||
mm | inch | D | d | L | D | d | H | a | b | c | |||||||
75 | 3 | 41.2 | 0-0.5 | 33.8 | 0-0.5 | 103.0 | 0-1.0 | 42.5 | +0.50 | 35.1 | +0.50 | 53.0 | +7.00 | 8.47 | 2.37 | 2.82 | |
100 | 4 | 66.7 | 59.3 | 135.0 | 68.0 | 60.6 | 69.0 | ||||||||||
130 | 5 | 69.8 | 62.4 | 153.0 | 71.1 | 63.7 | 78.0 | ||||||||||
150 | 6 | 88.9 | 81.5 | 169.0 | 90.2 | 82.8 | 85.0 | ||||||||||
200 | 8 | 122.2 | 114.8 | 203.0 | 123.5 | 116.1 | 103.0 | ||||||||||
225 | 9 | 139.7 | 128.8 | 203.0 | 140.98 | 130.0 | 106.0 | 12.70 | 3.67 | 4.32 | |||||||
250 | 10 | 152.4 | 141.5 | 228.0 | 154.1 | 143.2 | 116.0 | ||||||||||
300 | 12 | 184.2 | 173.3 | 254.0 | 185.9 | 175.0 | 129.0 | ||||||||||
350 | 14 | 215.9 | 205.0 | 280.0 | 217.6 | 206.7 | 142.0 | ||||||||||
400 | 16 | 244.5 | 233.6 | 305.0 | 246.2 | 235.3 | 155.0 | ||||||||||
450 | 18 | 274.3 | 0-0.7 | 263.4 | 0-0.7 | 340.0 | 0-2 .0 | 276.0 | +0.70 | 265.1 | +0.70 | 172.5 | |||||
500 | 20 | 296.0 | 285.1 | 375.0 | 297.7 | 286.8 | 190.0 |
3扣圓錐形接頭及接頭孔尺寸
公稱直徑 (mm) | 接頭尺寸 (mm) | 接頭孔尺寸 (mm) | 螺距 (mm) | ||||||||||
mm | inch | D | L | d | 1 | d | H | ||||||
225 | 9 | 139.7 | 0-0.5 | 203.2 | 0-1 | 90.73 | 0-5 | <10 | 131.27 | +0.50 | 107.6 | +70 | 8.47 |
250 | 10 | 155.57 | 220.10 | 103.80 | 147.14 | 116.00 | |||||||
300 | 12 | 177.17 | 270.90 | 116.90 | 168.73 | 141.50 | |||||||
350 | 14 | 215.90 | 304.80 | 150.00 | 207.47 | 158.40 | |||||||
400 | 16 | 215.9 | 304.8 | 150 | 207.47 | 158.40 | |||||||
400 | 16 | 241.30 | 338.70 | 169.80 | 232.87 | 175.30 | |||||||
450 | 18 | 241.30 | 338.70 | 169.80 | 232.87 | 175.30 | |||||||
450 | 18 | 273.05 | 355.60 | 198.70 | 264.62 | 183.80 | |||||||
500 | 20 | 273.05 | 355.60 | 198.70 | 264.62 | 183.80 | |||||||
500 | 20 | 298.45 | 372.60 | 221.30 | 290.02 | 192.20 |
4扣圓錐形接頭及接頭孔尺寸
公稱直徑 (mm) | 接頭尺寸 (mm) | 接頭孔尺寸 (mm) | 螺距 (mm) | ||||||||||
mm | inch | D | L | d | 1 | d | H | ||||||
75 | 3 | 46.04 | 0 -0.5 | 76.20 | 0 -1 | 20.80 | 0 -5 | <7 | 39.72 | +0.5 0 | 44.10 | +7.0 0 | 6.35 |
100 | 4 | 69.85 | 101.60 | 40.30 | 63.53 | 56.80 | |||||||
130 | 5 | 79.38 | 127.00 | 45.60 | 73.06 | 69.50 | |||||||
150 | 6 | 92.08 | 139.70 | 56.20 | 85.76 | 75.90 | |||||||
200 | 8 | 122.24 | 177.80 | 80.00 | 115.92 | 94.90 | |||||||
225 | 9 | 139.70 | 177.80 | 97.46 | 133.38 | 94.90 | |||||||
250 | 10 | 152.40 | 190.50 | 108.00 | 146.08 | 101.30 | |||||||
300 | 12 | 177.80 | 215.90 | 129.20 | 171.48 | 114.00 | |||||||
350 | 14 | 203.20 | 254.00 | 148.20 | 196.88 | 133.00 | |||||||
400 | 16 | 222.25 | 304.80 | 158.80 | 215.93 | 158.40 | |||||||
400 | 16 | 222.25 | 355.60 | 150.00 | 215.93 | 183.80 | |||||||
450 | 18 | 241.30 | 304.80 | 177.90 | 234.98 | 158.40 | |||||||
450 | 18 | 241.30 | 355.60 | 169.42 | 234.98 | 183.80 | |||||||
500 | 20 | 269.88 | 355.60 | 198.00 | 263.56 | 183.80 | |||||||
500 | 20 | 269.88 | 457.20 | 181.08 | 263.56 | 234.60 |
普通功率石墨電極理化指標(biāo)
項(xiàng) 目 | 單位 | 公 稱 直 徑 | ||||||||
75-130 | 150-225 | 250-300 | 350-500 | |||||||
優(yōu)級(jí)HG | 一級(jí)FG | 優(yōu)級(jí)HG | 一級(jí)FG | 優(yōu)級(jí)HG | 一級(jí)FG | 優(yōu)級(jí)HG | 一級(jí)FG | |||
電阻率 不大于
| 電極 | μΩm | 8.5 | 10.0 | 9.0 | 10.5 | 9.0 | 10.5 | 9.0 | 10.5 |
接頭 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | ||||||
抗折強(qiáng)度 不小于
| 電極 | MPa | 9.8 | 9.8 | 7.8 | 6.4 | ||||
接頭 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | ||||||
彈性模量 不大于
| 電極 | GPa | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | ||||
接頭 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ||||||
體積密度 不小于
| 電極 接頭 | g/cm3 | 1.58 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | ||||
1.63 | 1.63 | 1.68 | 1.68 | |||||||
熱膨脹系數(shù) 不大于
| 電極 | 10-6/°C | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | ||||
接頭 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | ||||||
灰分 不大于
| 電極 | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
接頭 |
浸漬石墨電極理化指標(biāo)
項(xiàng) 目
| 單位
| 公 稱 直 徑 | ||||||
75-225 | 250-350 | 400-500 | ||||||
優(yōu)級(jí)HG | 一級(jí)FG | 優(yōu)級(jí)HG | 一級(jí)FG | 優(yōu)級(jí)HG | 一級(jí)FG | |||
電阻率 不大于 | 電極 | μΩm | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 |
接頭 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||
抗折強(qiáng)度 不小于 | 電極 | MPa | 10.0 | 9.0 | 8.0 | |||
接頭 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |||||
彈性模量 不大于 | 電極 | GPa | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |||
接頭N | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |||||
體積密度 不小于 | 電極 接頭 | g/cm3 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |||
1.68 | 1.68 | 1.68 | ||||||
熱膨脹系數(shù) 不大于 | 電極 | 10-6/°C | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||
接頭 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||
灰分 不大于 | 電極 | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
高功率石墨電極理化指標(biāo)
項(xiàng) 目
| 單位
| 公 稱 直 徑 Nominal Diameter (mm) | ||
200-400 | 450-500 | |||
電阻率 不大于 | 電極 | μΩm | 7.0 | 7.5 |
接頭 | 6.5 | 6.5 | ||
抗折強(qiáng)度 不小于 |
創(chuàng)新點(diǎn)
暫無(wú)數(shù)據(jù)!
相關(guān)方案
暫無(wú)相關(guān)方案。 相關(guān)資料
暫無(wú)數(shù)據(jù)。 用戶評(píng)論
暫無(wú)評(píng)論! 公司動(dòng)態(tài)
暫無(wú)數(shù)據(jù)!
技術(shù)文章
暫無(wú)數(shù)據(jù)!
問商家
普通功率、高功率、高體密、浸漬石墨電極及接頭信息由臨邑晏均碳材料銷售有限公司為您提供,如您想了解更多關(guān)于普通功率、高功率、高體密、浸漬石墨電極及接頭報(bào)價(jià)、型號(hào)、參數(shù)等信息,歡迎來(lái)電或留言咨詢。
手機(jī)版:
普通功率、高功率、高體密、浸漬石墨電極及接頭
石墨11月關(guān)注榜
同品牌產(chǎn)品
鋰電池負(fù)極材料石墨化加工
關(guān)注度 2632
增碳劑、石油焦、電極碎、石墨粉
關(guān)注度 1650
石墨塊、磚、板、異形件
關(guān)注度 1236
采購(gòu)必讀
最新資訊
更多
近期會(huì)議
更多
|