參考價(jià)格
面議型號(hào)
復(fù)合圓錐破碎機(jī)品牌
巨峰山寶產(chǎn)地
甘肅樣本
暫無(wú)粉碎程度:
其他單位能耗:
-產(chǎn)量:
-裝機(jī)功率(kw):
-成品細(xì)度:
-入料粒度(mm):
-工作原理:
其他看了復(fù)合圓錐破碎機(jī)的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
電制冷稀油站 |
采用液壓清腔系統(tǒng),減少故障檢修時(shí)間 |
液壓缸提供破碎力 |
物料顆粒度良好 |
防鐵質(zhì)過(guò)載保護(hù) |
液壓調(diào)整排礦口 |
干油密封 |
粉塵少,工作環(huán)境良好 |
產(chǎn)品應(yīng)用
該系列產(chǎn)品通常應(yīng)用在二級(jí)破碎,三級(jí)破碎。廣泛應(yīng)用于冶金工業(yè),建材工業(yè),筑路工業(yè),化學(xué)工業(yè)等領(lǐng)域中,適用于破碎中等和中等以上硬度的各種礦石和巖石。標(biāo)準(zhǔn)型一般用于粗中碎,短頭型用于中,細(xì)碎。
規(guī)格 | 型號(hào) | 腔體 | 排料口調(diào)整范圍(mm) | 較大給料尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | 機(jī)器重(kg) | 主電動(dòng)機(jī)功率(kw) |
PYF900 | PYFB-0910 | 標(biāo)準(zhǔn)細(xì)型 | 9-22 | 85 | 45-91 | 12367 | 75 |
PYFB-0917 | 標(biāo)準(zhǔn)粗型 | 13-38 | 150 | 59-163 | 12221 | ||
PYFB-0918 | 標(biāo)準(zhǔn)特粗型 | 25-38 | 150 | 118-163 | 12220 | ||
PYFB-0904 | 短頭細(xì)型 | 3-13 | 35 | 27-90 | 13164 | ||
PYFB-0906 | 短頭中型 | 3-38 | 51 | 27-100 | 13321 | ||
PYFB-0907 | 短頭粗型 | 6-19 | 65 | 59-129 | 13316 | ||
PYF1300 | PYFB-1313 | 標(biāo)準(zhǔn)細(xì)型 | 13-31 | 115 | 1009-181 | 25695 | 160 |
PYFB-1321 | 標(biāo)準(zhǔn)中型 | 16-38 | 178 | 132-253 | 25386 | ||
PYFB-1324 | 標(biāo)準(zhǔn)粗型 | 19-51 | 205 | 172-349 | 25389 | ||
PYFB-1325 | 標(biāo)準(zhǔn)特粗型 | 25-51 | 220 | 236-358 | 25344 | ||
PYFD-1306 | 短頭細(xì)型 | 3-16 | 54 | 36-163 | 24922 | ||
PYFD-1308 | 短頭中型 | 6-16 | 78 | 82-163 | 24894 | ||
PYFD-1310 | 短頭粗型 | 8-25 | 89 | 109-227 | 25008 | ||
PYFD-1313 | 短頭特粗型 | 16-25 | 113 | 209-236 | 25040 | ||
PYF-1600 | PYFB-1620 | 標(biāo)準(zhǔn)細(xì)型 | 16-38 | 178 | 181-327 | 48364 | 250 |
PYFB-1624 | 標(biāo)準(zhǔn)中型 | 25-51 | 205 | 258-417 | 47791 | ||
PYFB-1626 | 標(biāo)準(zhǔn)粗型 | 25-64 | 228 | 299-635 | 47748 | ||
PYFB-1636 | 標(biāo)準(zhǔn)特粗型 | 38-64 | 313 | 431-630 | 47578 | ||
PYFD-1607 | 短頭細(xì)型 | 5-13 | 60 | 90-209 | 48202 | ||
PYFD-1608 | 短頭中型 | 6-19 | 76 | 136-281 | 48202 | ||
PYFD-1613 | 短頭粗型 | 10-25 | 113 | 190-336 | 47999 | ||
PYFD-1614 | 短頭特粗型 | 13-25 | 129 | 253-336 | 47842 | ||
PYF2100 | PYFB-2127 | 標(biāo)準(zhǔn)細(xì)型 | 19-38 | 236 | 554-1034 | 94263 | 40025 |
PYFB-2133 | 標(biāo)準(zhǔn)中型 | 25-51 | 284 | 862-1424 | 94519 | ||
PYFB-2136 | 標(biāo)準(zhǔn)粗型 | 31-64 | 314 | 1125-1814 | 94471 | ||
PYFB-2146 | 標(biāo)準(zhǔn)特粗型 | 38-64 | 391 | 1252-1941 | 92524 | ||
PYFD-2110 | 短頭細(xì)型 | 5-16 | 89 | 218-463 | 95430 | ||
PYFD-2113 | 短頭中型 | 10-19 | 113 | 404-580 | 95242 | ||
PYFD-2117 | 短頭粗型 | 13-32 | 151 | 517-680 | 95082 | ||
PYFD-2120 | 短頭特粗型 | 16-35 | 172 | 580-744 | 93808 |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!