參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
美國(guó)樣本
暫無(wú)看了PGM-7340VOC檢測(cè)儀的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
PPBRAE3000是一款廣譜手持式揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)氣體檢測(cè)儀,采用RAE第三代光離子化檢測(cè)器(PID),提高了檢測(cè)精度和響應(yīng)時(shí)間,檢測(cè)范圍達(dá)到1PPB-10000PPM,通過(guò)無(wú)線模塊可以實(shí)現(xiàn)與控制臺(tái)的無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸和遠(yuǎn)程監(jiān)控??蓮V泛應(yīng)用在環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生健康、應(yīng)急救援、工業(yè)安全、石油石化等行業(yè)。
• 響應(yīng)時(shí)間短、檢測(cè)范圍寬、分辨率高,檢測(cè)誤差小
• 可達(dá)到1PPB分辨率,2秒出現(xiàn)場(chǎng)實(shí)時(shí)檢測(cè)數(shù)據(jù)
• 紫外燈自清潔技術(shù)保持燈能量穩(wěn)定,減少維護(hù)成本
• 內(nèi)置藍(lán)牙或無(wú)線模塊,實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳輸
• 可外接30M的采樣管路,檢測(cè)數(shù)據(jù)一樣準(zhǔn)確無(wú)誤
• 內(nèi)置溫度濕度壓力傳感器,自動(dòng)補(bǔ)償,保證準(zhǔn)確性
• 大屏幕圖文液晶顯示,多國(guó)語(yǔ)言,支持中文
• 廣譜性檢測(cè),內(nèi)置氣體數(shù)據(jù)庫(kù),方便使用者選擇
• 防護(hù)等級(jí):IP66(開(kāi)機(jī)),IP67(關(guān)機(jī))
• 安全等級(jí):UL/CUL認(rèn)證:CLASSI,DIVISION1,GROUPA,B,C,D
• ATEX認(rèn)證:II1GEEXIAIICT4
• IECEX認(rèn)證:EXIAIICT4
• 工業(yè)安全監(jiān)測(cè)
• 室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測(cè)
• 危險(xiǎn)物質(zhì)檢測(cè)
• 環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)
• PGM-7340主機(jī),含傳感器及UV燈
• 鋰電池、充電/數(shù)據(jù)下載底座
• 橡膠保護(hù)套
• 進(jìn)氣管及水阱過(guò)濾器
• 操作說(shuō)明書(shū)
• 資料及軟件光盤(pán)
• 便攜軟包
基本性能 | 采樣方式 : | 泵吸式 |
外殼材質(zhì) : | 工程塑料,橡膠外套 | |
抗電磁輻射 | EMI/RF等級(jí): | EMC Directive 2004/108/EEC |
環(huán)境溫度 | -20o C ~ 50o C | |
環(huán)境濕度 | 0%~ 95%相對(duì)濕度(無(wú)冷凝) | |
傳感器參數(shù) | 傳感器類(lèi)型 : | 10.6/9.8/11.7eV紫外燈的PID傳感器 |
10.6eV:0.1 ppb ~10,000 ppm 1ppb | ||
檢測(cè)范圍: | 9.8eV:0.1 ppm ~5,000 ppm 10ppb | |
11.7eV:0.1 ppm ~2,000 ppm 10ppb | ||
分辨率 : | 0.1 ppm | |
響應(yīng)時(shí)間 : | (T90) 2s | |
檢測(cè)精度: | 10-2000 ppm異丁烯標(biāo)定點(diǎn)的±3% | |
校正系數(shù): | 內(nèi)置超過(guò)220種VOC氣體 | |
顯示語(yǔ)言 : | 中文/英語(yǔ)+符號(hào) | |
顯示內(nèi)容: | 實(shí)時(shí)檢測(cè)值、TWA值、STEL值、峰值、電池電壓、日期時(shí)間、溫度 | |
操作模式: | 衛(wèi)檢模式(數(shù)值顯示)或調(diào)查模式(圖形顯示) | |
報(bào)警參數(shù) | 報(bào)警方式: | 95dB@30cm蜂鳴器, 紅色LED |
報(bào)警信號(hào): | 氣體超標(biāo)、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報(bào)警 | |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置: | 單獨(dú)設(shè)置TWA、STEL和高/低報(bào)警限值 | |
報(bào)警點(diǎn)模式 : | 鎖定或自動(dòng)重置 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)及通訊參數(shù) | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ): | 內(nèi)置存儲(chǔ)260000點(diǎn)的數(shù)據(jù)容量(1分鐘間隔約2個(gè)月)記錄內(nèi)容包括日期、時(shí)間、序列號(hào)、用戶ID、檢測(cè)點(diǎn)ID等 |
采樣間隔: | 1-3600秒可調(diào) | |
數(shù)據(jù)通訊: | USB(通過(guò)底座)、RS232(通過(guò)旅行充電器)、可選內(nèi)置藍(lán)牙模塊下載檢測(cè)數(shù)據(jù)、 | |
上傳儀器參數(shù)設(shè)定: | ;可選內(nèi)置無(wú)線模塊實(shí)現(xiàn)無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸。 | |
電源 | 電池 | 可充電鋰離子電池:4.2V/3300mAH |
堿性電池盒: | 4個(gè)AA電池 | |
運(yùn)行時(shí)間: | 可連續(xù)工作16小時(shí)(視工作環(huán)境和使用頻率) | |
鋰電池充電時(shí)間 8小時(shí) | ||
存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)8次標(biāo)定數(shù)據(jù),包括標(biāo)氣類(lèi)型、報(bào)警限值設(shè)定、及標(biāo)氣參數(shù)等。 |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!