參考價格
面議型號
品牌
產(chǎn)地
廣東樣本
暫無看了塑料板材、片材透光率、霧度的測試的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
用途
適用于一切透明、半透明平行平面樣品(塑料板材、片材等)透光率、霧度的測試、液體樣品(水、飲料等)的濁度或澄明度測定。適合科研單位、高等院校、塑料制品、包裝薄膜、涂料、油墨等行業(yè)使用。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB2410-2008、ASTMD1003-2007、JISK7105-81
產(chǎn)品規(guī)格
項目 | 技術(shù)參數(shù) |
預(yù)熱時間 | 30min |
準(zhǔn)確度 | 透光率準(zhǔn)確度:≤1% 霧度準(zhǔn)確度: 霧度≤0.5%時,≤±0.1% 霧度>0.5%時,≤±0.3% |
重復(fù)性 | 透光重復(fù)性: 0.5% 霧度重復(fù)性: 霧度≤0.5%時,0.05% 霧度>0.5%時,0.1% |
測量范圍 | 透光率0~100.0%,霧度0~30.0% |
*小讀數(shù)目 | 透光率0.01%,霧度0.01% |
電源 | 220v;50Hz |
電量 | 21kg |
儀器結(jié)構(gòu)
項目 | 參數(shù) |
光學(xué)系統(tǒng) | 準(zhǔn)直照明、漫射視野、積分球接收方式 |
樣品尺寸 | 固體樣品尺寸:50mm×50mm 液槽尺寸:50mm×50mm×10mm 薄膜樣品尺寸:50mm×50mm |
光源 | C光源(6774K) |
接收器 | 硅光電池 |
電子系統(tǒng) | 大屏幕液晶觸摸屏 |
樣品窗尺寸 | 入窗?25mm 出窗?21mm |
暫無數(shù)據(jù)!