看了5L小型超聲波清洗機SCQ250B的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
◆型 號 :SCQ-250B
◆內槽尺寸: L×W×H 300*150*100 mm
◆材 料: SUS304,不銹鋼材質
◆容 量: 5 L
◆超聲功率: 180 W
◆超聲頻率: 40 KHZ
◆時間范圍:1-60 min (機械定時)
◆排 水 口:無
◆網 架:有
◆降 音 蓋:有
◆電 源: 220V/50HZ
詳情聯(lián)系業(yè)務人員! Q Q:1261183535
具體應用:
● 機械、電子、塑料、儀器儀表、環(huán)保、醫(yī)藥、包裝、**、航天航工、船舶、汽車等行業(yè)的物件的清洗。
● 實驗室器材、材料如試管和器皿的清潔;樣品層析、HPLC前的脫氣處理;醫(yī)療器械、醫(yī)用材料的清潔。
● 中草藥、煙草、天然 產物等的活性物質和有效成分的提取或萃??;生物樣品、乳化液等的均質分散。
● 珠寶、首飾、手表、貴重金屬、眼鏡等的清洗。 清洗設備特點:體積小,功率大,內槽和外殼全不銹鋼,換能器膠粘工藝與亞孤焊工藝結合十年不脫落。
服務與支持 1 出售每一臺設備前,我們的銷售工程師都會充分了解客戶需求,并進行大量實驗以確保提供*有價值的產品。 2 我們會按時發(fā)貨,每臺設備在交付前都將經過嚴格檢驗和反復調試,以達到客戶對設備的各項要求與必要準備。 3 我們的工程師將幫助客戶安裝設備,進行必要的調試以達到**應用狀態(tài)并直到客戶能夠獨立使用設備才離開。 4 我們會密切關注售出設備的使用情況,并不定期對客戶進行回訪,收集各方面的意見和建議,以求在實際工作中加以調整和改善。 5 我們的售后服務人員隨時準備處理任何突發(fā)設備故障,并及時為客戶提供備件,使客戶的損失減少到*低。
型號 | 內槽尺寸(mm) | 容量(L) | 超聲頻率 可選KHZ | 超聲功率W | 功率可調% | 加熱功率W | 溫度范圍℃ | 時間范圍MIN | 排水 | 隔音蓋 | 網架 |
SCQ-70 | 150*140*65 | 1.40 | 25/40/60 | 60 | 無 | 無 | 無 | 60 | 無 | 有 | 無 |
SCQ-1201 | 140*150*100 | 2.00 | 25/40/60 | 80 | 無 | 無 | 無 | 60 | 無 | 有 | 有 |
SCQ-2201 | 230*135*100 | 3.00 | 25/40/60 | 120 | 無 | 無 | 無 | 60 | 無 | 有 | 有 |
SCQ-2211 | 230*140*150 | 4.00 | 25/40/60 | 150 | 無 | 無 | 無 | 60 | 無 | 有 | 有 |
SCQ-3201 | 300*150*150 | 6.00 | 25/40/60 | 200 | 無 | 無 | 無 | 60 | 無 | 有 | 有 |
SCQ-250B | 300*150*100 | 5.00 | 25/40/60 | 180 | 無 | 無 | 無 | 60 | 無 | 有 | 有 |
SCQ-4201 | 500*135*100 | 8.00 | 25/40/60 | 250 | 無 | 無 | 無 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-5201 | 300*240*150 | 10.00 | 25/40/60 | 300 | 無 | 無 | 無 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-5211 | 300*240*200 | 14.00 | 25/40/60 | 320 | 無 | 無 | 無 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-6201 | 330*300*150 | 15.00 | 25/40/60 | 350 | 無 | 無 | 無 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-7201 | 420*240*180 | 18.00 | 25/40/60 | 400 | 無 | 無 | 無 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-8201 | 500*300*150 | 22.50 | 25/40/60 | 500 | 無 | 無 | 無 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-9200 | 600*300*200 | 36.00 | 25/40/60 | 800 | 無 | 無 | 無 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-9201 | 500*300*200 | 30.00 | 25/40/60 | 600 | 無 | 無 | 無 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1000 | 600*300*300 | 54.00 | 25/40/60 | 1000 | 無 | 無 | 無 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1001 | 650*400*300 | 78.00 | 25/40/60 | 1500 | 無 | 無 | 無 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1002 | 700*500*300 | 105.00 | 25/40/60 | 1800 | 無 | 無 | 無 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1010 | 830*530*300 | 132.00 | 25/40/60 | 2000 | 無 | 無 | 無 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1020 | 830*530*400 | 176.00 | 25/40/60 | 2500 | 無 | 無 | 無 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1030 | 830*600*400 | 200 | 25/40/60 | 3000 | 無 | 無 | 無 | 60 | 有 | 有 | 有 |
暫無數據!