看了6L小型雙頻超聲波清洗機/超聲波清洗器SCQ-3201E的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
一、型號參數:
產品型號:SCQ-3201E | |
內槽尺寸:300*150*150mm | 容量:6L |
超聲頻率:可選KHZ 20/40.25/40.28/40.28/63 | 超聲功率:200W |
功率可調:10-100(%) | 加熱功率:600(W) |
溫度范圍:常溫-100(℃) | 時間范圍:1-600(Min) |
排水:無 | 隔音蓋:有 |
網架:有 | 電源:220V/50HZ |
二、上海聲彥超聲波清洗機品質與同行的比較,優(yōu)勢如下:
1、品種齊全,小至家庭、大至工業(yè),應有盡有;
2、每一款均開模制作,美觀大方。面板人性化設計。
3、從小型到大型,每一款的包裝均采用環(huán)保珍珠泡棉,抗摔。
4、SCQ系列均有過載,過熱保護。另10升以上均有無水自動報警
5、清洗架、清洗籃均采用全不銹鋼SUS304材質,耐腐蝕。(行內全為SUS201或SUS202,不耐腐蝕)。
6、線路板等各元器件均采用**所產,使用壽命與性能更優(yōu)。
7、自主研發(fā)換能器,芯片進口美國,在保證清洗效果的前提下,降低噪音,使用壽命更長。
三、使用目的:物件的清洗、脫氣、消毒、乳化、混勻、置換、提取 等
四、適用范圍:超聲波清洗機主要應用于機械、電子、光學、醫(yī)藥、電鍍、涂裝及真空鍍膜前處理等行業(yè)。
?。?)機械行業(yè):防銹油脂的去除;量具的清洗;機械零部件的除油除銹;發(fā)動機、化油器及汽車零件的清洗;過濾器、濾網的疏通清洗等。
?。?)電子行業(yè):印刷線路板除松香、焊斑;高壓觸點等機械電子零件的清洗等。
?。?)光學行業(yè):光學器件的除油、除汗、清灰等。
(4)儀器儀表行業(yè):精密零件的高清潔度裝配前的清洗等。
(5)醫(yī)療行業(yè):特別對制藥行業(yè)各種玻璃制器及內外科器械的清洗效果*為理想,不僅能達到清洗的目的,還能對玻璃器皿內外壁附著的各種微生物、病菌起到粉碎作用,達到清洗消毒滅菌的作用。醫(yī)療器械的清洗、消毒、殺菌、實驗器皿的清洗等。
?。?)半導體行業(yè):半導體晶片的高清潔度清洗。
?。?)鐘表首、飾行業(yè):清除油泥、灰塵、氧化層、拋光膏等。
?。?)化學、生物行業(yè):實驗器皿的清洗、除垢。
(9)表面處理行業(yè):特別適用于表面形狀復雜的零件,如對精密工件上的狹縫、凹槽、深孔、肓孔的清洗,同時能夠清洗掉零件表面油污、銹蝕及氧化皮。電鍍前的除油除銹;離子鍍前清洗;磷化處理;清除積炭;清除氧化皮;清除拋光膏;金屬工件表面活化處理等。
(10)紡織印染行業(yè):清洗紡織錠子、噴絲板等。
(11)石油化工行業(yè):金屬濾網的清洗疏通、化工容器、交換器的清洗等。
以上11點是主要的,其實超聲波清洗機的應用范圍很廣。
五、更多型號參數如下:
型號 | 內槽尺寸(mm) | 容量(L) | 超聲頻率可選KHZ | 超聲功率W | 功率可調% | 加熱功率W | 溫度范圍℃ | 時間范圍MIN | 排水 | 隔音蓋 | 網架 |
SCQ-2211E | 230*140*150 | 4.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 150 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 無 | 有 | 有 |
SCQ-3201E | 300*150*150 | 6.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 200 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 無 | 有 | 有 |
SCQ-250B5 | 300*150*100 | 5.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 180 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 無 | 有 | 有 |
SCQ-4201E | 500*135*100 | 8.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 250 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-5201E | 300*240*150 | 10.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 300 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-5211E | 300*240*200 | 14.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 320 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-6201E | 330*300*150 | 15.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 350 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-7201E | 420*240*180 | 18.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 400 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-8201E | 500*300*150 | 22.50 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 500 | 10-100 | 1200 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-9200E | 600*300*200 | 36.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 800 | 10-100 | 1200 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-9201E | 500*300*200 | 30.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 600 | 10-100 | 1200 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1000E | 600*300*300 | 54.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 1000 | 10-100 | 1500 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1001E | 650*400*300 | 78.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 1500 | 10-100 | 1500 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1002E | 700*500*300 | 105.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 1800 | 10-100 | 3000 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1010E | 830*530*300 | 132.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 2000 | 10-100 | 3000 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1020E | 830*530*400 | 176.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 2500 | 10-100 | 3000 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1030E | 830*600*400 | 200.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 3000 | 10-100 | 3000 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
暫無數據!