參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
其他樣本
暫無(wú)看了塵埃粒子計(jì)數(shù)器-APC的用戶(hù)又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
儀器功能 | 性能特點(diǎn) |
- 粒徑范圍:0.3μm - 25.0μm或者0.5μm - 25.0μm | - 符合ISO 21501-4,CE,JIS B9921 |
- 同時(shí)檢測(cè)6個(gè)通道 | - 符合21 CFR Part 11 |
- 流量:28.3LPM、50LPM、100LPM誤差:±3% | - 數(shù)據(jù)閱覽:表格,曲線(xiàn)圖 |
- 標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告:ISO/EUGMP/CHINESEGMP | - 校驗(yàn):NIST可追溯 |
- 權(quán)限管理、審計(jì)追蹤 | - 2年質(zhì)保 |
界面操作
數(shù)據(jù) - 標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告:一鍵生成ISO/EUGMP/CHINESEGMP報(bào)告 - 數(shù)據(jù)查看及導(dǎo)出: 1.以房間為單位進(jìn)行數(shù)據(jù)歸納 2.自由切換計(jì)數(shù)單位:△/∑/#,m3/ft3 3.自動(dòng)生成UCL值及均值 4.多參數(shù)搜索功能 |
設(shè)置 - 指令布局清晰, 簡(jiǎn)單易上手 - 一鍵完成系統(tǒng)升級(jí) - 任一房間可定制多套個(gè)性化采樣方案 - 可設(shè)定連接MICRONVIEW的浮游菌采樣器。連續(xù)監(jiān)控過(guò) 程中,發(fā)現(xiàn)異常污染狀況時(shí),自動(dòng)采集空氣微生物以作后 續(xù)分析 |
采樣 - 實(shí)時(shí)濃度曲線(xiàn)圖,更好地了解環(huán)境粒子狀況 - 采樣參數(shù)快捷編輯功能,讓每一次采樣更靈活 |
技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 |
流量 | A110:100LPM±3%、A120:50LPM±3%、A130:28.3LPM±3 |
粒徑范圍 | A110:0.5μm 至 25.0μm A120、A130:0.3μm至25.0μm |
粒徑通道 | A110:0.5μm, 1.0μm, 2.0μm, 3.0μm, 5.0μm, 10.0μm A120、A130:0.3μm, 0.5μm, 1.0μm, 3.0μm, 5.0μm, 10.0μm |
粒徑分辨率 | 在0.5 μm<15% (符合ISO 21501-4) |
計(jì)數(shù)效率 | A110:0.5μm時(shí)50%±20%, >0.75μm 時(shí)100%±10%(符合 ISO 21501-4 和JIS B9921) A120、A130:0.3μm時(shí)50%±20%, >0.45μm 時(shí)100%±10%(符合 ISO 21501-4 和JIS B9921) |
濃度上限 | A110:>560,000particles/ft3 時(shí) 10% 重疊誤差 A120:>840,000particles/ft3 時(shí) 10% 重疊誤差 A130:>1,400,000particles/ft3 時(shí) 10% 重疊誤差 |
調(diào)零 | <1 count/5 minutes |
排氣 | 內(nèi)置HEPA 過(guò)濾器(>99.997% @ 0.3 um) |
房間/位點(diǎn) | 可存儲(chǔ)2萬(wàn)個(gè)房間,20萬(wàn)個(gè)位點(diǎn) |
采樣模式 | 手動(dòng)、自動(dòng)、累積 Σ /差值Δ或濃度 |
采樣時(shí)間 | 1秒-168小時(shí) |
采樣循環(huán) | 每個(gè)位點(diǎn)可循環(huán)1000次 |
激光光源 | 長(zhǎng)壽命激光器 |
通訊 | RJ45\USB\SENSER-HUB |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 3.5GB,可存儲(chǔ)至少500萬(wàn)組數(shù)據(jù) |
報(bào)警 | 內(nèi)置警報(bào)蜂鳴器、可外接聲光報(bào)警器 |
顯示 | 8"LCD電容觸摸屏 |
語(yǔ)言 | 中文、英語(yǔ) |
數(shù)據(jù)安全 | 權(quán)限管理,權(quán)限等級(jí)分為管理員、主管、操作員 |
數(shù)據(jù)可靠性 | 符合21 CFR Part 11 |
報(bào)告 | 提供符合ISO/EUGMP/CHINESEGMP/Fed Std 規(guī)范的報(bào)告 |
打印機(jī) | 內(nèi)置熱敏打印機(jī) |
校準(zhǔn)頻率 | 推薦至少1年1次 |
外形尺寸 | 254 x 204 x 263 mm(H×W×D) |
重量 | 6.1kg (13.45lbs)(不含電池) |
外殼材質(zhì) | 316L不銹鋼 |
電源 | AC 100-240V, 50 Hz/60 Hz |
電池 | 10.8V, 9Ah可充電鋰電池 |
續(xù)航能力(標(biāo)配) | 28.3LPM:可連續(xù)工作9小時(shí) ;50LPM:可連續(xù)工作7小時(shí);100LPM:可連續(xù)工作4小時(shí) |
工作條件 | 溫度:5℃-35℃;相對(duì)濕度不大于95% |
儲(chǔ)存條件 | 溫度:-10℃-40℃;相對(duì)濕度不大于98% |
安全 | EN 61010-1:2010, EN 61326-1:2013, EN 61326-2-2:2013, EN 60825-1:2014, EN 61000-6-1:2007,EN 61000-6-3:2007+A1, FCC Part 15,Subpart B |
質(zhì)保 | 產(chǎn)品激活之日起2年 |
訂貨信息
名稱(chēng) | 型號(hào) | 貨號(hào) | 流量 |
塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | APC | A110 | MACHA110 | 100LPM |
塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | APC | A120 | MACHA120 | 50LPM |
塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | APC | A130 | MACHA130 | 28.3LPM |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!