看了ChemTron數字溫度測量裝置15010/15020的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
產品描述
高低溫報警功能
溫度記錄功能和 USB 通訊功能
15010技術參數
技術參數 | |
測量范圍 | -50 ℃ ~ +70 ℃ /-58 ℉~ +158 ℉ |
精度 | ±0.5 ℃ /±0.9 ℉ |
分辨率 | 0.1 ℃ /0.1 ℉ |
電池 | 2 x 1.5 V (AAA) |
外殼 | 94 x 110 x 25 mm, 塑料,白色 |
記憶功能 | 2GB 可移動 SD 卡 ( **可達 : 4GB) |
儲存量 | 2400 萬組數據 |
外接溫度傳感器 * | 外部傳感器接到盛放 5ml 乙二醇混合液的塑料瓶內,防止打開設備門后溫度發(fā)生突變后報警 |
線纜長度 | 2 米 |
支架 | 可折起支架 |
功能 | 單位℃ / ℉可選 , *值記憶功能 , 高低溫報警功能 , 日期 / 時間顯示,重置功能等 |
訂貨號 | 68260 |
5020技術參數
技術參數 | |
測量范圍 | 濕度:1~99% |
溫度:0~50℃ / 32~122℉(內部),-50~70℃ / -58~158 ℉(外部) | |
濕度精度 | ±4 % 35 to 75 %, ±5 %(其它) |
溫度精度 | ±1 ℃ / ±2 ℉ |
分辨率 | 1 %( 濕度 ), 0.1℃ / ℉( 溫度 ), 1 分鐘 ( 時間 ) |
報警持續(xù)時間 | 2 分鐘 |
顯示屏尺寸 | 79 x 66 mm |
產品尺寸 | 98 x 110 x 22 mm |
配件 | 傳感器支架,外置溫度傳感器(含 3 米線纜),2×1.5V AAA 電池 |
功能 | ℃ /℉單位切換,** / *小值記錄,冰點報警,內 / 外部溫度顯示切換 |
訂貨號 | 68263 |
13030技術參數
技術參數 | |
測量范圍 | -50 ℃ ~ +70 ℃ /-58 ℉ ~+158 ℉ |
精度 | ±0.3 ℃ /0.5 ℉ |
分辨率 | 0.1 ℃ /0.1 ℉ |
電池 | 2 x 1.5 V (AAA) |
外殼 | 75 x 124 x 19 mm, 塑料,白色 |
環(huán)境溫度 | 0 ℃ to +40 ℃ |
外接溫度傳感器 * | 外部傳感器接到盛放 5ml 乙二醇混合液的塑料瓶內,防止打開設備門后溫度發(fā)生突變后報警 |
線纜長度 | 3 米 |
校準 | 校準點請參照下表 |
支架 | 可折起支架 |
功能 | 單位℃ /℉可選 , *值記憶功能 , 高低溫報警功能 , 日期 / 時間設置 |
訂貨號 | 65809 |
* 只能對外部溫度傳感器進行校準。
應用 | 測量范圍 (℃ ) | 校準點 (℃ ) | 填充液 | 訂貨號 |
冷凍機 | -50 ℃ ~+70 ℃ | -20 ℃ | 乙二醇混合液 | 63927 |
冰箱 | -50 ℃ ~ +70 ℃ | +4 ℃ | 乙二醇混合液 | 63893 |
培養(yǎng)箱 | -50 ℃ ~ +70 ℃ | +37 ℃ | 乙二醇混合液 | 63894 |
13000技術參數
高低溫報警
技術參數 | |
內部傳感器測量范圍 | 0 ℃ ~ +50 ℃ /+32 ℉ ~ +122 ℉ |
外部傳感器測量范圍 | -50 ℃ ~ +70 ℃ /-58 ℉ ~+158 ℉ |
精度 | ±1 ℃ /±2 ℉ |
分辨率 | 0.1 ℃ |
電池 | 1 x 1.5 V (AAA) |
外殼 | 98 x 110 x 21 mm, 塑料,黑色 |
環(huán)境溫度 | 0 ℃ ~ +50 ℃ |
線纜長度 | 3 米 |
響應時間 | T 90 = 10 秒 |
支架 | 可折起支架 |
功能 | *值記憶功能,高低溫報警功能 |
訂貨號 | 63800 |
配套塑料瓶(30ml)
冷凍機 | 冰箱 | 培養(yǎng)箱 | |
測量范圍 (℃ ) | -50 ℃ to +70 ℃ | -50 ℃ to +70 ℃ | -50 ℃ to +70 ℃ |
溫度校準點 (℃ ) | -20 ℃ | +4 ℃ | +37 ℃ |
填充溶液 | 乙二醇混合溶液 | 乙二醇混合溶液 | 乙二醇混合溶液 |
訂貨號 | 63927 | 63893 | 63894 |
暫無數據!