參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
德國(guó)樣本
暫無看了ChemTron LAB及PROLAB系列PH計(jì)的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
ChemTron LAB及PROLAB系列PH計(jì)詳細(xì)說明:
*ChemTron LAB及PROLAB系列臺(tái)式PH計(jì),是特別針對(duì)專業(yè)實(shí)驗(yàn)室使用而設(shè)計(jì),大型LCD多功能顯示屏(75×60mm),數(shù)字清晰易讀可連接電導(dǎo)率電極及溫度傳感器,無溫度傳感器時(shí)可手動(dòng)輸入實(shí)際溫度值RS232和USB雙通訊接口,保證完全符合GLP要求的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和報(bào)告輸出
*該系列PH計(jì)內(nèi)置實(shí)際時(shí)鐘,方便數(shù)據(jù)管理及過程管理
*自動(dòng)故障提示功能,可指導(dǎo)操作者快速解決故障
*ChemTron LAB及PROLAB系列臺(tái)式PH計(jì)可以為客戶提供IQ,PQ驗(yàn)證服務(wù)
*ChemTron LAB及PROLAB系列臺(tái)式PH計(jì)電池及交流電雙電源設(shè)計(jì),方便實(shí)驗(yàn)室常規(guī)及應(yīng)急野外應(yīng)用CLASS 3防護(hù)等級(jí),IP43本機(jī)防護(hù)
ChemTron LAB及PROLAB系列PH計(jì)技術(shù)參數(shù)
臺(tái)式標(biāo)準(zhǔn)型電化學(xué)產(chǎn)品
型號(hào) | Lab 855 | Lab 865 | Lab 955 |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)/手動(dòng) | 自動(dòng)/手動(dòng) | 自動(dòng)或關(guān)閉 |
校準(zhǔn)點(diǎn) | |||
校準(zhǔn)記錄 | 1 to 3 | 1 to 5 PH,2-7 ISE | 1 |
校準(zhǔn)計(jì)時(shí)器 | 標(biāo)配該項(xiàng)功能 | ||
存儲(chǔ)記錄 | 500/5000* | ||
通訊接口 | Mini USB-B | ||
GLP/AQS | 標(biāo)配該項(xiàng)功能 | ||
顯示屏 | LCD | Graphic b/w,backlit | LCD |
電極接口 | DIN | 8-pin | |
電源 | 電池或直接插電 | 電池或直接插電 | 電池或直接插電 |
PH | - 2.0...20.0 ± 0.1 pH | - 2.0...20.0 ± 0.1 pH | |
-2.00...20.00 ± 0.01PH | -2.00...20.00 ± 0.01 | ||
-2.000...19.999 ±0.005PH | -2.000...19.999 ±0.005PH | ||
mV | ± 1200.0 ± 0.3 mV | ± 1200.0 ± 0.3 mV | |
± (2000 ± 1) mV | ± (2000 ± 1) mV | ||
溫度 | – 5.0...105.0 ℃ ± 0.1 ℃ | – 5.0...105.0 ℃ ± 0.1 ℃ | |
CMC測(cè)量范圍檢測(cè) | 標(biāo)配該項(xiàng)功能 |
Lab955其他測(cè)量參數(shù)
電導(dǎo)率 | 0.00...000 mS/cm ± 0.5 % of meas. val. 0.000...999 μS/cm, K = 0.01 cm-1 |
0.000...999 μS/cm, K = 0.01 cm-1 | |
0.00...9,99 μS/cm, K = 0.1 cm-1 | |
電阻率 | 0.00...99.9 M?cm |
電導(dǎo)池固定常數(shù) | 0.01 cm-1 |
電導(dǎo)池校準(zhǔn) | 0.450...0.500 cm-1, 0.800...0.880 cm-1 |
電導(dǎo)池可調(diào)范圍 | 0.090...0.110 cm-1, 0.250...2.500 cm-1 |
鹽度 | 0.0...70.0 (nach IOT) |
TDS | 1...999 mg/l |
溫度 | -5.0...05.0 ℃ ± 0.1 ℃ |
參比溫度 | 20 ℃ /25 ℃ |
溫度補(bǔ)償 | none, nlF, 0.000...3.000 %/K |
暫無數(shù)據(jù)!