參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
北京樣本
暫無(wú)看了鼎昊源GS-Smart小型凝膠染色儀的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
解放人力,減少誤差,節(jié)約成本,有益環(huán)境與操作者健康!
性能特點(diǎn):
編程自動(dòng)運(yùn)行進(jìn)液、排液、定時(shí)搖動(dòng)等功能
儲(chǔ)液瓶與機(jī)器一體化設(shè)計(jì),緊湊不占空間
每路液體具有獨(dú)立管路和泵,沒(méi)有交叉污染。
四路進(jìn)液管路,一路廢液管路,滿足常規(guī)凝膠染色需求
內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)DNA銀染、蛋白考染、蛋白銀染方法
可編程存儲(chǔ)47種凝膠染色程序
輔助LED照明,更加清晰觀察染色效果
參數(shù)指標(biāo):
參數(shù)\ 型號(hào) | GelStainer 高通量自動(dòng)凝膠染色工作站 | GS-Smart 小型凝膠染色儀 |
進(jìn)液試劑瓶數(shù)量 | 6 | 4 |
廢液及回收試劑瓶數(shù)量 | 5 | 1 |
**進(jìn)液速度 | 1600ml/ 分鐘 | 1600ml/ 分鐘 |
搖動(dòng)頻率 | 5-15 次/ 分鐘可調(diào) | 5-15 次/ 分鐘可調(diào) |
搖動(dòng)角度 | 3.5° | 5° |
定時(shí)范圍 | 1 秒—99 分鐘59 秒或連續(xù) | 1 秒—99 分鐘59 秒或連續(xù) |
體積 | 850×490×360mm | 400×300×350mm |
重量 | 35Kg | 7Kg |
訂貨信息:
訂貨編號(hào) | 描述 |
0401271 | GS-Smart 小型凝膠染色儀(含進(jìn)液池和一種染色池) |
0401254 | GelStainer 高通量自動(dòng)凝膠染色工作站(含一種染色池) |
0401254-1 | 染色池A(40×35cm), 適用0401254 |
0401254-2 | 染色池B(35×29cm), 適用0401254 |
0401271-1 | 染色池D(30×25cm), 適用0401271 |
0401271-2 | 染色池E(25×20cm), 適用0401271 |
0401254-6 | 5 升帶下水嘴水桶 |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!