看了干燥箱/強力對流的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
干燥箱/強力對流
SMART-LabTM 控制器, 強力對流 ,**可達(dá) 250°C, 50 / 105 / 155 l
適用于:
•干燥、烘焙、調(diào)理、固化、預(yù)熱和老化
特點:
•通過強力對流優(yōu)化氣流
•三面加熱確保溫度均勻性和準(zhǔn)確性
• 環(huán)境溫度+5°C至250°C,100°C時波動為±0.3°C
•監(jiān)控及控制用RS232C 接口 (無線遙控)
•不銹鋼箱體
•粉末涂層綱體和玻璃棉絕緣
•有可視窗口 (WOF-W 型號)
•新型緊湊型機(jī)體
•溫度和計時器設(shè)定值的存儲功能
•背光LCD顯示
•包括2個不銹鋼金屬絲架
•CE & UL/CUL 認(rèn)證且可追蹤的**序列號
•帶4英寸全觸摸屏TFT LCD的Smart Lab™控制器:
◆Wire™應(yīng)用程序服務(wù)、遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)
◆可變程序設(shè)置
◆自診斷功能
◆自動數(shù)據(jù)記錄
◆數(shù)據(jù)通過USB存儲器傳輸?shù)絇C
◆可用WiFi連接互聯(lián)網(wǎng)
配置:
型號 | SWOF-50 | SWOF-105 / SWOF-W105* | SWOF-155 / SWOF-W155* |
容量 | 50 l | 105 l | 155 l |
溫度范圍, 波動&傳感器 | 范圍:室溫 +5°C - 250°C, 波動:100°C±0.3°C, 150°C±0.5°c , P 100 | ||
溫度變化 | 100°C±1°C , 150°C±1.8°C | 100°C±1°C . 150°C±2°C | |
加熱功率 | 650W1.4kW1.6kW | ||
烤熱時間 | 25分鐘達(dá)到100°C, 45分鐘達(dá)到 1 | 50°C25分鐘達(dá)到100°C, 40分鐘達(dá)到150°C | |
恢復(fù)時間(開門30秒) | 8分鐘達(dá)到100°C,8分鐘達(dá)到150°C6分鐘達(dá)到100°C,6分鐘達(dá)到150°C | ||
計時器& 警報器 | 99小時59 分鐘 (遲滯& 持續(xù)運行) | ||
控制分辨率 | ±0.1°C | ||
架子 | 包含2個不銹鋼線架,每個承重 16 kg | ||
通風(fēng)孔 | 1個孔徑35mm帶有不銹鋼蓋2個孔徑35mm帶有不銹鋼蓋的通風(fēng)孔 的通風(fēng)孔 | ||
內(nèi)部尺寸(W x D x H) | 370 x 345 x 420 mm | 485 x 415 x 535 mm | 550 x 480 x 600 mm |
外部尺寸 (W x D x H), 凈重 | 518 x 647 x 724 mm,44kg653 x 712 x 882 mm,69kg718 x 777 x 947 mm, 78kg | ||
包裝尺寸& 毛重 | 622 x 754 x 807 mm, 59 kg | 743 x 819 x 1068 mm, 79 kg | 808 x 884 x 1133 mm, 92 kg |
電源配置 | 單相交流電 120V, 60 Hz 或交流電 230V, 50/60 Hz | ||
功耗 | 674 W | 1390 W | 1566 W |
100°C/ 150°C時的能耗 | 117 Wh /230Wh187 Wh /337Wh204 Wh / 398Wh | ||
230V訂貨號 | DH.SWOF05050 | DH.SWOF05105 | DH.SWOF05155 |
120V訂貨號 | DH.SWOF06050 | DH.SWOF06105 | DH.SWOF06155 |
230 V內(nèi)置可視窗口訂貨號 | - | DH.SWOF07105 | DH.SWOF07155 |
120 V內(nèi)置可視窗口訂貨號 | - | DH.SWOF08105 | DH.SWOF08155 |
暫無數(shù)據(jù)!