看了德國SI Analytics烏氏粘度計的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
德國SI Analytics(原Schott ) 毛細管/烏氏粘度計可以測量牛頓流體的粘度。在測量過程中,可以測量定量流體流過已知直徑和長度的毛細管所花的時間。隨著可經(jīng)過嚴格標定的毛細玻璃粘度管的工業(yè)化生產(chǎn),我們?yōu)槊毠苷扯葴y量法成為全球可靠的粘度測量標準方法創(chuàng)造了條件。面對無數(shù)的不同樣品和應(yīng)用,我們能提供眾多不同的毛細玻璃粘度管供您選擇。
Ubbelohde Viscometers(DIN烏氏管):德國SI Analytics(原Schott ) 毛細管/烏氏粘度計
產(chǎn)品名稱:Ubbelohde Viscometers厄布洛德毛細管粘度計(DIN烏氏管)
* 符合標準:DIN51562,Part 1,ISO/DIS 3105(BS-IP-SL)
* 填充量:15~20mL; 總長度:290mm
* 適合透明液體,粘度范圍:0.3-60000 mm2/s,精確度高,充填容易
SI Analytics DIN標準烏氏粘度計規(guī)格
已校準 有K值 手動測量 | 已校準 有K值 手動測量 自動測量 | u=K*t u=自動粘度值【mm2/s】 K=u/t K=常數(shù)【mm2/s】 T=u/K t=flow-through時間【秒】 | |||
型號 | 型號 | 毛細管編號 | 毛細管 Φi±0.01(mm) | K值 | 測量范圍 (mm2/S) |
DIN規(guī)范 | |||||
50100 | 53200 | 0 | 0.36 | 0.001 | 0.3- 1 |
50103 | 53203 | 0c | 0.47 | 0.003 | 0.5-3 |
50101 | 53201 | 0a | 0.53 | 0.005 | 0.8-5 |
50110 | 53210 | I | 0.63 | 0.01 | 1.2- 10 |
50113 | 53213 | Ic | 0.84 | 0.03 | 3-30 |
50111 | 53211 | Ia | 0.95 | 0.05 | 5-50 |
50120 | 53220 | II | 1.13 | 0.1 | 10-100 |
50123 | 53223 | IIc | 1.50 | 0.3 | 30-300 |
50121 | 53221 | IIa | 1.69 | 0.5 | 50-500 |
50130 | 53230 | III | 2.01 | 1 | 100-1000 |
50133 | 53233 | IIIc | 2.65 | 3 | 300-3000 |
50131 | 53231 | IIIa | 3.00 | 5 | 500-5000 |
50140 | 53240 | IV | 3.60 | 10 | 1000-10000 |
- | 50243 | IVc | 4.70 | 30 | 300-30000 |
- | 50241 | IVa | 5.34 | 50 | 6000-30000 |
- | 50250 | - | 6.30 | 100 | >10000 |
暫無數(shù)據(jù)!