參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
北京樣本
暫無(wú)看了QT系列單翻斗式流量計(jì)的用戶(hù)又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
根據(jù)國(guó)家林業(yè)部的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)LY/T1606-2003《森林生態(tài)系統(tǒng)定位觀(guān)測(cè)指標(biāo)體系》,將地表徑流量(Surface runoff)表述為:降落于地面的雨水或融雪水,經(jīng)填洼、下滲、蒸發(fā)等損失后,在坡面上和河槽中流動(dòng)的水量。翻斗式自記流量計(jì)主要應(yīng)用于各種無(wú)壓、低水頭、小流量的地表和地下徑流的監(jiān)測(cè)。
特點(diǎn):
翻斗流量計(jì)采用不銹鋼材料,適合在野外惡劣環(huán)境下長(zhǎng)期使用。
數(shù)據(jù)記錄儀通過(guò)NEMA 6和IP67測(cè)試,適合部署在室外。
供電簡(jiǎn)單,采用CR-2032 3V鋰電池,野外無(wú)需架設(shè)太陽(yáng)能板和蓄電池。
適合于地表和地下徑流的監(jiān)測(cè)。
技術(shù)規(guī)格:
翻斗式流量計(jì) | ||||
型號(hào) | QT-50ml | QT-100ml | QT-500ml | QT-1000ml |
單價(jià)(人民幣) | 4600.00 | 5100.00 | 5100.00 | 8100.00 |
傳感器類(lèi)型 | 翻斗帶磁性簧片開(kāi)關(guān) | |||
輸出 | 觸點(diǎn)閉合 | |||
翻斗容量 | 50ml | 100ml | 500ml | 1000ml |
主體尺寸 | L30*W22*H30cm | L30*W22*H30cm | L40*W26*H60cm | L26*W40*H60cm |
主體材質(zhì) | SUS304不銹鋼\鋁合金 | |||
進(jìn)水管口徑 | 20mm | 20mm | 50mm(進(jìn)水口帶濾網(wǎng)) | 50mm(進(jìn)水口帶濾網(wǎng)) |
重量 | 4KG | 4KG | 6KG | 7KG |
數(shù)據(jù)記錄儀 | ||||
時(shí)間標(biāo)記分辨率 | 1.0秒 | |||
時(shí)間精度 | 1分鐘/月(25℃) | |||
工作溫度 | -20~+70℃ | |||
供電 | CR-2032 3V鋰電池,典型情況可以使用1年時(shí)間 | |||
存儲(chǔ)容量 | 64KB:16K~23K用于記錄事件,25K~30K用于記錄事件和溫度 | |||
材質(zhì) | 聚丙烯外殼;不銹鋼螺絲;丁納橡膠O型環(huán),PVC電纜絕緣 | |||
重量 | 50克 | |||
尺寸 | 71×33×23毫米 |
產(chǎn)地:中國(guó)(交貨期20天)
暫無(wú)數(shù)據(jù)!