參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
德國(guó)樣本
暫無看了默克Spectroquant® Move手持式比色計(jì)的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
光學(xué)系統(tǒng): | LED光源,濾光片,光電傳感器,透明測(cè)試槽 |
顯示: | LCD液晶顯示 |
波長(zhǎng): | 530 nm |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度: | + 1 nm |
吸光度準(zhǔn)確度: | 3 % FS (T : 20 – 25°C) |
吸光度分辨率: | 0.01 A |
鍵盤: | 帶耐酸和溶劑的保護(hù)膜 |
電源: | 4節(jié) AAA電池,可持續(xù)工作17小時(shí)或5000次測(cè)試 |
重量: | 260 g |
主機(jī)尺寸 (長(zhǎng) x 寬 x 高): | 155 x 75 x 35 mm |
便攜箱尺寸 (長(zhǎng) x 寬 x 高): | 340 x 270 x 80 mm |
防護(hù)等級(jí): | IP 68 |
內(nèi)存容量: | 16 組數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)傳輸: | 可選配Spectroquant®紅外數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng) |
暫無數(shù)據(jù)!