參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
美國(guó)樣本
暫無看了Newport太赫茲時(shí)域光譜儀的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
Specification | Standard | Maximum Upgrade |
---|---|---|
THz detection range1 | 0.25-3.0 THz (8-117 cm-1) (1200 - 85 μm) | 0.25 – 4 THz (8-133 cm-1) (1200 – 75 μm) |
Best THz resolution2 | 1.25 GHz | 0.230 GHz |
Maximum Optical Pump-THz Probe Delay Range | 4.3 ns | 8.6 ns |
Minimum Optical Pump-THz Probe Delay Step Size | 1 fs | |
Maximum THz Gate Delay Range | 0.8 ns | 2 ns |
Minimum THz Gate Step Size | 0.25 fs | |
Delay Stage Bidirectional Repeatability | <4 fs pump, <2 fs gate | |
Delay Stage Maximum Speed3 | 500 mm/s (6.67 ns/s) | 500 mm/s (13.3 ns/s) |
Delay Stage Maximum Acceleration3 | 5 m/s2 (66.7 ns/s2) | 4 m/s2 (106.7 ns/s2) |
Supported Data Acquisition Rate | 10 Hz - 2 kHz @ 16-bit | 10 Hz – 500 kHz |
Supported Laser Rate | 0.1 - 2 kHz | 0.1 – 1 MHz |
特征
暫無數(shù)據(jù)!