參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
日本樣本
暫無(wú)看了YAMATO雅馬拓潔凈工作臺(tái)ADE的用戶又看了
*留言類型
*留言內(nèi)容
*聯(lián)系人
*單位名稱
*電子郵箱
*手機(jī)號(hào)
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
需求描述
單位名稱
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
潔凈又安全的強(qiáng)制循環(huán)排氣型
特點(diǎn)
•作業(yè)空間的高潔凈度,確保作業(yè)空間的負(fù)壓,作業(yè)空間不會(huì)向外部泄漏污染氣體。
•排氣口也標(biāo)配有HEPA過(guò)濾器。
•并非處理病原菌等的裝置,需使用生物危害對(duì)策產(chǎn)品的安全柜。
型號(hào) | ADE101 | ADE131 | ADE161 | ADE191 | |
寬(mm) | W1 | 980 | 1300 | 1600 | 1910 |
W2 | 840 | 1160 | 1460 | 1770 | |
W3 | 940 | 1260 | 1560 | 1870 |
技術(shù)規(guī)格
型 式 | ADE101 | ADE131 | ADE161 | ADE191 | ||
氣流方向 | 垂直方向 強(qiáng)制循環(huán)型(負(fù)壓) | |||||
性能 | 潔凈度 | 100級(jí) | ||||
吹出風(fēng)速(m/sec) | 初期0.35以上,*終約0.17 | |||||
照明度(lx) | 1000(作業(yè)面中心) | |||||
作業(yè)面承重(kg) | 50 | |||||
風(fēng)量 | 作業(yè)空間 | 約12 m3/min | 約16 m3/min | 約19.5 m3/min | 約23.5 m3/min | |
排氣用 | 約1.5 m3/min | 約2 m3/min | 約3 m3/min | 約3.5 m3/min | ||
構(gòu)成 | 外裝材質(zhì) | 冷軋鋼板(耐藥品性噴粉涂裝) | ||||
內(nèi)裝材質(zhì) | 不銹鋼(SUS304)、拉絲處理 | |||||
作業(yè)面 | 不銹鋼(SUS304)、拉絲處理 | |||||
前面門 | 鋼化玻璃 | |||||
HEPA過(guò) 濾器 | 收集效率 | 收集效率0.3um粒子99.9%以上 | ||||
主過(guò)濾 | 915×610× 65/1個(gè) | 610×610× 65/2個(gè) | 760×610× 65/2個(gè)枚 | 915×610× 62/2個(gè)枚 | ||
排氣 | 305×200× 50/1個(gè) | 610×200× 50/2個(gè) | 610×200× 50/2個(gè) | 760×200× 50/2個(gè) | ||
插座 | 220V 5A,2個(gè) | |||||
熒光燈 | 32W×2 | 40W×2 | ||||
滅菌燈 | 15W×1 | 15W×2 | 15W×3 | |||
送風(fēng)機(jī) | 150W×1 | 120W×2 | 150W×2 | |||
水平調(diào)整 | 通過(guò)調(diào)節(jié)腳調(diào)整(-18~+40mm) | |||||
差壓顯示 | 差壓計(jì) | |||||
氣體噴燈(G型) | 1個(gè)/點(diǎn)火式(僅在運(yùn)行時(shí)可使用) | |||||
構(gòu)造 | 本體形狀 | 一體型 | ||||
送風(fēng)機(jī) | 下部設(shè)置 | |||||
過(guò)電流保護(hù)器 | 漏電斷路器,單相AC220V 20A | |||||
電源 | 單相AC220V 15A | |||||
作業(yè)空間高度 | 720mm | |||||
外形尺寸(mm) | W980×D770 | W1300×D770 | W1600×D770 | W1910×D770 | ||
總高(門開(kāi)關(guān)時(shí)) | 1820(2080)mm | |||||
重量(kg) | 180 | 220 | 250 | 290 | ||
附屬品 | 調(diào)節(jié)腳固定金具(4個(gè)) | |||||
使用環(huán)境條件 | 溫度5℃~35℃、濕度85%RH以下 | |||||
選購(gòu)品 | 風(fēng)速控制器:吹出風(fēng)速顯示及帶風(fēng)速可變裝置 |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!
產(chǎn)品質(zhì)量
售后服務(wù)
易用性
性價(jià)比