參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
上海樣本
暫無(wú)看了奧豪斯OHAUS電子天平,移液器,酸度計(jì)/PH計(jì)的用戶(hù)又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
系列 | 型號(hào) | 稱(chēng)量范圍(g) | 可讀性(g) | 校準(zhǔn)/砝碼/通訊接口 | 報(bào)價(jià) | ||
先行者 | CP分析天平(內(nèi)校) | CP64C | 65g | 0.0001g | 1.自動(dòng)內(nèi)部校準(zhǔn) | 9410 | |
CP124C | 120g | 0.0001g | 2.標(biāo)配RS232接口 | 10060 | |||
CP224C | 330g | 0.0001g | 10710 | ||||
CP分析天平(外校) | CP64 | 65g | 0.0001g | 1.外部校準(zhǔn) | 7030 | ||
CP114 | 110g | 0.0001g | 2.配備砝碼 | 7350 | |||
CP214 | 210g | 0.0001g | 3. 標(biāo)配RS232接口 | 8550 | |||
CP精密天平(內(nèi)校) | CP153C | 151g | 0.001g | 1.自動(dòng)內(nèi)部校準(zhǔn) | 7570 | ||
CP223C | 220g | 0.001g | 2.標(biāo)配RS232接口 | 8220 | |||
CP323C | 320g | 0.001g | 8870 | ||||
CP423C | 420g | 0.001g | 9520 | ||||
CP522C | 520g | 0.01g | 6710 | ||||
CP1502C | 1510g | 0.01g | 7250 | ||||
CP2202C | 2200g | 0.01g | 7790 | ||||
CP3202C | 3200g | 0.01g | 8330 | ||||
CP4202C | 4200g | 0.01g | 8870 | ||||
CP精密天平(外校) | CP153 | 151g | 0.001g | 1.外部校準(zhǔn) | 4660 | ||
CP213 | 210g | 0.001g | 2.選購(gòu)砝碼 | 5090 | |||
CP313 | 310g | 0.001g | 5740 | ||||
CP413 | 410g | 0.001g | 3.標(biāo)配RS232接口 | 6600 | |||
CP512 | 510g | 0.01g | 4660 | ||||
CP1502 | 1510g | 0.01g | 5840 | ||||
CP2102 | 2100g | 0.01g | 6270 | ||||
CP3102 | 3100g | 0.01g | 6920 | ||||
CP4102 | 4100g | 0.01g | 7570 | ||||
Discovery | DV分析天平 | DV215CD | 81/210g | 0.00001g | 1.全自動(dòng)內(nèi)校AutoCal | 28840 | |
(原裝進(jìn)口) | (內(nèi)校) | /0.0001g | 2.標(biāo)配RS232接口 | ||||
DV114C | 110g | 0.0001g | 22970 | ||||
DV214C | 210g | 0.0001g | 26270 | ||||
DV314C | 310g | 0.0001g | 31310 | ||||
Explorer | Explorer分析天平 | EX124 | 120g | 0.0001g | 1.全自動(dòng)內(nèi)校AutoCal | 24960 | |
(原裝進(jìn)口) | EX224 | 220g | 0.0001g | 2.標(biāo)配RS232USB接口 | 25605 | ||
EX324 | 320g | 0.0001g | 27102 | ||||
EX223 | 220g | 0.001g | 22818 | ||||
EX423 | 420g | 0.001g | 24960 | ||||
EX623 | 620g | 0.001g | 27633 | ||||
EX1103 | 1100g | 0.001g | 30961 | ||||
EX2202 | 2200g | 0.01g | 22391 | ||||
EX4202 | 4200g | 0.01g | 23889 | ||||
EX6202 | 6200g | 0.01g | 27633 | ||||
EX6201 | 6200g | 0.1g | 22818 | ||||
EX10202 | 10200g | 0.01g | 30961 | ||||
EX10201 | 10200g | 0.1g | 27102 | ||||
Explorer | EP工業(yè)天平(內(nèi)校) | EP12001C | 12000g | 0.1g | 1.全自動(dòng)內(nèi)校AutoCal | 26370 | |
Pro | EP22001C | 22000g | 0.1g | 2.標(biāo)配RS232接口 | 29460 | ||
(原裝進(jìn)口) | EP32001C | 32000g | 0.1g | 31720 | |||
EP工業(yè)天平(外校) | EP12001 | 12000g | 0.1g | 1.外部校準(zhǔn) | 23280 | ||
EP22001 | 22000g | 0.1g | 2.選購(gòu)砝碼 | 26370 | |||
EP32001 | 32000g | 0.1g | 3. 標(biāo)配RS232接口 | 28630 | |||
Explorer | Explorer分析天平 | EX124ZH | 120g | 0.0001g | 1.全自動(dòng)內(nèi)校AutoCal | 18993 | |
EX224ZH | 220g | 0.0001g | 2.標(biāo)配RS232,USB接口 | 20054 | |||
EX324ZH | 320g | 0.0001g | 21115 | ||||
EX223ZH | 220g | 0.001g | 16871 | ||||
EX423ZH | 420g | 0.001g | 18993 | ||||
EX623ZH | 620g | 0.001g | 22176 | ||||
EX1103ZH | 1100g | 0.001g | 24298 | ||||
EX2202ZH | 2200g | 0.01g | 16871 | ||||
EX4202ZH | 4200g | 0.01g | 18993 | ||||
EX6202ZH | 6200g | 0.01g | 22176 | ||||
EX6201ZH | 6200g | 0.1g | 16871 | ||||
EX10202ZH | 10200g | 0.01g | 23237 | ||||
EX10201ZH | 10200g | 0.1g | 21115 | ||||
Adventurer | CAV分析天平(內(nèi)校) | CAV64C | 65g | 0.0001g | 1.自動(dòng)內(nèi)校 | 12880 | |
Pro | CAV114C | 110g | 0.0001g | 2.標(biāo)配RS232接口 | 13090 | ||
CAV214C | 210g | 0.0001g | 14280 | ||||
CAV264C | 260g | 0.0001g | 15250 | ||||
CAV分析天平(外校) | CAV64C外校 | 65g | 0.0001g | 1.外部校準(zhǔn) | 9520 | ||
CAV114C外校 | 110g | 0.0001g | 2.選購(gòu)砝碼 | 9730 | |||
CAV214C外校 | 210g | 0.0001g | 3. 標(biāo)配RS232接口 | 10600 | |||
CAV264C外校 | 260g | 0.0001g | 11900 | ||||
CAV精密天平(內(nèi)校) | CAV213C | 210g | 0.0001g | 1.自動(dòng)內(nèi)校 | 9630 | ||
CAV313C | 310g | 0.0001g | 2.標(biāo)配RS232接口 | 10600 | |||
CAV413C | 410g | 0.0001g | 12010 | ||||
CAV2102C | 2100g | 0.01g | 10280 | ||||
CAV3102C | 3100g | 0.01g | 11680 | ||||
CAV4102C | 4100g | 0.01g | 12880 | ||||
CAV精密天平(外校) | CAV213C外校 | 210g | 0.001g | 1.外部校準(zhǔn) | 7140 | ||
CAV313C外校 | 310g | 0.001g | 2.選購(gòu)砝碼 | 8550 | |||
CAV413C外校 | 410g | 0.001g | 3. 標(biāo)配RS232接口 | 9200 | |||
CAV2102C外校 | 2100g | 0.01g | 7680 | ||||
CAV3102C外校 | 3100g | 0.01g | 8770 | ||||
CAV4102C外校 | 4100g | 0.01g | 9850 | ||||
CAV | CAV53 | 51g | 0.001g | 1.外部校準(zhǔn) | 5190 | ||
便攜式天平 | CAV212 | 210g | 0.01g | 2.選購(gòu)砝碼 | 4970 | ||
(外校) | CAV412 | 410g | 0.01g | 3. 標(biāo)配RS232接口 | 5520 | ||
CAV812 | 810g | 0.01g | 6270 | ||||
CAV2101 | 2100g | 0.1g | 4970 | ||||
CAV4101 | 4100g | 0.1g | 5520 | ||||
CAV8101 | 8100g | 0.1g | 6270 | ||||
Adventurer | AR分析天平(外校) | AR64CN | 65g | 0.0001g | 1.外部校準(zhǔn) | 7900 | |
AR124CN | 120g | 0.0001g | 2.選購(gòu)砝碼 | 8440 | |||
AR224CN | 220g | 0.0001g | 3. 標(biāo)配RS232接口 | 9520 | |||
AR精密天平(外校) | AR153CN | 151g | 0.001g | 1.外部校準(zhǔn) | 5190 | ||
AR223CN | 220g | 0.001g | 2.選購(gòu)砝碼 | 5620 | |||
AR323CN | 320g | 0.001g | 3. 標(biāo)配RS232接口 | 6390 | |||
AR423CN | 420g | 0.001g | 7030 | ||||
AR423DCN | 100/420g | 0.001g | 6820 | ||||
/0.01g | |||||||
AR522CN | 520g | 0.01g | 5190 | ||||
Adventurer | AR精密天平(外校) | AR1502CN | 1520g | 0.01g | 1.外部校準(zhǔn) | 6490 | |
AR2202CN | 2200g | 0.01g | 2.選購(gòu)砝碼 | 7030 | |||
AR3202CN | 3200g | 0.01g | 3. 標(biāo)配RS232接口 | 7680 | |||
AR4202CN | 4200g | 0.01g | 8220 | ||||
AR4202DCN | 1000/4200g | 0.01/0.1g | 7030 | ||||
AR4201CN | 4200g | 0.01g | 5520 | ||||
Scout Pro | SPS | SPS202F | 200g | 0.01g | 1.外部校準(zhǔn) | 2100 | |
便攜式天平 | SPS402F | 400g | 0.01g | 2.配備砝碼 | 2600 | ||
SPS401F | 400g | 0.1g | 3. 選配USB接口 | 1300 | |||
SPS601F | 600g | 0.1g | 選配RS232接口 | 1400 | |||
SPS2001F | 2000g | 0.1g | 1.外部校準(zhǔn) | 1600 | |||
2.選購(gòu)砝碼 | |||||||
SPS4001F | 4000g | 0.1g | 3. 選配USB接口 | 1900 | |||
SPS6000F | 6000g | 1g | 選配RS232接口 | 1700 | |||
Scout SE | SE便攜式天平 | SE202F | 200g | 0.01g | 1.外部校準(zhǔn) | 880 | |
SE402F | 400g | 0.01g | 2.選購(gòu)砝碼 | 1020 | |||
SE602F | 600g | 0.01g | 3. 選配USB接口 | 1280 | |||
SE601F | 600g | 0.1g | 選配RS232接口 | 790 | |||
SE1501F | 1500g | 0.1g | 830 | ||||
SE2001F | 2000g | 0.1g | 850 | ||||
SE3001F | 3000g | 0.1g | 880 | ||||
SE6001F | 6000g | 0.1g | 1080 | ||||
NAVIGATORTM | NAVIGATORTM | NVT1601B/3 | 1600g | 0.1g | 1.外部校準(zhǔn) | 950 | |
便攜式 | NVT3201B/3 | 3200g | 0.2g | 2.選配USB,RS232, | 950 | ||
電子天平 | NVT10000B/3 | 10000g | 1g | 以太網(wǎng)接口 | 1050 | ||
NVT16000B/3 | 160000g | 1g | 3.選購(gòu)砝碼 | 1100 | |||
NVL511B | 510g | 0.1g | 680 | ||||
NVL1101B | 1100g | 0.1g | 740 | ||||
NVL2101B | 2100g | 0.1g | 830 | ||||
NVL5100B | 5100g | 1g | 680 | ||||
NVL10000B | 10000g | 1g | 880 | ||||
NVL20000B | 20000g | 1g | 980 | ||||
NV212B | 210g | 0.01g | 860 | ||||
家庭秤 | CL | CL201T | 200g | 0.1g | 1.外部校準(zhǔn) | 180 | |
家庭用便攜秤 | CL501T | 500g | 0.1g | 2.選購(gòu)砝碼 | 180 | ||
CL2000T | 2000g | 1g | 180 | ||||
CL5000T | 5000g | 1g | 180 | ||||
CS | CS200 | 200g | 0.1g | 1.外部校準(zhǔn) | 200 | ||
家庭用便攜秤 | CS2000 | 2000g | 1g | 2.選購(gòu)砝碼 | 200 | ||
CS5000 | 5000g | 1g | 200 | ||||
PS | PS121T | 120g | 0.1g | 1.外部校準(zhǔn) | 170 | ||
家庭用便攜秤 | PS251T | 150g | 0.1g | 2.選購(gòu)砝碼 | 170 | ||
Molsture | MB | MB45 | 45g | 0.01%/0.001g | 溫度/稱(chēng)量可校準(zhǔn) | 28120 | |
Analyzer | 水份測(cè)定儀 | MB35 | 34g | 0.01%/0.001g | 1.選購(gòu)砝碼 | 18640 | |
(MB35,MB45原裝進(jìn)口) | MB25 | 110/99g | 0.05%/0.01g | (除MB25為配備砝碼) | 9800 | ||
/0.005g | 2.標(biāo)配RS232接口 | ||||||
MB23 | 110g | 0.1%/0.01g | 5620 | ||||
行業(yè)天平價(jià)目表 | |||||||
珠寶天平 | 分析天平 | CPJ603 | 120g | 0.0001g | 1.外部校準(zhǔn) | 7470 | |
(外校) | 2.配備砝碼 | ||||||
CPJ1003 | 200g | 0.0001g | 3. 標(biāo)配RS232接口 | 8550 | |||
精密天平 | CPJ2003 | 400g | 0.001g | 1.外部校準(zhǔn) | 6600 | ||
(外校) | CPJ812 | 810g | 0.01g | 2.選購(gòu)砝碼 | 4870 | ||
CPJ2102 | 2100g | 0.01g | 3. 標(biāo)配RS232接口 | 6270 | |||
CPJ3102 | 3100g | 0.01g | 6920 | ||||
CPJ4102 | 4100g | 0.01g | 7570 | ||||
紡織天平 | 分析天平 | CP64(紡織) | 65g | 0.0001g | 1.外部校準(zhǔn) | 6740 | |
(外校) | CP114(紡織) | 110g | 0.0001g | 2.配備砝碼 | 7210 | ||
CP214(紡織) | 210g | 0.0001g | 3. 標(biāo)配RS232接口 | 8160 | |||
精密天平 | CP153(紡織) | 151g | 0.01g | 1.外部校準(zhǔn) | 4460 | ||
(外校) | CP213(紡織) | 210g | 0.01g | 2.選購(gòu)砝碼 | 4840 | ||
CP313(紡織) | 310g | 0.01g | 3. 標(biāo)配RS232接口 | 5500 | |||
CP413(紡織) | 410g | 0.01g | 6350 | ||||
便攜式天平 | SE202(紡織) | 200g | 0.01g | 1.外部校準(zhǔn) | 790 | ||
SE202(紡織/D) | 200g | 0.01g | 2.選購(gòu)砝碼 | 850 | |||
SE402(紡織) | 400g | 0.01g | 3. 選配USB接口 | 820 | |||
SE402(紡織/D) | 400g | 0.01g | 選配RS232接口 | 880 | |||
工業(yè)天平 | 便攜式 | V31XW3CN | 3000g | 0.2g | 1.外部校準(zhǔn) | 2000 | |
Valor 3000 | 防水天平 | V31XW6CN | 6000g | 1g | 2.選購(gòu)砝碼 | 1880 | |
便攜式天平 | V31XH202CN | 200g | 0.01g | 1.外部校準(zhǔn) | 1780 | ||
V31XH2CN | 2000g | 0.1g | 2.選購(gòu)砝碼 | 1780 | |||
V31X6CN | 6000g | 1g | 1600 |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!