參考價格
面議型號
品牌
產(chǎn)地
上海樣本
暫無看了二手CHRIST冷凍干燥機ALPHA 1-4 LSC的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
德國 Christ ALPHA 1-4/2-4 LSC plus冷凍干燥機 |
技術(shù)參數(shù) | ALPHA 1-4 LSC plus | ALPHA 2-4 LSC plus |
zui大凝冰量 | 4 kg | 4 kg |
zui大凝冰效率 | 4 kg/24 h | 4 kg/24 h |
冷阱容積 | 6.5 L | 6.5 L |
冷阱溫度 | -55 °C | - 85°C |
冷阱內(nèi)凍干(process A) 擱板溫度 | -25 °C 至 +60°C | -50°C至 +60°C |
冷阱外凍干 (process B) 擱板溫度 | 室溫至+60° C | 室溫至+60° C |
冷阱內(nèi)凍干(process A) zui大擱板面積 | 1層直徑200 mm擱板 0.031 m2 | 1層直徑200 mm擱板0.031 m2 |
冷阱外凍干(process B) zui大擱板面積 | 10層直徑200 mm 擱板0.31 m2 5層直徑375 mm 擱板0.55 m2 | 10層直徑200 mm 擱板0.31 m2 5層直徑375 mm 擱板0.55 m2 |
冷阱內(nèi)凍干(process A) 帶壓蓋裝置zui大擱板面積 | 1層直徑200 mm擱板 0.031 m2 | 1層直徑200 mm擱板0.031 m2 |
冷阱外凍干(process B) 帶壓蓋裝置zui大擱板面積 | 4層直徑250 mm擱板 0.2 m2 | 4層直徑250 mm擱板 0.2 m2 |
冷阱外凍干(process B) zui多圓底凍干瓶(注意冷阱zui大凝冰量:4 kg) | 12個或24個 | 12個或24個 |
主機尺寸 (mm) | 寬: 390 高: 415 深: 555 (包括真空連接法蘭) | 寬: 390 高: 415 深: 555 (包括真空連接法蘭) |
主機重量 | 約48 kg | 約60 kg |
噪音 | 54 dB(A) | 54 dB(A) |
電磁符合標準EN 55011 | B級 | B級 |
制冷劑 | 無氟環(huán)保型 | 無氟環(huán)保型 |
電壓 | 230 V,50/60 Hz | 230 V,50/60 Hz |
功率 | 1.45 KW | 2 KW |
zui大電流 | 8.0 A | 11.0 A |
主保險管電流 | 10.0 A | 12.0 A |
環(huán)境溫度 | +10℃-+25℃ | +10℃-+25℃ |
真空連接 | 小法蘭連接DN 25KF | 小法蘭連接DN 25KF |
排水閥 | 管口 DN10 (外部直徑12 mm) | 管口 DN10 (外部直徑12 mm) |
通氣閥 | 管口 DN6 (外部直徑zui大10 mm) | 管口 DN6 (外部直徑zui大10 mm) |
真空泵能力 | RZ6:95 L/min,4×10-4 mbar RC6:98 L/min,4×10-4 mbar |
暫無數(shù)據(jù)!