參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
日本樣本
暫無(wú)看了奧林巴斯進(jìn)口GX71倒置金相顯微鏡的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
GX71是可實(shí)現(xiàn)明視野、暗視野、微分干涉、簡(jiǎn)易偏光、熒光(U-G激發(fā))觀察的**級(jí)倒置金相顯微鏡。有26.5的超寬視野、*多可同時(shí)接3臺(tái)影像系統(tǒng),目視、數(shù)字圖像存儲(chǔ)一應(yīng)俱全的產(chǎn)品。
能對(duì)應(yīng)從明視場(chǎng)觀察到熒光觀察的各種觀察方法,**級(jí)型號(hào)
云臺(tái)
GX71可以通過(guò)切換云臺(tái),容易的進(jìn)行明視場(chǎng)觀察、暗視場(chǎng)觀察、微分干涉觀察、簡(jiǎn)易偏振光觀察和熒光(U~G激勵(lì))觀察。
本體內(nèi)置變倍器,可以輕松放大,從而獲得檢查、觀察所需要的放大倍率。
變倍功能 縮放功能
擁有26.5 mm視場(chǎng)的觀察筒
結(jié)合觀察筒和目鏡,可實(shí)現(xiàn)26.5 mm的視場(chǎng),從而可以為確保樣本的完整性并充分檢測(cè)缺陷和誤差進(jìn)行大范圍掃描。
電動(dòng)單元(電腦控制)
觀察影像實(shí)例
明視場(chǎng)觀察
暗視場(chǎng)觀察
微分干涉觀察
簡(jiǎn)易偏振光觀察
熒光觀察
豐富的產(chǎn)品陣容,可按需選擇 | |
MPLAPON | 平場(chǎng)復(fù)消色差透鏡 |
MPLFLN | 平場(chǎng)半復(fù)消色差透鏡 |
MPLFLN-BD | 明暗視場(chǎng)用平場(chǎng)半復(fù)消色差透鏡 |
MPLFLN-BDP | 反射偏振光用平場(chǎng)半復(fù)消色差透鏡 |
LMPLFLN | 長(zhǎng)工作距離平場(chǎng)半復(fù)消色差透鏡 |
LMPLFLN-BD | 明暗視場(chǎng)用長(zhǎng)工作距離平場(chǎng)半復(fù)消色差透鏡 |
MPLN | 平場(chǎng)消色差透鏡 |
MPLN-BD | 明暗視場(chǎng)用平場(chǎng)消色差透鏡 |
SLMPLN | 超長(zhǎng)工作距離平場(chǎng)消色差透鏡 |
LCPLFLN-LCD | 液晶長(zhǎng)工作距離平場(chǎng)半復(fù)消色差透鏡 |
奧林巴斯的各種數(shù)碼相機(jī)都可以實(shí)現(xiàn)高分辨率查看圖像和快速的圖像傳輸,而且?jiàn)W林巴斯內(nèi)容龐大的圖像分析軟件完全授權(quán)用戶使用,其擁有的各種工具,可以滿足現(xiàn)今*復(fù)雜的冶金學(xué)的觀測(cè)要求。只需要單擊幾下鼠標(biāo),便可以從擴(kuò)展測(cè)量、標(biāo)準(zhǔn)金相學(xué)和高級(jí)金相學(xué)的具體應(yīng)用程序模塊中(有大量具體的應(yīng)用例行程序)進(jìn)行選擇,并以***的ASTM和ISO規(guī)格自動(dòng)生成數(shù)據(jù)和創(chuàng)建報(bào)告。
技術(shù)參數(shù):
研究級(jí)倒置金相系統(tǒng)顯微鏡 GX71 規(guī)格 | |||
光學(xué)系統(tǒng) | UIS2光學(xué)系統(tǒng)(無(wú)限遠(yuǎn)校正) | ||
機(jī)身 | 觀察方法 | 明視場(chǎng)/暗視場(chǎng)/微分干涉/簡(jiǎn)易偏振光/熒光 | |
反射/透射 | 反射/透射 | ||
照明裝置 | 6單元轉(zhuǎn)臺(tái)切換 | ||
照明系統(tǒng) | 反射照明 | 100 W鹵素/100 W水銀/75 W氙 | |
透射照明 | 100 W鹵素 | ||
對(duì)焦單元 | 電動(dòng)/手動(dòng) | 手動(dòng) 物鏡轉(zhuǎn)換器上下移動(dòng)式(載物臺(tái)固定式) | |
行程 | 9 mm | ||
微調(diào)靈敏度 | 微調(diào)旋鈕轉(zhuǎn)動(dòng)1周移動(dòng)0.1 mm | ||
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 電動(dòng)型 | 明視場(chǎng)微分干涉6孔 明暗視場(chǎng)微分干涉5孔 | |
手動(dòng)式 | 明視場(chǎng)微分干涉中心輸出4孔 明視場(chǎng)微分干涉6孔 明暗視場(chǎng)5孔 明暗視場(chǎng)微分干涉5孔 明暗視場(chǎng)微分干涉中心輸出5孔 明暗視場(chǎng)微分干涉6孔 | ||
中間倍率 | 內(nèi)置變焦(1x~2x) | ||
照相機(jī)端口 | 正面端口(負(fù)像),橫向端口(負(fù)像) | ||
載物臺(tái) | 行程 | 50(X)×50(Y)mm | |
觀察筒 | 標(biāo)準(zhǔn)視場(chǎng)(視場(chǎng)數(shù)18) | 倒置 | - |
標(biāo)準(zhǔn)視場(chǎng)(視場(chǎng)數(shù)20) | - | ||
廣角視場(chǎng)(視場(chǎng)數(shù)22) | 倒置 | - | |
正像 | - | ||
超寬視場(chǎng)(視場(chǎng)數(shù)26.5) | 倒置 | 雙目/三目觀察筒 | |
正像 | - | ||
選件 | 偏振光觀察單元 | ||
外形尺寸 | 280(W)×748(D)×445(H)mm | ||
重量 | 38 kg(標(biāo)準(zhǔn)組合) |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!