看了1550nm單模光纖隔離器的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
1550nm單模光纖隔離器
描述:
筱曉光子的的光隔離器產(chǎn)品在任意偏振態(tài)下均可保持優(yōu)良的返程光隔離的性能,它具有低損耗,高隔離度,高回?fù)p,低偏振相關(guān)損耗,低偏振模式色散,寬工作波段和工作溫度范圍,光路無膠等性能為通信網(wǎng)絡(luò)低成本的解決方案提供了可能性,該系列產(chǎn)品可用于摻餌放大器,波分復(fù)用系統(tǒng),光纖光學(xué)設(shè)備和激光器中。
特點:
工作波長范圍寬 & 工作溫度范圍廣
低插入損耗 & 高隔離度
偏振相關(guān)損耗及偏振模色散小
光路無膠
具有極高的可靠性和穩(wěn)定性
應(yīng)用領(lǐng)域:
光纖放大器
WDM & DWDM 系統(tǒng)
光纖設(shè)備
光纖激光器
產(chǎn)品參數(shù)
Parameters | 單位 | Value | 備注 |
中心波長(nm) | nm | 1550 or 1310 | 其他波長可以定制 |
插入損耗 | dB | ≤0.6 | 1550nm,30mw,DFB |
隔離度 | dB | ≥28 單級 | @25攝氏度 |
≥46 dB雙級 | |||
隔離度 | dB | ≥20 | 全溫:-40-+75℃ |
偏振相關(guān)損耗 | dB | ≤0.1dB | |
光纖類型 | N/A | SMF-28E+ | 其他光纖類型可選 |
偏振膜色散 | Ps | <0.25 | |
偏振色散 | Ps | <0.05 | |
回波損耗(進(jìn)光/出光) | dB | >60/55dB | |
**操作功率 | mW | 500 | |
工作溫度 | ℃ | -5-70℃ | |
存儲溫度 | ℃ | -40-85℃ | |
測試光源 | 1550nm LD-PD臺式光源 | ||
封裝尺寸(mm) | 如下圖 |
*.有所指標(biāo)皆為未不含接頭指標(biāo),切僅在以上波長,偏振態(tài)和溫度下確保有效
**.指標(biāo)若有更改,恕不另行通知。
包裝尺寸:
標(biāo)準(zhǔn)尺寸光纖隔離器
Mini光纖隔離器
訂購型號:
NIR-ISO- W□□□□-S○-P▽-☆-△-XX
W□ □□□:Wavelength
0980:980nm
0850:850nm
*****1064:1064nm
1310:1310nm
1550:1550nm
S○:Stage Numbers
11:單級隔離器
22: 雙級隔離器
P▽:Package
1: Standard
2:Mini
☆:
Pigtail Length
05:0.5m
1:1m
10:10m
△:Loose Tube
B:Bare Fiber
9:900um Loose Tube
20:2mm Loose Tube
30: 2mm Loose Tube
XX: Fiber and Connector Type
SA=SMF-28E+ FC/APCSP=SMF-28E+ FC/PC
PA=PM Fiber+ FC/APCPP=PM Fiber+ FC/PC
型號 | 單價 | 庫存 | 描述 |
NIR-ISO-W1550-S11-P1-1-9-SA | RMB360 | 2 | 1550nm單模單級光纖隔離器,標(biāo)準(zhǔn)尺寸,隔離度>28dB,1米長尾纖,900um松套管,SMF-28E光纖,FC/APC接頭 |
NIR-ISO-W1550-S22-P1-1-9-SA | RMB560 | 2 | 1550nm單模雙級光纖隔離器,標(biāo)準(zhǔn)尺寸,隔離度>46dB,1米長尾纖,900um松套管,SMF-28E光纖,FC/APC接頭 |
NIR-ISO-W1550-S11-P1-1-9-PA | RMB560 | 2 | 1550nm保偏單級光纖隔離器,標(biāo)準(zhǔn)尺寸,隔離度>28dB,1米長尾纖,900um松套管,PM1550光纖,FC/APC接頭 |
NIR-ISO-W1550-S22-P1-1-9-PA | RMB860 | 2 | 1550nm保偏雙級光纖隔離器,標(biāo)準(zhǔn)尺寸,隔離度>46dB,1米長尾纖,900um松套管,SMF-28E光纖,FC/APC接頭 |
NIR-ISO-W1550-S11-P2-1-9-SA | RMB560 | 2 | 1550nm單模單級光纖隔離器,Mini尺寸,隔離度>28dB,1米長尾纖,900um松套管,SMF-28E光纖,FC/APC接頭 |
NIR-ISO-W1550-S22-P2-1-9-SA | RMB660 | 2 | 1550nm單模雙級光纖隔離器,Mini尺寸,隔離度>46dB,1米長尾纖,900um松套管,SMF-28E光纖,FC/APC接頭 |
NIR-ISO-W1550-S11-P2-1-9-PA | RMB860 | 2 | 1550nm保偏單級光纖隔離器,Mini尺寸,隔離度>28dB,1米長尾纖,900um松套管,PM1550光纖,FC/APC接頭 |
NIR-ISO-W1550-S22-P2-1-9-PA | RMB960 | 2 | 1550nm保偏雙級光纖隔離器,Mini尺寸,隔離度>46dB,1米長尾纖,900um松套管,SMF-28E光纖,FC/APC接頭 |
NIR-ISO-W1310-S11-P1-1-9-SA | RMB360 | 2 | 1310nm單模單級光纖隔離器,標(biāo)準(zhǔn)尺寸,隔離度>28dB,1米長尾纖,900um松套管,SMF-28E光纖,FC/APC接頭 |
NIR-ISO-W1310-S22-P1-1-9-SA | RMB560 | 2 | 1310nm單模雙級光纖隔離器,標(biāo)準(zhǔn)尺寸,隔離度>46dB,1米長尾纖,900um松套管,SMF-28E光纖,FC/APC接頭 |
NIR-ISO-W1310-S11-P1-1-9-PA | RMB560 | 2 | 1310nm保偏單級光纖隔離器,標(biāo)準(zhǔn)尺寸,隔離度>28dB,1米長尾纖,900um松套管,PM1550光纖,FC/APC接頭 |
NIR-ISO-W1310-S22-P1-1-9-PA | RMB860 | 2 | 1310nm保偏雙級光纖隔離器,標(biāo)準(zhǔn)尺寸,隔離度>46dB,1米長尾纖,900um松套管,SMF-28E光纖,FC/APC接頭 |
NIR-ISO-W1310-S11-P2-1-9-SA | RMB560 | 2 | 1310nm單模單級光纖隔離器,Mini尺寸,隔離度>28dB,1米長尾纖,900um松套管,SMF-28E光纖,FC/APC接頭 |
NIR-ISO-W1310-S22-P2-1-9-SA | RMB660 | 2 | 1310nm單模雙級光纖隔離器,Mini尺寸,隔離度>46dB,1米長尾纖,900um松套管,SMF-28E光纖,FC/APC接頭 |
NIR-ISO-W1310-S11-P2-1-9-PA | RMB860 | 2 | 1310nm保偏單級光纖隔離器,Mini尺寸,隔離度>28dB,1米長尾纖,900um松套管,PM1550光纖,FC/APC接頭 |
NIR-ISO-W1310-S22-P2-1-9-PA | RMB960 | 2 | 1310nm保偏雙級光纖隔離器,Mini尺寸,隔離度>46dB,1米長尾纖,900um松套管,SMF-28E光纖,FC/APC接頭 |
暫無數(shù)據(jù)!