參考價格
面議型號
品牌
產(chǎn)地
日本樣本
暫無看了日本ATAGO(愛拓)PAL-1數(shù)顯折射儀的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
品牌:ATAGO
名稱:數(shù)顯折射儀
型號:PAL-1
描述:
ATAGO(愛拓)便攜式數(shù)顯折射計 PAL-1,也稱為數(shù)顯糖度計,數(shù)顯濃度計,水果糖度計,是ATAGO(愛拓)便攜式數(shù)顯折射計產(chǎn)品中的暢銷型號!測量范圍Brix 0.0 至 53.0%,具備自動溫度補償功能(ATC)。
產(chǎn)品參數(shù):
型號 | PAL-1(NFC) |
貨號 | 3810 |
測量范圍 | Brix 0.053.0% |
測量精度 | Brix ±0.2% |
測量溫度 | 10~100°C(ATC) |
分辨率 | 0.1% |
環(huán)境溫度 | 10~40°C |
電源 | AAA 電池x2 |
國際防護等級 | lP65 |
尺寸和重量 | 5.5 x 3.1 x 10.9cm,100g(僅主機) |
同系列產(chǎn)品:
3810 | PAL-1 | 迷你數(shù)顯折射計 | 測量范圍:Brix 0.0~53.0%,分辨率Brix 0.1% |
3810A | PAL-1 BLT/A+W | 藍牙智能迷你數(shù)顯折射計 | 測量范圍:Brix 0.0~53.0%,分辨率Brix 0.1%,適用于安卓及windows系統(tǒng) |
3844 | PAL-福 | 迷你數(shù)顯折射計 | 測量范圍:Brix 0.0~88.0%,分辨率Brix 0.1% |
4811 | PAL-1 BLT / i | 迷你數(shù)顯折射計 | 測量范圍:Brix 0.0~53.0%,分辨率Brix 0.1%,適合蘋果系統(tǒng) |
3820 | PAL-2 | 迷你數(shù)顯折射計 | 測量范圍:Brix45.0~93.0%,分辨率Brix 0.1% |
3830 | PAL-3 | 迷你數(shù)顯折射計 | 測量范圍:Brix0.0~93.0%,分辨率Brix 0.1% |
3840 | PAL-α | 迷你數(shù)顯折射計 | 測量范圍:Brix 0.0~85.0%,分辨率Brix 0.1% |
3842 | PAL-LOOP | 迷你數(shù)顯折射計,連續(xù)測量 | 測量范圍:Brix 0.0~85.0%,分辨率Brix 0.1% |
3860 | PAL-S | 迷你數(shù)顯折射計 | 測量范圍:Brix 0.0 至 93.0 %,分辨率Brix 0.1% |
4571 | PAL-SOIL | 土壤水分測定儀 | 測量范圍:體積含水量及重量含水量:0-100.0%;分辨率:1% |
3850 | PAL-RI | 迷你數(shù)顯折射計 | 測量范圍:nD 1.3306 ~ 1.5284;分辨率: nD 0.0001 |
3852 | PAL-BX/RI | 迷你數(shù)顯糖度折射率雙標度折射計 | 測量范圍:nD 1.3306 ~ 1.5284, Brix 0.0~93.0%;分辨率: nD 0.0001, Brix 0.1% |
暫無數(shù)據(jù)!