參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
英國(guó)樣本
暫無(wú)看了Jenway臺(tái)式電導(dǎo)率儀4520的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
Jenway臺(tái)式電導(dǎo)率儀4520
•電導(dǎo)率,電阻率,TDS和鹽度模式
•特殊的純水模式,用于超低電導(dǎo)率測(cè)量
•內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄儀可存儲(chǔ)500個(gè)結(jié)果
•用于連接打印機(jī)的紅外數(shù)據(jù)鏈路(IrDA)和用于連接打印機(jī)的RS232鏈路或通過(guò)DataWay軟件的PC
4520是高規(guī)格實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)率/電阻率/ TDS /鹽度和溫度計(jì),可在0至19.99S的寬量程內(nèi)通過(guò)1、2或3點(diǎn)電導(dǎo)率校準(zhǔn)提供更高的精度。專用的“純水”模式可確保針對(duì)此困難應(yīng)用提供精度。
Jenway臺(tái)式電導(dǎo)率儀4520技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 4520 |
電導(dǎo)率范圍 | 6個(gè)自動(dòng)選擇的0至19.99S * |
電導(dǎo)率分辨率 | 0.01μS至0.01S |
電導(dǎo)率精度 | ±0.5%±2位數(shù) |
自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)識(shí)別 | 10μS,84μS,1413μS,12.88mS |
電池常數(shù) | 0.010至19.999 |
TDS范圍 | 6個(gè)自動(dòng)選擇的范圍為0 –1999g / l * |
TDS分辨率 | 0.01mg / l至1g / l |
TDS精度 | ±0.5%±2位數(shù) |
EC比率 | 0.50至0.80 |
電阻率范圍 | 0–20Mohm |
電阻率分辨率 | 0.01兆歐 |
電阻率精度 | ±0.5%±2位數(shù) |
鹽度范圍 | 0–99.9g / l |
鹽度分辨率 | 0.1克/升 |
鹽度精度 | 0–35±1g / l,35–99.9±3g / l |
溫度范圍 | –10至105°C |
溫度分辨率 | 0.1°攝氏度 |
溫度精度 | ±0.5°攝氏度 |
ATC和手冊(cè) | 0至100°C |
溫度系數(shù) | 0.00%至4.00%/°C |
參考溫度 | 18、20或25°C |
GLP | 校準(zhǔn)提醒間隔,警報(bào)輸出和安全代碼保護(hù)的數(shù)據(jù) |
產(chǎn)出 | 模擬,RS232和IrDA接口 |
連接器 | 7針DIN |
功率 | 9V AC±10%@ 50 / 60Hz |
尺寸(長(zhǎng)x寬x深) | 210 x 250 x 55毫米 |
重量 | 850克 |
電池常數(shù)(K)=10
Jenway臺(tái)式電導(dǎo)率儀4520訂購(gòu)信息
230V-英國(guó)電源
貨號(hào) | 描述 |
451001 | 4510電導(dǎo)率儀隨附帶有ATC(K = 1)(027 013)的玻璃電導(dǎo)率探頭,電極座和UK電源 |
452001 | 4520電導(dǎo)率儀隨附玻璃電導(dǎo)率探頭,帶ATC(K = 1)(027 013),電極座和UK電源 |
230V-歐盟電源
貨號(hào) | 描述 |
451201 | 4510電導(dǎo)率儀隨附玻璃電導(dǎo)率探頭,帶ATC(K = 1)(027 013),電極座和EU電源 |
452201 | 4520電導(dǎo)率儀隨附帶有ATC(K = 1)(027 013)的玻璃電導(dǎo)率探頭,電極座和EU電源 |
電導(dǎo)率探頭/電導(dǎo)電極
Part Code | Description | K Value | Unit |
027 298 | Epoxy bodied conductivity cell | K= 1 | 470 |
027 801 | Epoxy bodied conductivity cell | K= 0.1 | 470 |
027 802 | Epoxy bodied conductivity cell | K= 10 | 470 |
027 013 | Glass bodied | K= 1 | Bench |
027 113 | Glass bodied | K= 0.1 | Bench |
027 177 | Glass bodied,flow-through | K= 1 | Bench |
027 211 | Epoxy bodied | K= 0.1 | Bench |
027 212 | Epoxy bodied | K= 1 | Bench |
027 213 | Epoxy bodied | K= 10 | Bench |
027 900 | Ultra-pure water conductivity probe | K< 0.1 | Bench |
027 502 | PTFE-coated ATC probe for use with aggressive/corrosive samples | N/A | 3540 |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!