參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
美國樣本
暫無看了Cannon-fenske玻璃毛細(xì)管粘度計(jì)9721-B59 9721-B74的用戶又看了
*留言類型
*留言內(nèi)容
*聯(lián)系人
*單位名稱
*電子郵箱
*手機(jī)號(hào)
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
需求描述
單位名稱
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
Cannon-fenske常規(guī)粘度計(jì)校準(zhǔn)CFRC系列
用于測量運(yùn)動(dòng)粘度的透明牛頓液體,特別是石油產(chǎn)品或潤滑劑,根據(jù)ASTM D 445和ISO 3104標(biāo)準(zhǔn)。提供檢定檢定證書單。*小采樣體積7毫升。需液浴深度為203毫米(8英寸)。
Size | Approx. constant, mm2/s2(cSt/s) | Kinematic Viscosity Range mm2/s(cSt) | CFR Uncalibrated Series | CFR Calibrated Series |
25* | 0.002 | 0.5 - 2 | 9721-A50 | 9721-B50 |
50 | 0.004 | 0.8 - 4 | 9721-A53 | 9721-B53 |
75 | 0.008 | 1.6 - 8 | 9721-A56 | 9721-B56 |
100 | 0.015 | 3 - 15 | 9721-A59 | 9721-B59 |
150 | 0.035 | 7 - 35 | 9721-A62 | 9721-B62 |
200 | 0.1 | 20 - 100 | 9721-A65 | 9721-B65 |
300 | 0.25 | 50 - 250 | 9721-A68 | 9721-B68 |
350 | 0.5 | 100 - 500 | 9721-A71 | 9721-B71 |
400 | 1.2 | 240 - 1200 | 9721-A74 | 9721-B74 |
450 | 2.5 | 500 - 2500 | 9721-A77 | 9721-B77 |
500 | 8 | 1600 - 8000 | 9721-A80 | 9721-B80 |
600 | 20 | 4000 - 20000 | 9721-A83 | 9721-B83 |
650 | 45 | 9000 - 45000 | 9721-A86 | 9721-B86 |
700 | 100 | 20000 - 100000 | 9721-A89 | 9721-B89 |
Cannon-fenske不透明的粘度計(jì)不透明液體的反向流動(dòng)類型
根據(jù)ASTM D 445和ISO3104標(biāo)準(zhǔn)來測量不透明牛頓液體的運(yùn)動(dòng)粘度。彌補(bǔ)在使用Cannon-fenske常規(guī)粘度計(jì)測量液體的彎液面時(shí)不能看到時(shí)間標(biāo)記。根據(jù)ASTM D 2170標(biāo)準(zhǔn)Cannon-fenske不透明的粘度計(jì)用來測量瀝青等液體的運(yùn)動(dòng)粘度。也可用于研究潤滑油在低溫時(shí)研究各種添加劑對(duì)潤滑油和液壓油的影響。外部壓力可以應(yīng)用于不同的剪切應(yīng)力和剪切速率。符合ASTM D 446和ISO3105標(biāo)準(zhǔn)。提供校準(zhǔn)證書和說明書。*小采樣體積12毫升。要求液浴深度為229毫米(9英寸)。
Size | Approx. constant, mm2/s2(cSt/s) | Kinematic Viscosity Range mm2/s(cSt) | CFO Uncalibrated Series | CFO Calibrated Series |
25* | 0.002 | 0.5 - 2 | 9721-E50 | 9721-F50 |
50 | 0.004 | 0.8 - 4 | 9721-E53 | 9721-F53 |
75 | 0.008 | 1.6 - 8 | 9721-E56 | 9721-F56 |
100 | 0.015 | 3 - 15 | 9721-E59 | 9721-F59 |
150 | 0.035 | 7 - 35 | 9721-E62 | 9721-F62 |
200 | 0.1 | 20 - 100 | 9721-E65 | 9721-F65 |
300 | 0.25 | 50 - 250 | 9721-E68 | 9721-F68 |
350 | 0.5 | 100 - 500 | 9721-E71 | 9721-F71 |
400 | 1.2 | 240 - 1200 | 9721-E74 | 9721-F74 |
450 | 2.5 | 500 - 2500 | 9721-E77 | 9721-F77 |
500 | 8 | 1600 - 8000 | 9721-E80 | 9721-F80 |
600 | 20 | 4000 - 20000 | 9721-E83 | 9721-F83 |
650 | 45 | 9000 - 45000 | 9721-E86 | 9721-F86 |
700 | 100 | 20000 - 100000 | 9721-E89 | 9721-F89 |
更多Cannon實(shí)驗(yàn)室粘度產(chǎn)品,上海默西科學(xué)儀器有限公司銷售部。
暫無數(shù)據(jù)!
產(chǎn)品質(zhì)量
售后服務(wù)
易用性
性價(jià)比