看了Cole-Parmer高壓注射泵74903的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
目錄號 | 描述 | 流速 | 電源(VAC,Hz) |
標準型號 | |||
74903-05 | 注射/抽取 | 0.001μL/hr-145.5mL/min | 230,50/60 |
74903-06* | 230,50/60* | ||
可編程型號 | |||
74903-15 | 注射/抽取 | 0.001μL/hr-145.5mL/min | 230,50/60 |
74903-16* | 230,50/60* |
目錄號 | 尺寸 |
1/16″Swagelock®頭的注射器 | |
74044-00 | 2.5mL |
74044-10 | 8mL |
74044-20 | 20mL |
74044-30 | 50mL |
74044-40 | 100mL |
74044-50 | 200mL |
1/8″Swagelock頭的注射器 | |
74044-12 | 8mL |
74044-22 | 20mL |
74044-32 | 50mL |
74044-42 | 100mL |
74044-52 | 200mL |
1/4″Swagelock頭的注射器 | |
74044-24 | 20mL |
74044-34 | 50mL |
74044-44 | 100mL |
74044-54 | 200mL |
Luer lock頭的注射器 | |
74044-26 | 20mL |
74044-36 | 50mL |
74044-46 | 100mL |
74044-56 | 200mL |
暫無數(shù)據!