參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
美國(guó)樣本
暫無(wú)看了OHAUS奧豪斯MB45水分測(cè)定儀的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
MB45**型快速水分測(cè)定儀采用鹵素?zé)艏訜?,升溫迅速,加熱均勻;清晰的液晶顯示,智能化的軟件設(shè)計(jì),人性化的鍵盤布局,使操作過(guò)程簡(jiǎn)單直觀;同時(shí)具備測(cè)量精度高、重復(fù)性好的特點(diǎn),確保稱量結(jié)果的可靠性;同時(shí)符合GLP規(guī)范的打印設(shè)定和數(shù)據(jù)輸出。
形式 | 描述 | 圖片 |
---|---|---|
電源 | 電源線 | |
顯示屏 | 帶背光點(diǎn)陣式LCD顯示屏 | |
通訊 | 符合GLP/GMP規(guī)范的RS232數(shù)據(jù)輸出 | |
設(shè)計(jì)特點(diǎn) | 6種關(guān)閉方式(手動(dòng),定時(shí), 3種自動(dòng)關(guān)閉模式或用戶自動(dòng)設(shè)定),4種加熱方式(標(biāo)準(zhǔn),溫和,階梯,快速),50 °至200 ° C加熱范圍(1 °C增量),顯示結(jié)果(%水分,%固體, % 回潮,統(tǒng)計(jì),時(shí)間,溫度,重量(克),測(cè)試ID,干燥曲線) | |
結(jié)構(gòu) | 鹵素加熱燈管,ABS塑料外殼,金屬樣品盤支架,可更換的塑料面板防護(hù)罩。 |
圖片 | 型號(hào) | 物料號(hào) | 量程 | 可讀性 | 秤盤尺寸 | 認(rèn)證分度值(e) | 防塵防水等級(jí) | 校準(zhǔn)砝碼 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB45 | 11113001 | 45g | 1mg/0.01% | 90mm | 20g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
形式 | 描述 | 圖片 |
---|---|---|
電源 | 電源線 | |
顯示屏 | 帶背光點(diǎn)陣式LCD顯示屏 | |
通訊 | 符合GLP/GMP規(guī)范的RS232數(shù)據(jù)輸出 | |
設(shè)計(jì)特點(diǎn) | 6種關(guān)閉方式(手動(dòng),定時(shí), 3種自動(dòng)關(guān)閉模式或用戶自動(dòng)設(shè)定),4種加熱方式(標(biāo)準(zhǔn),溫和,階梯,快速),50 °至200 ° C加熱范圍(1 °C增量),顯示結(jié)果(%水分,%固體, % 回潮,統(tǒng)計(jì),時(shí)間,溫度,重量(克),測(cè)試ID,干燥曲線) | |
結(jié)構(gòu) | 鹵素加熱燈管,ABS塑料外殼,金屬樣品盤支架,可更換的塑料面板防護(hù)罩。 |
形式 | 描述 | 圖片 |
---|---|---|
通訊 | 符合GLP/GMP規(guī)范的RS232數(shù)據(jù)輸出,數(shù)據(jù)同步傳輸功能 | |
設(shè)計(jì)特點(diǎn) | 全自動(dòng)內(nèi)部校準(zhǔn)系統(tǒng),1秒快速穩(wěn)定時(shí)間,2個(gè)非接觸式無(wú)線感應(yīng)器。包含中文等13種操作語(yǔ)言菜單,內(nèi)置下掛秤鉤,2D方向受力超級(jí)保護(hù)。選配的可充電池可工作10小時(shí)不間斷, 調(diào)節(jié)滾輪選件方便移動(dòng)天平在不同地點(diǎn)使用。 | |
顯示屏 | 5.7英寸全色觸摸顯示屏(640x480像素),2個(gè)無(wú)限感應(yīng)器。QWERTY鍵盤和數(shù)字鍵區(qū)方便使用者快速輸入GLP和GMP數(shù)據(jù)或者其他數(shù)據(jù)。 | |
電源 | AC 電源線 | |
結(jié)構(gòu) | 整體鋁壓鑄金屬外殼,不銹鋼秤盤(377x311mm),可更換的面板防護(hù)罩,天平基座防水等級(jí)IP54。 |
圖片 | 型號(hào) | 物料號(hào) | 量程 | 可讀性 | 秤盤尺寸 | 認(rèn)證分度值(e) | 防塵防水等級(jí) | 校準(zhǔn)砝碼 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX12001ZH | 30057106 | 12000g | 0.1g | 377 × 311 mm | X | 12000g, OIML F1 or ASTM Class 2 | ||||||
EX24001ZH | 30057110 | 24000g | 0.1g | 377 × 311 mm | X | 24000g, OIML F1 or ASTM Class 1 | ||||||
EX35001ZH | 30057114 | 35000g | 0.1g | 377 × 311 mm | X | 35000g, OIML F1 or ASTM Class 1 |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!