參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
浙江樣本
暫無看了TES-1327K-USB記憶式紅外線測(cè)溫儀的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
TES-1327K-USB記憶式紅外線測(cè)溫儀
可選擇℃/℉單位
背光顯示
鐳射指示測(cè)量位置
**值、*小值功能
99筆手動(dòng)資料記錄儲(chǔ)存及讀取功能
雙溫度及雙顯示
發(fā)射率可調(diào)整
可設(shè)定高低警戒點(diǎn)蜂鳴響聲警示
21000筆連續(xù)記錄
USB界面
紅外線溫度計(jì)規(guī)格:
顯示 | LCD數(shù)位顯示有背光功能 |
測(cè)量范圍 | -35℃~ 500℃(-31℉~ 932℉) |
解析度 | 0.1℃ / 0.2℉ |
準(zhǔn)確度 | ±2%讀值或± 2℃ 之較大值 |
感應(yīng)光譜 | 6~14um |
距離與目標(biāo)比 | 12:1(*小目 標(biāo)物: 25mm直徑) |
發(fā)射率 | 0.17~1.00 |
照準(zhǔn) | 鐳射光電指示(1毫瓦特) |
資料記憶容量 | 21000筆連續(xù)記錄/99筆(可直接于LCD上讀?。?/td> |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約15秒 |
電池壽命 | 連續(xù)使用約100小時(shí) |
電源 | 9V電池 |
操作、儲(chǔ)存環(huán)境 | 0℃~50℃(32℉~122℉)低于80%RH-10℃~60℃(14℉~140℉)低于70%RH |
附件 | 說明書、電池、USB電纜、CD軟件光碟 |
暫無數(shù)據(jù)!