參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
北京樣本
暫無看了350W氙燈光源(國產(chǎn)燈泡)及電源的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
7ILX350C氙燈光源(Xenon Lamp House) | ||
光譜范圍(Spectral Range) | 0.2-2.5mm | |
燈泡色溫(Color Temperature) | 6000K | |
燈泡光通量(Bulb Luminous Flux) | 11500lm | |
燈泡壽命(Bulb Life) | 800h | |
燈泡型號(hào)(Bulb Model) | XHA350 | |
燈泡極間距離 | 3mm | |
顯色指數(shù) | Ra=94 | |
光學(xué)元件(Optic Elements) | 金屬反射鏡+雙石英透鏡(Metal-Reflector & Fused UV Silica Lens) | |
*小光斑直徑(minimal beam diameter) | 5mm | |
平行光斑直徑(parallel beam diameter) | 55mm | |
冷卻形式(Cooling) | 風(fēng)冷(自下而上);Fan(From buttom to Top) | |
重量(Weight) | 6.3kg | |
7IPX3502氙燈電源(Xenon Lamp Switching Power Supply) | ||
供電電壓(Supply) | AC220V±10%/50Hz | |
額定功率(Lamp Power) | 350W | |
輸出電壓(Voltage) | 22V | |
輸出電流指示(Output Display) | 模擬指針指示 | |
電流(Current) | 8-16A | |
輸出電流漂移(Current Drift) | ±0.3%/h | |
電流穩(wěn)定度(Current Stability) | 0.5% | |
重量(Weight) | 5kg | |
暫無數(shù)據(jù)!