看了150W紫外增強型氙燈光源(進口燈泡)及電源的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
主要參數(shù):
7ILX150A-UV紫外增強型氙燈光源(Xenon Lamp House) | ||
光譜范圍(Spectral Range) | 0.2-2.5mm | |
燈泡色溫(Color Temperature) | 6000K | |
燈泡光通量(Bulb Luminous Flux) | 3000lm | |
燈泡光強度(Bulb Luminous Intensity) | 300cd | |
燈泡亮度(Bulb Luminance) | 15000cd/cm2 | |
燈泡壽命(Bulb Life) | 1200h | |
燈泡型號(Bulb Model) | XBO 150W/1 | |
燈泡燈弧尺寸 | 0.5x2.2 | |
顯色指數(shù) | Ra=94 | |
光學(xué)元件(Optic Elements) | 金屬反射鏡+雙石英透鏡(Metal-Reflector & Fused UV Silica Lens) | |
*小光斑直徑(minimal beam diameter) | 4mm | |
平行光斑直徑(parallel beam diameter) | 38mm | |
冷卻形式(Cooling) | 風(fēng)冷(自下而上);Fan(From buttom to Top) | |
重量(Weight) | 5kg | |
7IPX150A-UV氙燈電源(Xenon Lamp Analogue Power Supply) | ||
供電電壓(Supply) | AC220V±10%/50Hz | |
額定功率(Lamp Power) | 150W | |
輸出電壓(Voltage) | 20V | |
電流調(diào)節(jié)范圍(Current Adjustment Range) | 6.5-7.5A | |
輸出電流漂移(Current Drift) | ±0.1%/h | |
電流穩(wěn)定度(Current Stability) | 0.5% | |
輸出電流指示(Output Display) | 31/2位液晶顯示(LCD) | |
輸出電流調(diào)節(jié)(Current Adjustment) | 可手控,也可通過外接直流電壓控制(Local or Remote) | |
冷卻方式(Cooling) | 風(fēng)冷(Fan),關(guān)閉后延遲冷卻 | |
重量(Weight) | 8.7kg |
暫無數(shù)據(jù)!