參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
美國(guó)樣本
暫無(wú)看了美國(guó)Sonic Sifter聲波篩分機(jī)(L3P-25)的用戶(hù)又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
美國(guó)Sonic Sifter聲波篩分機(jī)
(L3P-25)
簡(jiǎn)介
ü **的聲波振動(dòng)法,消除常規(guī)振蕩篩中出現(xiàn)的樣品磨損和損耗,快速分離干粉狀物料顆粒,并可實(shí)現(xiàn)濕篩效果(因?yàn)橛械奈锪媳仨氃谒芤褐胁拍苓_(dá)到它的正常尺寸,或者針對(duì)易產(chǎn)生靜電、易吸附顆粒)
ü 不銹鋼外殼,電子計(jì)時(shí)器提供精確的操作(24小時(shí)精度為±2秒),在有利條件下,粒子分離可以在10秒內(nèi)完成與其他比較方法相比,測(cè)試時(shí)間節(jié)省可達(dá)90%。
ü 功率可調(diào),用戶(hù)可按照不同物料的密度和質(zhì)地自我設(shè)定分離顆粒的功率,氣流篩分儀是一個(gè)垂直的、振蕩的空氣柱每秒“碰撞”顆粒60次,垂直機(jī)械脈沖剪切并重新定位空氣柱中的顆粒。
ü 標(biāo)準(zhǔn)篩符合ASTM、ISO標(biāo)準(zhǔn),直徑為3″(約76.2mm),高度為5/8″(15.9mm)
ü 無(wú)需抽氣設(shè)備(真空器),一次完成多級(jí)篩分工作,特殊的透丙烯酸框架篩子可以直觀地幫助確定適當(dāng)?shù)墓β仕胶徒K點(diǎn)。
ü 精密篩材質(zhì)為電鍍鎳,符合ASTM E161、ISO標(biāo)準(zhǔn),可處理超微小顆粒從3微米至5.6毫米不等的分離。
ü 頻率:60次/秒(一個(gè)垂直的、振蕩的空氣柱每秒“碰撞”顆粒60次,垂直機(jī)械脈沖剪切并重新定位空氣柱中的顆粒。)
美國(guó)Sonic Sifter聲波篩分機(jī)(L3P-25)分篩機(jī)是一種優(yōu)良的篩分設(shè)備,精密、通用的,適用于實(shí)驗(yàn)室、研究和質(zhì)量保證應(yīng)用的篩分設(shè)備。聲波篩分儀分離器幾乎是免維護(hù)的,沒(méi)有篩網(wǎng)磨損或顆粒損耗。
(配置包括完整的堆疊組件, 篩網(wǎng)需單獨(dú)購(gòu)買(mǎi))
技術(shù)參數(shù)
L3P-25 | 美國(guó)Sonic Sifter聲波篩分儀(不含篩網(wǎng)) | |
L3-N8 | 水平脈沖器,可以打破45微米以下的團(tuán)聚顆粒團(tuán) | |
工作溫度范圍 | -18° C to 49° C | |
工作溫度范圍 | 不結(jié)露 | |
定時(shí)器 | (+/-) 2 秒/24小時(shí) | |
尺寸 | 25cm x31cm x61cm | |
重量 | 20公斤 | |
電源 | 240VAC 50Hz |
篩網(wǎng)參數(shù)
所有美國(guó)Sonic Sifter聲波篩分機(jī)(L3P-25)的測(cè)試篩都被序列化,以滿(mǎn)足測(cè)量設(shè)備可追溯等級(jí)質(zhì)量保證系統(tǒng)。序列號(hào)被標(biāo)記在每個(gè)篩子上,方便查看重要信息,如:
測(cè)試篩的制造時(shí)間、制造每個(gè)測(cè)試篩使用的篩網(wǎng)布的批號(hào)、篩網(wǎng)布含有符合ASTM E 11標(biāo)準(zhǔn)的證書(shū)、序列號(hào)。
L3-S3.5 | 不銹鋼篩網(wǎng),3"直徑,5/8"高,3.5目,5.6mm |
L3-S4 | 不銹鋼篩網(wǎng),3"直徑,5/8"高,4目,4.75mm |
L3-S5 | 不銹鋼篩網(wǎng),3"直徑,5/8"高,5目,4mm |
L3-S6 | 不銹鋼篩網(wǎng),3"直徑,5/8"高,6目,3.35mm |
L3-S7 | 不銹鋼篩網(wǎng),3"直徑,5/8"高,7目,2.8mm |
L3-S8 | 不銹鋼篩網(wǎng),3"直徑,5/8"高,8目,2.36mm |
L3-S10 | 不銹鋼篩網(wǎng),3"直徑,5/8"高,10目,2mm |
L3-S12 | 不銹鋼篩網(wǎng),3"直徑,5/8"高,12目,1.7mm |
L3-S14 | 不銹鋼篩網(wǎng),3"直徑,5/8"高,14目,1.4mm |
L3-S16 | 不銹鋼篩網(wǎng),3"直徑,5/8"高,16目,1.18mm |
L3-S18 | 不銹鋼篩網(wǎng),3"直徑,5/8"高,18目,1mm |
L3-S20 | 不銹鋼篩網(wǎng),3"直徑,5/8"高,20目,0.85mm |
L3-S25 | 不銹鋼篩網(wǎng),3"直徑,5/8"高,25目,0.71mm |
L3-S30 | 不銹鋼篩網(wǎng),3"直徑,5/8"高,30目,0.6mm |
L3-S35 | 不銹鋼篩網(wǎng),3"直徑,5/8"高,35目,0.5mm |
L3-S40 | 不銹鋼篩網(wǎng),3"直徑,5/8"高,40目,0.425mm |
L3-S45 | 不銹鋼篩網(wǎng),3"直徑,5/8"高,45目,0.355mm |
L3-S50 | 不銹鋼篩網(wǎng),3"直徑,5/8"高,50目,0.3mm |
L3-S60 | 不銹鋼篩網(wǎng),3"直徑,5/8"高,60目,0.25mm |
L3-S70 | 不銹鋼篩網(wǎng),3"直徑,5/8"高,70目,0.212mm |
L3-S80 | 不銹鋼篩網(wǎng),3"直徑,5/8"高,80目,0.18mm |
L3-S100 | 不銹鋼篩網(wǎng),3"直徑,5/8"高,100目,0.15mm |
L3-S120 | 不銹鋼篩網(wǎng),3"直徑,5/8"高,120目,0.125mm |
L3-S140 | 不銹鋼篩網(wǎng),3"直徑,5/8"高,140目,0.106mm |
L3-S170 | 不銹鋼篩網(wǎng),3"直徑,5/8"高,170目,0.09mm |
L3-S200 | 不銹鋼篩網(wǎng),3"直徑,5/8"高,200目,0.075mm |
L3-S230 | 不銹鋼篩網(wǎng),3"直徑,5/8"高,230目,0.063mm |
L3-S270 | 不銹鋼篩網(wǎng),3"直徑,5/8"高,270目,0.053mm |
L3-S325 | 不銹鋼篩網(wǎng),3"直徑,5/8"高,325目,0.045mm |
L3-S400 | 不銹鋼篩網(wǎng),3"直徑,5/8"高,400目,0.038mm |
L3-S450 | 不銹鋼篩網(wǎng),3"直徑,5/8"高,450目,0.032mm |
L3-S500 | 不銹鋼篩網(wǎng),3"直徑,5/8"高,500目,0.025mm |
L3-M3 | 精密篩網(wǎng),0.003mm |
L3-M5 | 精密篩網(wǎng),0.005mm |
L3-M10 | 精密篩網(wǎng),0.010mm |
L3-M15 | 精密篩網(wǎng),0.015mm |
L3-M20 | 精密篩網(wǎng),0.020mm |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
暫無(wú)數(shù)據(jù)!