參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
美國(guó)樣本
暫無(wú)看了6英寸可報(bào)警溫度記錄儀KT607的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
參數(shù) | 描述 |
用戶可選溫度量程 | 8個(gè)用戶可選量程: 0 to -100°F/C, 0 to -50°F/C, -50 to +50°F/C, 0 to +50°F/C, 50 to 100°F/C, 0 to 100°F/C, 0 to 250°F/C, 0 to 500°F |
溫度測(cè)量精度 | 顯示:±1.8°F (±1°C) 記錄紙:±.5% |
外置探頭 | 標(biāo)準(zhǔn)K型熱電偶,其它熱電偶可選 |
工作環(huán)境 | +32 to +122°F (0 到 +50°C), 0 to 95% RH (非冷凝); |
電源 | 240V 歐洲標(biāo)準(zhǔn)適配器 |
可報(bào)警溫度記錄儀其它參數(shù)
電量指示 | LCD顯示 |
電源線 | 6’ (2 米) |
電池使用壽命 | 24小時(shí),僅作為備用 |
顯示 | 3.5英寸 |
顯示尺寸 | 59" x 1.18" (15mm x 30mm) |
外置探頭尺寸 | 屏蔽的非接地聚四氟乙烯涂層K型熱電偶 |
圖表型號(hào)(直徑) | 6" |
記錄時(shí)間 | 24小時(shí);7天; |
響應(yīng) | 30秒達(dá)到滿量程的63% |
分辨率 | 0.1°(-9.9° to 199.9°); 1° (超過(guò) 200° 或低于 -9.9°) |
認(rèn)證 | CE |
標(biāo)定 | 標(biāo)準(zhǔn)Dickson 標(biāo)定證書(shū) |
校準(zhǔn)選項(xiàng) | 用戶:零標(biāo); 廠家: 零標(biāo).、 span NIST traceable |
報(bào)警 | 顯示、生音 high/low |
尺寸 | 7.56" x 7.56" x 3.25" (192mm x 192mm x 83mm) |
重量 | 2.7lbs (1.250kg) |
包含附件 | 120V AC適配器, 筆, 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)定證書(shū), 9V電池,一個(gè)4英寸凱裝熱電偶探頭 |
質(zhì)保 | 12個(gè)月 |
可報(bào)警溫度記錄儀選件:
訂貨號(hào) | 描述 |
P222 | 可替換記錄筆,6支紅色 |
D605 | 4英寸穿刺式探頭,帶5英尺卷線,+1650°F, +900°C (316 不銹鋼) |
D608 | 5英寸浸入式探頭,帶5英尺卷線,+1650°F, 900° (316 不銹鋼) |
A203 | 6英寸浸入式探頭,帶6英尺卷線,+2100°F, +1148°C (316 不銹鋼) |
D617 | K型熱電偶,10英尺(3.05米)長(zhǎng)延線 |
A202 | K型熱電偶,100英尺長(zhǎng)延線 |
D163 | 1/8英寸壓縮裝置 |
R013 | K型熱電偶,帶短線,插頭 |
E200 | 兩年延長(zhǎng)質(zhì)保 |
R007 | 9V電池 |
C651 | 6英寸記錄紙,-50到 +50, 7天 |
C652 | 6英寸記錄紙,-50到 +50, 24 小時(shí) |
C653 | 6英寸記錄紙,0 到 ±50, 7天 |
C654 | 6英寸記錄紙,0 到 ±50, 24 小時(shí) |
C655 | 6英寸記錄紙,+50 到 +100, 7天 |
C656 | 6英寸記錄紙,0 到 +100, 24 小時(shí) |
C657 | 6英寸記錄紙,0 到 ±100, 24 小時(shí) |
C658 | 6英寸記錄紙,0 到 ±100, 24 小時(shí) |
C659 | 6英寸記錄紙,0 到 +250, 7天 |
C660 | 6英寸記錄紙,0 到 +250, 24小時(shí) |
C661 | 6英寸記錄紙,0 到 +500, 7天 |
C662 | 6英寸記錄紙,0 到 +500, 24小時(shí) |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!