參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
美國(guó)樣本
暫無看了NK5500手持綜合氣象站的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
NK5500 kestrel 5500產(chǎn)品特點(diǎn)
能夠存儲(chǔ)數(shù)據(jù),并下載到電腦上
可根據(jù)用戶需要,選配藍(lán)牙功能
使用方便,防水防震
支持4種語(yǔ)言(英語(yǔ)、德語(yǔ),法語(yǔ)和西班牙語(yǔ))
顯示大小平均值
顯示數(shù)據(jù)圖表
三 kestrel5500/nk5500美國(guó)NK手持綜合氣象站 NK5500 kestrel 5500基本技術(shù)參數(shù)
測(cè)量項(xiàng)目 | 測(cè)量范圍 | 精度 | 分辨率 |
風(fēng)速 | 0.4-40m/s | ±3% | 0.1 m/s |
空氣溫度 | -29℃-70℃ | 1℃ | 0.1℃ |
相對(duì)濕度 | 5-95% | 3% | 0.1 |
氣壓 | 300~1100hPa | 1.5 hPa/mb | 0.1 hPa/mb |
海拔 | -2000m-9000m | 15m | 1m |
風(fēng)寒 | 0.4 to 40 m/s, -45.6 to 10.0 °C | 1℃ | 0.1℃ |
熱力指數(shù) | 21.1 to 54.4 °C, 0 to 100 %RH | 2℃ | 0.1℃ |
露點(diǎn)溫度 | -29.0 to 70.0 °C, 20.0 to 95.0 %RH | 2℃ | 0.1℃ |
濕球溫度 | 0-37.8℃,5.0 - 95.0 %RH, -2000.0 to 9000.0 hPa, <6000 m | 2℃ | 0.1℃ |
密度高度 | 0.0 - 37.8 °C, 5.0 - 95.0 %RH, -2000 to 9000 hPa, <6000 m | 75m | 1m |
操作溫度 | -45℃-125℃ | ||
LCD和電池溫度 | -10℃-55℃ | ||
電源 | 1節(jié)5號(hào)電池,可用400個(gè)小時(shí) | ||
重量 | 121g(含電池) | ||
尺寸 | 12.7*4.5*2.8cm |
暫無數(shù)據(jù)!