參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
德國(guó)樣本
暫無看了HandySpec便攜式光譜儀的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
Handy Spec Field便攜式光譜儀主要應(yīng)用于測(cè)量土壤和植物的漫反射特征。陽(yáng)光被視為植物產(chǎn)生漫反射的光源,但由于時(shí)間和云層變化,光密度和光譜分配具有很大變異,為此,Tech 5設(shè)計(jì)了雙通道光譜分析儀,以確保測(cè)量過程中參比實(shí)時(shí)光照條件并同步計(jì)算。
該便攜式雙通道光譜儀已經(jīng)被眾多知名科研單位應(yīng)用到遙感、作物栽培和育種、植物營(yíng)養(yǎng)、生物量監(jiān)測(cè)、濃度分析、植物指數(shù)評(píng)價(jià)、農(nóng)業(yè)工程等研究領(lǐng)域,性能優(yōu)異。
技術(shù)原理
通過高精度測(cè)量漫反射和實(shí)時(shí)陽(yáng)光參數(shù)獲得光譜特征值
主要特點(diǎn)
光強(qiáng)變化時(shí)自動(dòng)光補(bǔ)償
高信噪比,寬的動(dòng)態(tài)量程,無光譜平均需求
優(yōu)異的波長(zhǎng)準(zhǔn)確度和長(zhǎng)期的穩(wěn)定性,無校準(zhǔn)需求
在線暗電流較正,無需預(yù)熱,電池使用壽命長(zhǎng)
堅(jiān)固便攜設(shè)計(jì),數(shù)據(jù)存儲(chǔ)快速,軟件界面友好
性能參數(shù)
肩帶版 | 背包版 | |||
1CH | 2CH | 1.7 | 2.2 | |
卡爾蔡司傳感器 | 1個(gè)MMS1 NIR enh | 2個(gè)MMS1 NIR enh | 1個(gè)MMS1 NIR enh 1個(gè)PGS NIR 1.7 | 1個(gè)MMS1 NIR enh 1個(gè)PGS NIR 2.2 |
光譜范圍 | 310-1100nm | 310-1100nm | 310-1100nm 960-1690nm | 310-1100nm 1000-2150nm |
定表范圍 | 400-1000nm | 400-1000nm | 400-1000nm 960-1690nm | 400-1000nm 1000-2150nm |
波長(zhǎng)再現(xiàn)性 | 0.1nm | 0.1nm | 0.1nm 0.1nm | 0.1nm 0.1nm |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | 0.3nm | 0.3nm | 0.3nm 0.6nm | 0.3nm 0.6nm |
光譜像素間距 | 3.3nm | 3.3nm | 3.3nm 1.5nm | 3.3nm 5nm |
半高全寬 (FWHM)精度 | 10nm | 10nm | 10nm 5nm | 10nm 16nm |
通訊 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 |
校準(zhǔn) | 灰度校準(zhǔn) | 灰度校準(zhǔn) | 灰度校準(zhǔn) | 灰度校準(zhǔn) |
電源 | 12V/4Ah,6-8h | 12V/4Ah,6-8h | 12V/9.5Ah,6-8h | 12V/9.5Ah,6-8h |
尺寸(mm) | 160*330*100 | 160*330*100 | 230*330*100 | 230*330*100 |
重量 | ~3.6kg | ~3.7kg | ~12kg | ~12kg |
防水等級(jí) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
軟件
HySpec | AgroSpec | |
圖形顯示原始和反射光譜 | ● | ● |
多通道測(cè)量 | - | ● |
在線背景光參比 | ● | ● |
在線暗電流校正 | ● | ● |
連續(xù)和手動(dòng)啟動(dòng)數(shù)據(jù)獲取 | ● | ● |
白色參考校準(zhǔn) | ● | ● |
自動(dòng)調(diào)整積分時(shí)間 | ● | ● |
自動(dòng)創(chuàng)建文件名稱和ID | - | ● |
集成化學(xué)計(jì)量模型 | - | 可選 |
獲取GPS數(shù)據(jù) | - | 可選 |
用戶反饋
"Compared to conventional spectroradiometers , the instrument shows its advantages especially at changing cloud coverage conditions" -- M.Gnyp , Institute of Geography , GIS & RS , University of Cologne
暫無數(shù)據(jù)!