參考價(jià)格
面議型號(hào)
單極雙吸中開蝸殼式離心泵 CSW(L)型品牌
振華海科產(chǎn)地
江蘇樣本
暫無(wú)看了單極雙吸中開蝸殼式離心泵 CSW(L)型的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
一、產(chǎn)品概述
CSW(L)型泵單級(jí)雙吸中開離心泵。供船舶壓載、消防、駁油等,液體**溫度不得超過(guò)80℃,也適合工廠、礦山、城市、電站的給排水和各種水利工程。
二、型號(hào)說(shuō)明
例:
三、主要技術(shù)性能參數(shù)
泵 型 號(hào) | 流 量 | 揚(yáng) 程 | 轉(zhuǎn) 速 | 電機(jī)功率kW | 效率 | 汽蝕余量 | 葉輪參考直徑 |
150 CSW(L)-245 | 160 | 78 | 2950 | 55 | 74 | 4.5 | 245 |
150 CSW(L)-223 | 140 | 60 | 2950 | 45 | 72 | 4.5 | 223 |
150 CSW(L)-206 | 160 | 50 | 2950 | 37 | 79 | 4.5 | 206 |
150 CSW(L)-197 | 80 | 19.5 | 1450 | 7.5 | 71 | 4.5 | 197 |
150 CSW(L)-165 | 80 | 12.5 | 1450 | 5.5 | 76 | 4.5 | 165 |
150 CSW(L)-185 | 140 | 39 | 2950 | 30 | 75 | 4.5 | 185 |
200 CSW(L)-282 | 280 | 95 | 2950 | 125 | 77 | 5.0 | 282 |
200 CSW(L)-270 | 268 | 87 | 2950 | 110 | 75 | 5.0 | 270 |
200 CSW(L)-250 | 245 | 72 | 2950 | 75 | 74 | 5.0 | 250 |
200 CSW(L)-235 | 280 | 63 | 2950 | 75 | 81 | 5.0 | 235 |
200 CSW(L)-210 | 245 | 48 | 2950 | 55 | 77 | 5.0 | 210 |
200 CSW(L)-204 | 280 | 42 | 2950 | 45 | 84 | 6.0 | 204 |
200 CSW(L)-193 | 270 | 36 | 2950 | 37 | 80 | 6.0 | 193 |
250 CSW(L)-450 | 485 | 65 | 1450 | 135 | 79 | 3.8 | 450 |
250 CSW(L)-390 | 420 | 48 | 1450 | 90 | 77 | 3.8 | 390 |
250 CSW(L)-367 | 485 | 39 | 1450 | 75 | 83 | 3.8 | 367 |
250 CSW(L)-328 | 420 | 29 | 1450 | 55 | 78 | 3.8 | 328 |
250 CSW(L)-296 | 486 | 23.5 | 1450 | 45 | 86 | 3.5 | 296 |
250CSW(L)-270 | 1000 | 25 | 1450 | 110 | / | 5.0 | 270 |
250 CSW(L)-245 | 485 | 14 | 1450 | 30 | 85 | 3.8 | 245 |
250 CSW(L)-214 | 420 | 10 | 1450 | 18.5 | 81 | 3.8 | 214 |
300 CSW(L)-530 | 790 | 120 | 1450 | 400 | 79.6 | 4.0 | 530 |
300 CSW(L)-500 | 756 | 90 | 1450 | 315 | 75 | 4.0 | 500 |
300 CSW(L)-470 | 720 | 67 | 1450 | 220 | 73 | 4.0 | 470 |
300 CSW(L)-445 | 790 | 58 | 1450 | 200 | 84 | 4.8 | 445 |
300 CSW(L)-419 | 735 | 50 | 1450 | 160 | 82 | 4.8 | 419 |
300 CSW(L)-394 | 685 | 43 | 1450 | 132 | 80 | 4.8 | 394 |
300 CSW(L)-348 | 790 | 32 | 1450 | 90 | 87 | 4.6 | 348 |
300 CSW(L)-326 | 720 | 26 | 1450 | 75 | 84 | 4.6 | 326 |
300 CSW(L)-290 | 790 | 19 | 1450 | 55 | 87 | 4.8 | 290 |
300 CSW(L)-260 | 700 | 15 | 1450 | 37 | 82 | 4.8 | 260 |
300 CSW(L)-251 | 790 | 12 | 1450 | 37 | 83 | 4.8 | 251 |
350 CSW(L)-655 | 1260 | 125 | 1450 | 710 | 80.5 | 5.4 | 655 |
350 CSW(L)-633 | 1181 | 112 | 1450 | 630 | 78 | 5.4 | 633 |
350 CSW-620 | 2200 | 125 | 1450 | 1100 | / | 7.0 | 620 |
350 CSW(L)-615 | 1098 | 96 | 1450 | 500 | 77 | 5.4 | 615 |
350 CSW(L)-503 | 1260 | 75 | 1450 | 355 | 85 | 5.8 | 503 |
350 CSW(L)-470 | 1170 | 65 | 1450 | 280 | 94 | 5.8 | 470 |
350CSW(L)-443 | 1080 | 55 | 1450 | 220 | 82 | 5.8 | 443 |
350 CSW(L)-406 | 1260 | 44 | 1450 | 220 | 87 | 6.3 | 406 |
350 CSW(L)-370 | 1116 | 36 | 1450 | 160 | 84 | 6.3 | 370 |
350 CSW(L)-340 | 1260 | 26 | 1450 | 135 | 88 | 5.5 | 340 |
350 CSW(L)-310 | 1130 | 21 | 1450 | 90 | 83 | 5.5 | 310 |
350 CSW(L)-290 | 1260 | 16 | 1450 | 75 | 86 | 5.5 | 290 |
350 CSW(L)-250 | 1130 | 12 | 1450 | 55 | 81 | 5.5 | 250 |
450CSL-18.5 | 800 | 30 | 960 | 110 | / | 5.0 | / |
500 CSW(L)-860 | 2020 | 98 | 970 | 800 | 79.5 | 4.0 | 860 |
500 CSW(L)-800 | 1872 | 84 | 970 | 630 | 78.5 | 4.0 | 800 |
500 CSW(L)-745 | 1746 | 74 | 970 | 560 | 78 | 4.0 | 745 |
500 CSW(L)-682 | 2020 | 59 | 970 | 450 | 83 | 4.5 | 682 |
500 CSW(L)-640 | 1872 | 49 | 970 | 400 | 75 | 4.5 | 640 |
500 CSW(L)-600 | 1746 | 40 | 970 | 315 | 74 | 4.5 | 600 |
500 CSW(L)-550 | 2020 | 35 | 970 | 280 | 88 | 4.8 | 550 |
500 CSW(L)-510 | 1746 | 27 | 970 | 220 | 85 | 4.8 | 510 |
500 CSW(L)-465 | 2020 | 22 | 970 | 185 | 84 | 5.2 | 465 |
500 CSW(L)-427 | 1800 | 17 | 970 | 132 | 80 | 5.2 | 427 |
500 CSW(L)-390 | 2020 | 13 | 970 | 110 | 83 | 5.7 | 390 |
600 CSW(L)-80 | 3170 | 100 | 970 | 1400 | 85 | 6.0 | 80 |
600 CSW(L)-80 | 3170 | 100 | 970 | 1400 | 85 | 6.0 | 80 |
600 CSW(L)-765 | 3170 | 75 | 970 | 900 | 88 | 6.0 | 765 |
600 CSW(L)-690 | 2950 | 65 | 970 | 710 | 87 | 6.0 | 690 |
600 CSW(L)-630 | 3170 | 47 | 970 | 560 | 89 | 6.5 | 630 |
600 CSW(L)-610 | 2920 | 40 | 970 | 450 | 88 | 6.5 | 610 |
600 CSW(L)-540 | 3170 | 32 | 970 | 355 | 89 | 7.0 | 540 |
600 CSW(L)-500 | 2850 | 26 | 970 | 280 | 88 | 7.0 | 500 |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!