參考價(jià)格
面議型號(hào)
RCDB/PDC(盤式)干式電磁除鐵器品牌
上豪環(huán)保產(chǎn)地
山東樣本
暫無(wú)適用物料:
-磁場(chǎng)磁系:
其他磁場(chǎng)種類:
其他磁場(chǎng)強(qiáng)度:
其他規(guī)格外形(長(zhǎng)*寬*高):
-重量(kg):
-功率(kw):
-生產(chǎn)能力(kg/h):
-給料粒度(mm):
-看了RCDB/PDC(盤式)干式電磁除鐵器的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
RCDB系列干式電磁除鐵器(亦稱PDC系列盤式、RCDY系列電磁除鐵器)是一種用于清除粉狀或塊狀非磁性物料中雜鐵的除鐵裝置。其內(nèi)部采用電工專用樹脂澆注,自冷式全密封結(jié)構(gòu)。具有透磁深度大、吸力強(qiáng)、防塵、防雨、耐腐蝕等特點(diǎn),在準(zhǔn)確惡劣的環(huán)境中仍能可靠運(yùn)行。 該產(chǎn)品可除去混雜在非磁性物料中0.1-35公斤的鐵磁性物質(zhì)。
適用范圍: 用于破碎機(jī)前及輸送機(jī)膠帶上的任何物料除鐵,可適用于各種惡劣的環(huán)境條件。
主要特點(diǎn):
計(jì)算機(jī)模擬設(shè)計(jì)磁透深度大,吸力強(qiáng)。
低電供電、功耗小、溫升低、故障率低。
密封性能好,具有防塵、防曬、耐腐蝕。
型號(hào) | 適應(yīng)帶寬 mm | 額定吊高h(yuǎn) | 磁場(chǎng)強(qiáng)度 ≥mT | 物料厚度 ≤mm | 勵(lì)磁功率 ≤kw | 適應(yīng)帶速 ≤m/s | 重量 kg | 外型尺寸mm | ||
A | B | C | ||||||||
RCDB-4 | 400 | 120 | 50 | 70 | 0.6 | 4.5 | 250 | 500 | 240 | 280 |
RCDB-5 | 500 | 150 | 60 | 100 | 1 | 430 | 600 | 250 | 310 | |
RCDB-6 | 600 | 180 | 63 | 130 | 1.6 | 580 | 610 | 270 | 340 | |
RCDB-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2 | 680 | 720 | 270 | 340 | |
RCDB-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 3.6 | 950 | 9600 | 275 | 335 | |
RCDB-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 5 | 1520 | 1200 | 320 | 430 | |
RCDB-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 6.8 | 2250 | 1400 | 370 | 470 | |
RCDB-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 9 | 2950 | 1650 | 405 | 500 | |
RCDB-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 13 | 4800 | 1900 | 460 | 560 | |
RCDB-18 | 1800 | 500 | 70 | 450 | 18 | 6900 | 2150 | 570 | 630 | |
RCDB-20 | 2000 | 500 | 70 | 500 | 20 | 7500 | 2300 | 580 | 680 |
超強(qiáng)干式電磁除鐵器技術(shù)參數(shù):
型號(hào)> | 冷卻方式 | 適應(yīng)帶寬 mm | 額定高度 mm | 磁場(chǎng)強(qiáng)度 mT | 勵(lì)磁功率 kw | 適應(yīng)帶速 ≤m/s | 外形尺寸mm φD×B | 重量 | |
RCDB-6.5 | T1 | 干 式 自 冷 | 650 | 200 | 90 | 4 | 5.8 | 960*390 | 920 |
T2 | 120 | 6 | 960*480 | 1450 | |||||
T3 | 150 | 10 | 1000*550 | 2120 | |||||
RCDB-8 | T1 | 800 | 250 | 90 | 5.3 | 1200*400 | 1510 | ||
T2 | 120 | 7.5 | 1200*450 | 1920 | |||||
T3 | 150 | 11.5 | 1300*520 | 2600 | |||||
RCDB-10 | T1 | 1000 | 300 | 90 | 7.1 | 1300*450 | 2320 | ||
T2 | 120 | 9 | 1300*540 | 3010 | |||||
T3 | 150 | 14 | 1500*560 | 3480 | |||||
RCDB-12 | T1 | 1200 | 350 | 90 | 9 | 1500*480 | 3290 | ||
T2 | 120 | 13.5 | 1500*560 | 4100 | |||||
T3 | 150 | 16 | 1600*620 | 5300 | |||||
RCDB-14 | T1 | 1400 | 400 | 90 | 11.5 | 1750*580 | 4500 | ||
T2 | 120 | 18 | 1750*700 | 6100 | |||||
T3 | 150 | 25 | 1950*880 | 7500 | |||||
RCDB-16 | T1 | 1600 | 450 | 90 | 18 | 1900*620 | 5800 | ||
T2 | 120 | 25 | 1950*680 | 7100 | |||||
T3 | 150 | 40 | 2000*850 | 9320 | |||||
RCDB-18 | T1 | 1800 | 500 | 90 | 25 | 2150*920 | 7350 | ||
T2 | 120 | 32 | 2200*1030 | 9200 | |||||
T3 | 150 | 45 | 2200*1030 | 13800 | |||||
RCDB-20 | T1 | 2000 | 550 | 90 | 30 | 2200*1030 | 8600 | ||
T2 | 120 | 40 | 2350*1080 | 13500 | |||||
T3 | 150 | 50 | 2650*1320 | 17200 |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!