參考價(jià)格
面議型號(hào)
EIC-02AC風(fēng)冷式冷水機(jī)品牌
易信塑膠產(chǎn)地
上海樣本
暫無(wú)看了EIC-02AC風(fēng)冷式冷水機(jī)的用戶(hù)又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
風(fēng)冷式冷水機(jī) EIC-02AC 規(guī)格參數(shù) | |||
冷凍能力 | 5.67KW | 電源 | 3P 380V 50HZ |
Cooling Capacity | 4872Kcal/hr | Power | |
總功率 | 2.3KW | 泵浦流量 | 25L/min |
Total power | Pump flow | ||
**運(yùn)行電流 | 8.8A | 泵浦揚(yáng)程 | 16M |
Maximum operating current | Pumping the course | ||
冰水流量 | 0.97m3/hr | 出入水口尺寸 | 3/8" |
Ice water flow | Inch | ||
壓縮機(jī)功率 | 1.5KW | 制冷劑 | R22 |
Compressor power | Refrigerant | ||
泵浦功率 | 0.37KW | 水箱容量 | 30L |
Pump power | Tank capacity | ||
外形尺寸 | 440*430*1120mm | 寬度*深度*高度 | |
Size | (Width*Depth*Height) |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!