流動方向:
其他連接通道:
其他驅(qū)動方式:
其他輸送物料:
-連接方式:
其他材質(zhì):
其他口徑:
-壓力:
-設(shè)計標準:
-看了電動不銹鋼球閥的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
不銹鋼球閥
球閥的工作原理是靠旋轉(zhuǎn)閥戀來使閥門暢通或閉塞。球閥開關(guān)輕便,體積小,可以做成很大口徑,密封可靠,結(jié)構(gòu) 簡單,維修方便,密封面與球面常在閉合狀態(tài),不易被介質(zhì)沖蝕,在各行業(yè)廣泛的應用。
球閥和旋塞閥是同屬一個類型的閥門,只有它的關(guān)閉件是個球體,球體繞閥體中線作旋轉(zhuǎn)來達到開啟、關(guān)閉的一種閥門。
球閥在管路中主要用來做切斷、分配和改變介質(zhì)的流動方向。球閥是近年來被廣泛采用的一種新型閥門。
特點:
(1)流體阻力小,全通徑的球閥基本沒有流阻。
(2)結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕。
(3)緊密可靠。它有兩個密封面,而且目前球閥的密封面材料廣泛使用各種塑料,密封性好,能實現(xiàn)完全密封。在真空系統(tǒng)中也已廣泛使用。
(4)操作方便,開閉迅速,從全開到全關(guān)只要旋轉(zhuǎn)90°,便于遠距離的控制。
(5)維修方便,球閥結(jié)構(gòu)簡單,密封圈一般都是活動的,拆卸更換都比較方便。
(6)在全開或全閉時,球體和閥座的密封面與介質(zhì)隔離,介質(zhì)通過時,不會引起閥門密封面的侵蝕。
(7)適用范圍廣,通徑從小到幾毫米,大到幾米,從高真空至高壓力都可應用。
(8)由于球閥在啟閉過程中有擦拭性,所以可用于帶懸浮固體顆粒的介質(zhì)中。
Q41F-16P球閥性能規(guī)范
公稱通徑mm | DN15-DN300 | |||
材料代號 | C | P | R | |
主要零件 | 閥 體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
球 體 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |
閥 桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |
密封圈 | 增強聚四氟乙烯 對位聚苯 | |||
填 料 | 聚四氟乙烯 柔性石墨 | |||
適用工況 | 適用介質(zhì) | 蒸汽、水、油品 | 硝酸類 | 醋酸類 |
適用溫度 | -28℃ - 300℃ | |||
執(zhí)行器 | 型 號 | DA/SR系列、GTD/GTE系列、QGSY系列等 | ||
氣源壓力 | 0.4-0.7MPa |
試驗壓力 (Mpa) | 公稱壓力(Mpa) | 壓力級(class) | JIS(Mpa) | |||||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K | |
強度試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 |
密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 |
氣密試驗 | 0.5~0.7 |
不銹鋼球閥結(jié)構(gòu)圖:
主要外形和連接尺寸Main External And Connection Dimension
單位 Unit:mm
產(chǎn)品型號 Type | 公稱通徑 DN | PN1.6MPa | WT (kg) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | z-d | H | W | |||
Q41F-16C Q41F-16P | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 78 | 140 | 3 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 84 | 160 | 4 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 95 | 180 | 5 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 150 | 250 | 9 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 150 | 300 | 11 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 170 | 350 | 15 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 195 | 350 | 19 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 215 | 400 | 27 | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 250 | 500 | 38 | |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 265 | 600 | 58 | |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-18 | 270 | 800 | 81 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 330 | 800 | 95 | |
產(chǎn)品型號 Type | 公稱通徑 DN | PN2.5MPa | WT (kg) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | z-d | H | W | |||
Q41F-25 Q41F-25P | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 103 | 100 | 3 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 112 | 160 | 4 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 123 | 160 | 6 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 150 | 250 | 10 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 156 | 250 | 14 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 172 | 350 | 20 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 197 | 350 | 25 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 222 | 450 | 30 | |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 253 | 450 | 40 | |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 275 | 600 | 65 | |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 286 | 800 | 85 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 360 | 1200 | 100 | |
產(chǎn)品型號 Type | 公稱通徑 DN | PN4.0MPa | WT (kg) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | z-d | H | W | |||
Q41F-40 Q4 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 103 | 3 | |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 112 | 4 | ||
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 123 | 6 | ||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 150 | 10 | ||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 156 | 14 | ||
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 172 | 20 | ||
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 197 | 25 | ||
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 222 | 30 | ||
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 253 | 40 | ||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 275 | 65 | ||
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 286 | 85 | ||
200 | 502 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12-30 | 340 | 100 | ||
產(chǎn)品型號 Type | 公稱通徑 DN | PN6.4MPa | WT (kg) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | z-d | H | W | |||
Q41F-64 Q4 | 15 | 140 | 105 | 75 | 55 | 18 | 4-14 | 105 | 130 | 3.1 |
20 | 152 | 125 | 90 | 68 | 20 | 4-18 | 125 | 130 | 4.9 | |
25 | 180 | 135 | 100 | 78 | 22 | 4-18 | 135 | 160 | 7.2 | |
32 | 200 | 150 | 110 | 82 | 24 | 4-23 | 150 | 160 | 8.7 | |
40 | 220 | 165 | 125 | 95 | 24 | 4-23 | 165 | 230 | 12.1 | |
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 26 | 4-23 | 175 | 230 | 16.7 | |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 28 | 8-23 | 200 | 400 | 28.2 | |
80 | 320 | 210 | 170 | 140 | 30 | 8-23 | 210 | 400 | 36.9 | |
100 | 360 | 250 | 200 | 168 | 32 | 8-25 | 250 | 700 | 66 | |
125 | 381 | 295 | 240 | 202 | 36 | 8-34 | 295 | 1100 | 98 | |
150 | 403 | 340 | 280 | 240 | 38 | 12-34 | 340 | 1500 | 142 |
暫無數(shù)據(jù)!