參考價格
面議型號
半襯蝶閥品牌
祥松閥門產(chǎn)地
浙江樣本
暫無流動方向:
其他連接通道:
其他驅(qū)動方式:
其他輸送物料:
-連接方式:
其他材質(zhì):
其他口徑:
-壓力:
-設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):
-看了半襯蝶閥的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
產(chǎn)品概述:
襯氟(塑)對夾式蝶閥屬于耐強(qiáng)腐蝕介質(zhì)專用閥領(lǐng)域。該閥門是蝶板隨閥桿一起轉(zhuǎn)動為啟、閉件,用于實(shí)現(xiàn)閥門的開啟、關(guān)閉和調(diào)節(jié)。蝶板與閥套采用高溫模壓或高壓注塑工藝,襯里材料具有耐腐蝕、耐老化的氟塑料,以及其它襯里材料,故具有可靠的耐腐蝕性和密封性。廣泛適用于氯堿、化工、石油、冶金、醫(yī)藥、電力等工業(yè)控制系統(tǒng),對酸、堿等強(qiáng)腐蝕氣體、液體介質(zhì)的控制。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.耐腐蝕:閥體內(nèi)腔及蝶板均包襯2.5~3mm厚的塑膠或其它襯里材料,能耐酸、堿、耐強(qiáng)腐蝕。
2.密封性能好:由于本閥中心和蝶板旋轉(zhuǎn)中心均有一小尺寸的偏心,且襯塑層接觸面為軟密封,密封效果好。
3.結(jié)構(gòu)上采用可調(diào)節(jié)密封面,幫使用壽命長,解決了傳統(tǒng)對夾式蝶閥易泄漏的問題。
對夾連接襯氟蝶閥(中線):
設(shè)計(jì)與制造符合中國國家標(biāo)準(zhǔn)
基本結(jié)構(gòu)形式(蝶板軸與閥體/閥座中心重合)
D71PoF46PFA全襯里型
閥體全襯里/蝶板全襯層/蝶板與蝶板軸合為一體
D71F4全襯里型
閥體全襯里/蝶板全襯層/蝶板與蝶板軸組合裝配
D71F半襯里型
閥體全襯里/蝶板為不銹鋼(不襯)蝶板與蝶板軸組合裝配。
主要零部件材料表:
序號 | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹鋼 | 超低碳不銹鋼 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 上、下閥體、閥蓋 | HT250 | WCB | Cf8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 蝶板 | WCB | 35(鍛) | Cf8 | CF8M | CF3 | CF3M |
3 | 蝶板軸 | 1Cr13 | 2Cr13 | 1Cr18Ni19 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00CR18N10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
4 | 襯里層/閥座 | PTFE(F4)PCTFE(F3)FEP(F46)PFA(可溶F4) | |||||
5 | O型圈 | FPM(氟橡膠) | FPM(氟橡膠) | ||||
6 | 張性條(墊) | SI(硅橡膠) | SI(硅橡膠) | ||||
7 | 調(diào)節(jié)定位座 | 0Cr18NI9 | 0Cr18NI9 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00CR18N10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
8 | 螺栓 | 35 | 35 | 1Cr18Ni19 | 1Cr17Ni2 | 1CR18NI9TI | 1Cr18Ni9Ti |
9 | 螺母 | 45 | 45 | 0Cr18NI19 | 0Cr18NI9 | 0Cr18NI19 | 0Cr18NI9 |
10 | 手柄 | ZL01(鑄造鋁合金) |
主要連接尺寸及重量:
公稱通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | |||||||||
DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H | W(kg) |
PN1.0(MPa) | |||||||||||
40 | 11/2 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 160 | 140 | 3 |
50 | 2 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 200 | 4 |
65 | 21/2 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 | 250 | 6 |
80 | 3 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 250 | 250 | 8 |
100 | 4 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 300 | 185 | 12 |
125 | 5 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 300 | 203 | 18 |
150 | 6 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 200 | 225 | 28 |
200 | 8 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 200 | 275 | 56 |
250 | 10 | 68 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 240 | 315 | 72 |
300 | 12 | 78 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 | 240 | 348 | 88 |
350 | 14 | 78 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 | 280 | 415 | 170 |
400 | 16 | 102 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-φ25 | 280 | 460 | 145 |
450 | 18 | 114 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-φ25 | 320 | 500 | 165 |
500 | 20 | 127 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-φ30 | 320 | 530 | 195 |
600 | 24 | 154 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-φ30 | 360 | 610 | 268 |
700 | 28 | 165 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 24-φ30 | 360 | 675 | 320 |
800 | 32 | 190 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-φ30 | 360 | 805 | 395 |
900 | 36 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 28-φ34 | 380 | 995 | 450 |
1000 | 40 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 5 | 50 | 28-φ34 | 400 | 1170 | 680 |
1200 | 48 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 5 | 56 | 32-φ41 | 400 | 1295 | 825 |
公稱通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | |||||||||
DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H | W(kg) |
PN1.6(MPa) | |||||||||||
40 | 11/2 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 200 | 145 | 4 |
50 | 2 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 150 | 5 |
65 | 21/2 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 | 160 | 7 |
80 | 3 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 | 250 | 170 | 10 |
100 | 4 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 | 300 | 185 | 14 |
125 | 5 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ18 | 300 | 210 | 22 |
150 | 6 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-φ23 | 200 | 230 | 32 |
200 | 8 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-φ23 | 240 | 285 | 66 |
250 | 10 | 68 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-φ25 | 240 | 325 | 80 |
300 | 12 | 78 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-φ25 | 280 | 360 | 94 |
350 | 14 | 78 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16-φ25 | 280 | 430 | 125 |
400 | 16 | 102 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16-φ30 | 320 | 475 | 150 |
450 | 18 | 114 | 640 | 585 | 545 | 4 | 44 | 20-φ30 | 320 | 525 | 172 |
500 | 20 | 127 | 705 | 650 | 608 | 4 | 46 | 20-φ34 | 320 | 565 | 225 |
600 | 24 | 154 | 840 | 770 | 718 | 5 | 54 | 24-φ41 | 360 | 620 | 290 |
700 | 28 | 165 | 910 | 840 | 788 | 5 | 54 | 24-φ41 | 360 | 686 | 268 |
800 | 32 | 190 | 1020 | 950 | 898 | 5 | 54 | 24-φ41 | 380 | 815 | 425 |
900 | 36 | 203 | 1120 | 1050 | 998 | 5 | 54 | 28-φ41 | 400 | 1010 | 495 |
1000 | 40 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 5 | 60 | 28-φ48 | 400 | 1185 | 710 |
暫無數(shù)據(jù)!