參考價(jià)格
面議型號(hào)
JKP系列 PPTC電池片品牌
金科特種產(chǎn)地
廣東樣本
暫無(wú)看了JKP系列 PPTC電池片的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
JKP 系列電池片
1)特性
額定電流范圍:0.7A~14.1A
額定電壓范圍:16V,20V,24V
符合RoHS標(biāo)準(zhǔn);安規(guī)認(rèn)證:UL,CSA,TUV
多種產(chǎn)品規(guī)格可供選擇,動(dòng)作時(shí)間快,性價(jià)比高
2)應(yīng)用
鎳氫/錳可充電電池組;
鋰離子/鋰聚合物電池組;
可廣泛用于移動(dòng)電話,筆記本電腦,無(wú)線電話,可攜式錄影機(jī)及其他電源工具電池組中。
3)現(xiàn)有規(guī)格型號(hào)
Model | Ihold | Itrip | Vmax | Imax | Pd max | Maximum time to trip | Resistance | ||
Current | Time | Rmin | Rmax | ||||||
(A) | (A) | (Vdc) | (A) | (W) | (A) | (S) | (mΩ) | (mΩ) | |
HK-P series | |||||||||
JK-P070 | 0.70 | 1.40 | 16 | 100 | 1.6 | 3.5 | 5.0 | 100 | 200 |
JK-P100 | 1.00 | 2.00 | 16 | 100 | 1.6 | 5.0 | 5.0 | 70 | 130 |
JK-P120 | 1.20 | 2.40 | 16 | 100 | 1.6 | 6.0 | 5.0 | 60 | 120 |
JK-P175 | 1.75 | 3.50 | 16 | 100 | 1.6 | 8.5 | 5.0 | 30 | 65 |
JK-P180 | 1.80 | 3.60 | 16 | 100 | 1.6 | 9.0 | 5.0 | 30 | 60 |
JK-P190 | 1.90 | 3.80 | 16 | 100 | 1.6 | 9.5 | 5.0 | 25 | 45 |
JK-P200 | 2.00 | 4.00 | 16 | 100 | 1.6 | 10.0 | 5.0 | 20 | 40 |
JK-P210 | 2.10 | 4.20 | 16 | 100 | 1.6 | 10.5 | 5.0 | 20 | 35 |
JK-P260 | 2.60 | 5.20 | 16 | 100 | 1.6 | 13.0 | 5.0 | 15 |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!