鏈板式懸浮型生物質(zhì)綜合破碎機(jī)
本設(shè)備加工原料廣泛,可加工木材如各類小徑木、板皮、板條、圓木芯、建筑模板等,以及各類非木質(zhì)原料如各類散裝秸稈、棉柴、蘆葦?shù)?,適用范圍廣。本機(jī)采用鏈板式智能進(jìn)料,可根據(jù)主電機(jī)負(fù)荷自動(dòng)調(diào)節(jié)進(jìn)料速度。使機(jī)器滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),避免空載運(yùn)行,使進(jìn)料更加順暢,大幅度提高生產(chǎn)能力,且性能良好,安全可靠,維修方便,是廣大客戶的**設(shè)備。
一、1300-600鏈板式懸浮型綜合破碎機(jī)(可定做柴油機(jī)移動(dòng)型)
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
進(jìn)料口尺寸(mm) | 1300*600 |
飛刀數(shù)量(片) | 4 |
錘頭數(shù)量(個(gè)) | 20 |
刀輥轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 880 |
加工原料**直徑(mm) | 380 |
木片尺寸(mm) | 20-30 |
生產(chǎn)能力(噸/小時(shí)) | 10~15左右 |
電機(jī)(kw) | 132~160 國標(biāo)全銅電機(jī) |
進(jìn)料懸浮變頻電機(jī)(kw) | 7.5 |
鏈板喂料變頻電機(jī)(kw) | 11 |
電磁閥綜合油泵電機(jī)功率(kw) | 3 |
一次輸送機(jī)電機(jī)功率(kw) | 5.5(減速電機(jī)) |
變頻遙控綜合控制柜 | 1臺,軟啟動(dòng)(含搖控器2支) |
出料系統(tǒng) | 出料架(2節(jié)*6米,出料減速電機(jī)功率5.5kw); 出料帶1卷(24米,1200mm人字帶) |
重量(t) | 14左右 |
外形尺寸(mm) | 8500*2400*3000 |
二、1400-600鏈板式懸浮型綜合破碎機(jī)(可定做柴油機(jī)移動(dòng)型)
產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格:
進(jìn)料口尺寸(mm) | 1400*600 |
飛刀數(shù)量(片) | 4 |
錘頭數(shù)量(個(gè)) | 24 |
刀輥轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 880 |
加工原料**直徑(mm) | 300-400 |
木片尺寸(mm) | 20-30 |
生產(chǎn)能力(噸/小時(shí)) | 15~20左右 |
電機(jī)(kw) | 160~185 國標(biāo)全銅電機(jī) |
進(jìn)料懸浮變頻電機(jī)(kw) | 7.5 |
鏈板喂料變頻電機(jī)(kw) | 11 |
電磁閥綜合油泵電機(jī)功率(kw) | 3 |
一次輸送機(jī)電機(jī)功率(kw) | 5.5(減速電機(jī)) |
變頻遙控綜合控制柜 | 1臺,軟啟動(dòng)(含搖控器2支) |
出料系統(tǒng) | 出料架(2節(jié)*6米,出料減速電機(jī)功率5.5kw); 出料帶1卷(24米,1500mm人字帶) |
重量(t) | 18左右 |
外形尺寸(mm) | 8500*2600*3000 |
三、1600-800鏈板式懸浮型綜合破碎機(jī)(可定做柴油機(jī)移動(dòng)型)
產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格:
進(jìn)料口尺寸(mm) | 1600*800 |
飛刀數(shù)量(片) | 4 |
錘頭數(shù)量(個(gè)) | 28 |
刀輥轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 900 |
加工原料**直徑(mm) | 500左右 |
木片尺寸(mm) | 20-50 |
生產(chǎn)能力(噸/小時(shí)) | 30左右 |
電機(jī)(kw) | 250-280 國標(biāo)全銅電機(jī) |
進(jìn)料懸浮變頻電機(jī)(kw) | 11 |
鏈板喂料變頻電機(jī)(kw) | 18.5 |
電磁閥綜合油泵電機(jī)功率(kw) | 3 |
一次輸送機(jī)電機(jī)功率(kw) | 5.5(減速電機(jī)) |
變頻遙控綜合控制柜 | 1臺,軟啟動(dòng)(含搖控器2支) |
出料系統(tǒng) | 出料架(2節(jié)*6米,出料減速電機(jī)功率7.5kw); 出料帶1卷(24米,1500mm人字帶) |
重量(t) | 23左右 |
外形尺寸(mm) | 9500*3000*3100 |
三、1800-1000鏈板式懸浮型綜合破碎機(jī)(可定做柴油機(jī)移動(dòng)型)
產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格:
進(jìn)料口尺寸(mm) | 1800*1000 |
飛刀數(shù)量(片) | 6 |
錘頭數(shù)量(個(gè)) | 36 |
刀輥轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 900 |
加工原料**直徑(mm) | 600左右 |
木片尺寸(mm) | 30-50 |
生產(chǎn)能力(噸/小時(shí)) | 35-40 |
電機(jī)(kw) | 280-315國標(biāo)全銅電機(jī) |
進(jìn)料懸浮變頻電機(jī)(kw) | 15 |
鏈板喂料變頻電機(jī)(kw) | 22 |
電磁閥綜合油泵電機(jī)功率(kw) | 3 |
一次輸送機(jī)電機(jī)功率(kw) | 7.5(減速電機(jī)) |
變頻遙控綜合控制柜 | 1臺,軟啟動(dòng)(含搖控器2支) |
出料系統(tǒng) | 出料架(2節(jié)*6米,出料減速電機(jī)功率7.5kw); 出料帶1卷(24米,1500mm人字帶) |
重量(t) | 28左右 |
外形尺寸(mm) | 9500*3100*3100 |