參考價格
面議型號
RCDD電磁自卸除鐵器品牌
建晟礦山產(chǎn)地
四川樣本
暫無適用物料:
-磁場磁系:
其他磁場種類:
其他磁場強度:
其他規(guī)格外形(長*寬*高):
-重量(kg):
950功率(kw):
1kw生產(chǎn)能力(kg/h):
-給料粒度(mm):
-看了RCDD電磁自卸除鐵器的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
主要技術(shù)參數(shù):
型號 | 適應(yīng)帶寬mm | 額定吊高 h mm | 磁場強度 ≥mT | 物料厚度 mm | 勵磁功率 ≤kw | 驅(qū)動功率 ≤kw | 外形尺寸mm | 重量kg | ||||
A | B | C | D | E | ||||||||
RCDD-5 | 500 | 150 | 70 | 100 | 1 | 1.5 | 1915 | 882 | 623 | 758 | 1060 | 950 |
RCDD-6 | 600 | 175 | 120 | 1.6 | 1.5 | 2045 | 1034 | 623 | 910 | 1200 | 1180 | |
RCDD-6.5 | 650 | 200 | 150 | 2 | 2.2 | 2174 | 1120 | 664 | 988 | 1290 | 1250 | |
RCDD-8 | 800 | 250 | 200 | 3.6 | 2.2 | 2423 | 1229 | 677 | 1086 | 1506 | 1770 | |
RCDD-10 | 1000 | 300 | 250 | 5 | 3.0 | 2690 | 1561 | 711 | 1420 | 1730 | 2380 | |
RCDD-12 | 1200 | 350 | 300 | 6.8 | 3.0 | 2927 | 1720 | 731 | 1580 | 2005 | 3170 | |
RCDD-14 | 1400 | 400 | 350 | 9 | 4.0 | 3500 | 2050 | 1050 | 1800 | 2100 | 4800 | |
RCDD-16 | 1600 | 450 | 400 | 13 | 5.5 | 3900 | 2450 | 1180 | 2200 | 2350 | 5300 | |
RCDD-18 | 1800 | 500 | 450 | 18 | 7.5 | 4400 | 2850 | 1290 | 2600 | 2800 | 6210 |
暫無數(shù)據(jù)!