參考價(jià)格
面議型號(hào)
無負(fù)壓供水設(shè)備品牌
藝泉泵業(yè)產(chǎn)地
上海樣本
暫無看了無負(fù)壓供水設(shè)備的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
一、型號(hào)意義
二、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
水是人類的生命的源泉,人類生存不可一日無水。
隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化水平面的不斷提高,城市人口急劇增加,城市居民住宅的不斷擴(kuò)建與改造,住宅樓層不斷加高,城市面積不斷擴(kuò)大,原有市政管網(wǎng)的壓力日顯不足,大部分地區(qū)普遍存在著用水高峰期高層供水壓力過低,高層用用戶用水困難。所以大部分建筑增設(shè)二次加壓設(shè)備,修建蓄水池和高位水箱,能過水泵二次加壓供水,但這種傳統(tǒng)二次加壓設(shè)備存在投資大、水源容易受二次污染等許多缺點(diǎn)。
我公司開發(fā)生產(chǎn)的WB型無負(fù)壓供水設(shè)備是可以串接在市區(qū)政管網(wǎng)上給用戶進(jìn)行二次加壓的一種給水設(shè)備不需要建造蓄水池、高位水箱、,直接串接在市政管網(wǎng)上,設(shè)備正常運(yùn)行時(shí)不會(huì)對(duì)市政管網(wǎng)形成負(fù)壓(吸水),完全符合我國(guó)《城市供水條例》的要求,可以充分利用市政管網(wǎng)原有壓力,采用變頻調(diào)速給水方式節(jié)能效果極其顯著。推向市場(chǎng)以后深受方大用戶的青睞。
三、設(shè)備特點(diǎn)
1、無需設(shè)置蓄水池和高位水箱
無負(fù)壓供水設(shè)備直接串接市政管網(wǎng),不需建造蓄水池和高位水箱,節(jié)省工程投資,減少建筑面積的占用。當(dāng)市政管網(wǎng)供水量足夠時(shí),無負(fù)壓穩(wěn)流罐體積較小,整套設(shè)備占地很小,設(shè)備安裝只需接通進(jìn)出水管道即可,極為方便。
2、無水源的二次污染無負(fù)壓穩(wěn)流罐及整套設(shè)備管路均為密閉式,從市政管網(wǎng)一直到用戶水龍頭,均不會(huì)受到空氣中的雜物和污物的二次污染,無負(fù)壓穩(wěn)流源流罐過流部分均采用食品容器內(nèi)壁涂料防腐處理,涂料和無負(fù)壓供水設(shè)備整機(jī)均符合相關(guān)食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。
3、節(jié)能效果顯著傳統(tǒng)的二次加壓供水方式采用蓄水池和高位水箱,市政管網(wǎng)供水壓力放入蓄水池時(shí)能量損失殆盡,能源浪費(fèi)嚴(yán)重。采用無負(fù)壓 穩(wěn)流罐后,市政管網(wǎng)供水壓力直接疊加在給水泵進(jìn)口,水泵只需補(bǔ)充市政管網(wǎng)壓力不足部分,整機(jī)節(jié)能效果顯著。
4、無需設(shè)置穩(wěn)壓泵和大體積氣壓罐
一般給水設(shè)備為了保證用戶晚間小流量用水量或零流量進(jìn)管網(wǎng)的泄漏時(shí)避免頻繁啟動(dòng)給水泵,均設(shè)有流量較小的穩(wěn)壓泵和大容積氣壓罐,既增加了給水設(shè)備的一次性投資,也增加了設(shè)備的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用(晚間穩(wěn)壓泵的運(yùn)行電耗)。
晚間等用水低峰期時(shí),市政管網(wǎng)的供水壓力和供水量基本都能滿足用戶的要求,采用 WB型無負(fù)壓供水設(shè)備后,市政管網(wǎng)的原有壓力被充分利用,市政管網(wǎng)的水直接供給用戶使用,WB型無負(fù)壓供水設(shè)備無需設(shè)備穩(wěn)壓泵和大容積穩(wěn)壓氣壓罐,投資節(jié)省,且顯著提高WB型無負(fù)壓供水設(shè)備運(yùn)行時(shí)的節(jié)能效果。
四、工作環(huán)境
1、電源電壓波動(dòng)≤±10%;
2、周圍環(huán)境溫度:-10℃—+40℃(不凍結(jié));
3、空氣相對(duì)濕度:20%—90%(無凝露);
4、**海拔高度:≤1000m;
5、無導(dǎo)電塵埃及能腐蝕金屬和破壞絕緣的氣體的場(chǎng)所;
6、無爆炸危險(xiǎn)的場(chǎng)所;
7、震動(dòng):<5.9m/s2(0.6G),傾斜度:≤5度的場(chǎng)所;
8、有防雨防震設(shè)備和無水蒸汽的場(chǎng)所;
五、工作原理
WB型無負(fù)壓供水設(shè)備正常投入使用時(shí),市政管網(wǎng)的水進(jìn)入無負(fù)壓穩(wěn)流罐,罐內(nèi)的空氣從排氣閥大量排出。當(dāng)空氣排完時(shí),閥內(nèi)浮球被除水浮起,傳動(dòng)塞頭至關(guān)閉位置,慢慢關(guān)閉排氣口,停止排氣,防止出水,當(dāng)穩(wěn)流罐內(nèi)水流正常輸送時(shí),如有少量空氣聚集在閥內(nèi)到相當(dāng)程度,閥內(nèi)水位下降,浮球隨之下降,此時(shí)空氣則由排氣孔排出。
WB型無負(fù)壓供水設(shè)備正常運(yùn)行過程中,當(dāng)市政管網(wǎng)供水量不足時(shí),市政進(jìn)水管管內(nèi)水流空時(shí),或穩(wěn)流罐內(nèi)水壓低于大氣壓時(shí),穩(wěn)流罐內(nèi)水位下降,浮球隨之下降,帶動(dòng)塞頭開啟,吸入空氣,使穩(wěn)流罐內(nèi)保持大氣壓力,不至對(duì)市政管網(wǎng)產(chǎn)生負(fù)壓。
當(dāng)市政管網(wǎng)中壓力低于用戶所需的設(shè)定壓力時(shí),水泵變頻調(diào)速運(yùn)行,保證用戶管網(wǎng)壓力符合用戶用水的要求。市政管網(wǎng)水壓越高。水泵的轉(zhuǎn)速越低,市政管網(wǎng)水壓越低,水泵的轉(zhuǎn)速越高。當(dāng)市政管網(wǎng)供水壓力達(dá)到用戶要求時(shí),WB型無負(fù)壓供水設(shè)備自動(dòng)停止工作,市政管網(wǎng)的水通過旁通管直接供給用戶使用。
當(dāng)市政管網(wǎng)停水時(shí),穩(wěn)流罐內(nèi)水位逐漸下降,當(dāng)降至*低水位時(shí),穩(wěn)流罐上的液位計(jì)發(fā)出停機(jī)信號(hào),WB型無負(fù)壓供水設(shè)備自動(dòng)停止運(yùn)行并顯示缺水保護(hù)信號(hào)。
當(dāng)電網(wǎng)停電時(shí),WB型無負(fù)壓供水設(shè)備停機(jī),市政管網(wǎng)的水直接從WB型無負(fù)壓供水設(shè)備旁通管供應(yīng)到用戶。
六、產(chǎn)品參數(shù)
序號(hào) | Type | Capacity | Head | Pump type | Power | 穩(wěn)流罐 | 11.5Control tank | |
設(shè)備型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 配泵型號(hào) | 功率 | 規(guī)格(Dg-L) | 容積 | 配控制柜 | |
1 | WBOC2/2-0.30 | 4 | 30 | CDL2-40 | 0.55 | WLG600-1000 | 0.25 | SYB-S0.55-2V |
2 | WBOC2/2-0.37 | 4 | 37 | CDL2-50 | 0.55 | WLG600-1000 | 0.25 | SYB-S0.55-2V |
3 | WBOC2/2-0.45 | 4 | 45 | CDL2-60 | 0.75 | WLG600-1000 | 0.25 | SYB-S0.75-2V |
4 | WBOC2/2-0.52 | 4 | 52 | CDL2-70 | 0.75 | WLG600-1000 | 0.25 | SYB-S0.75-2V |
5 | WBOC2/2-0.67 | 4 | 67 | CDL2-90 | 1.1 | WLG600-1000 | 0.25 | SYB-S1.1-2V |
6 | WBOC2/2-0.82 | 4 | 82 | CDL2-110 | 1.1 | WLG600-1000 | 0.25 | SYB-S1.1-2V |
7 | WBOC2/2-1.12 | 4 | 112 | CDL2-150 | 1.5 | WLG600-1000 | 0.25 | SYB-S1.5-2V |
8 | WBOC2/2-1.35 | 4 | 135 | CDL2-180 | 2.2 | WLG600-1000 | 0.25 | SYB-S2.2-2V |
序號(hào) | Type | Capacity | Head | Pump type | Power | 穩(wěn)流罐 | 11.5Control tank | |
設(shè)備型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 配泵型號(hào) | 功率 | 規(guī)格(Dg-L) | 容積 | 配控制柜 | |
9 | WBOC4/2-0.32 | 8 | 32 | CDL4-40 | 0.75 | WLG600-1000 | 0.25 | SYB-S0.75-2V |
10 | WBOC4/2-0.40 | 8 | 40 | CDL4-50 | 1.1 | WLG600-1000 | 0.25 | SYB-S1.1-2V |
11 | WBOC4/2-0.48 | 8 | 48 | CDL4-60 | 1.1 | WLG600-1000 | 0.25 | SYB-S1.1-2V |
12 | WBOC4/2-0.64 | 8 | 64 | CDL4-80 | 1.5 | WLG600-1000 | 0.25 | SYB-S1.5-2V |
13 | WBOC4/2-0.80 | 8 | 80 | CDL4-100 | 2.2 | WLG600-1000 | 0.25 | SYB-S2.2-2V |
14 | WBOC4/2-0.96 | 8 | 96 | CDL4-120 | 2.2 | WLG600-1000 | 0.25 | SYB-S2.2-2V |
15 | WBOC4/2-1.28 | 8 | 128 | CDL4-160 | 3 | WLG600-1000 | 0.25 | SYB-S3-2V |
16 | WBOC4/2-1.52 | 8 | 152 | CDL4-190 | 4 | WLG600-1000 | 0.25 | SYB-S4-2V |
序號(hào) | Type | Capacity | Head | Pump type | Power | 穩(wěn)流罐 | 11.5Control tank | |
設(shè)備型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 配泵型號(hào) | 功率 | 規(guī)格(Dg-L) | 容積 | 配控制柜 | |
17 | WBOC8/2-0.36 | 16 | 36 | CDL8-40 | 1.5 | WLG800-1300 | 0.58 | SYB-S1.5-2V |
18 | WBOC8/2-0.45 | 16 | 45 | CDL8-50 | 2.2 | WLG800-1300 | 0.58 | SYB-S2.2-2V |
19 | WBOC8/2-0.54 | 16 | 54 | CDL8-60 | 2.2 | WLG800-1300 | 0.58 | SYB-S2.2-2V |
20 | WBOC8/2-0.72 | 16 | 72 | CDL8-80 | 3 | WLG800-1300 | 0.58 | SYB-S3-2V |
21 | WBOC8/2-0.90 | 16 | 90 | CDL8-100 | 4 | WLG800-1300 | 0.58 | SYB-S4-2V |
22 | WBOC8/2-1.08 | 16 | 108 | CDL8-120 | 4 | WLG800-1300 | 0.58 | SYB-S4-2V |
23 | WBOC8/2-1.26 | 16 | 126 | CDL8-140 | 5.5 | WLG800-1300 | 0.58 | SYB-S5.5-2V |
24 | WBOC8/2-1.44 | 16 | 144 | CDL8-160 | 5.5 | WLG800-1300 | 0.58 | SYB-S5.5-2V |
序號(hào) | Type | Capacity | Head | Pump type | Power | 穩(wěn)流罐 | 11.5Control tank | |
設(shè)備型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 配泵型號(hào) | 功率 | 規(guī)格(Dg-L) | 容積 | 配控制柜 | |
25 | WBOC16/2-0.36 | 32 | 36 | CDL16-30 | 3 | WLG1000-1600 | 1.1 | SYB-S3-2V |
26 | WBOC16/2-0.48 | 32 | 48 | CDL16-40 | 4 | WLG1000-1600 | 1.1 | SYB-S4-2V |
27 | WBOC16/2-0.60 | 32 | 60 | CDL16-50 | 5.5 | WLG1000-1600 | 1.1 | SYB-S5.5-2V |
28 | WBOC16/2-0.72 | 32 | 72 | CDL16-60 | 5.5 | WLG1000-1600 | 1.1 | SYB-S5.5-2V |
29 | WBOC16/2-0.84 | 32 | 84 | CDL16-70 | 7.5 | WLG1000-1600 | 1.1 | SYB-S7.5-2V |
30 | WBOC16/2-0.96 | 32 | 96 | CDL16-80 | 7.5 | WLG1000-1600 | 1.1 | SYB-S7.5-2V |
31 | WBOC16/2-1.20 | 32 | 120 | CDL16-100 | 11 | WLG1000-1600 | 1.1 | SYB-S11-2V |
32 | WBOC16/2-1.44 | 32 | 144 | CDL16-120 | 11 | WLG1000-1600 | 1.1 | SYB-S11-2V |
序號(hào) | Type | Capacity | Head | Pump type | Power | 穩(wěn)流罐 | 11.5Control tank | |
設(shè)備型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 配泵型號(hào) | 功率 | 規(guī)格(Dg-L) | 容積 | 配控制柜 | |
33 | WBOG2/3-0.36 | 6 | 36 | 25GDL2-12×3 | 1.1 | WLG600-1000 | 0.25 | SYB-S1.1-3V |
34 | WBOG2/3-0.48 | 6 | 48 | 25GDL2-12×4 | 1.1 | WLG600-1000 | 0.25 | SYB-S1.1-3V |
35 | WBOG2/3-0.60 | 6 | 60 | 25GDL2-12×5 | 1.5 | WLG600-1000 | 0.25 | SYB-S1.5-3V |
36 | WBOG2/3-0.72 | 6 | 72 | 25GDL2-12×6 | 1.5 | WLG600-1000 | 0.25 | SYB-S1.5-3V |
37 | WBOG2/3-0.84 | 6 | 84 | 25GDL2-12×7 | 2.2 | WLG600-1000 | 0.25 | SYB-S2.2-3V |
38 | WBOG2/3-0.96 | 6 | 96 | 25GDL2-12×8 | 2.2 | WLG600-1000 | 0.25 | SYB-S2.2-3V |
39 | WBOG2/3-1.08 | 6 | 108 | 25GDL2-12×9 | 2.2 | WLG600-1000 | 0.25 | SYB-S2.2-3V |
40 | WBOG2/3-1.20 | 6 | 120 | 25GDL2-12×10 | 3 | WLG600-1000 | 0.25 | SYB-S3-3V |
41 | WBOG2/3-1.32 | 6 | 132 | 25GDL2-12×11 | 3 | WLG600-1000 | 0.25 | SYB-S3-3V |
42 | WBOG2/3-1.44 | 6 | 144 | 25GDL2-12×12 | 3 | WLG600-1000 | 0.25 | SYB-S3-3V |
43 | WBOG2/3-1.56 | 6 | 156 | 25GDL2-12×13 | 4 | WLG600-1000 | 0.25 | SYB-S4-3V |
44 | WBOG2/3-1.68 | 6 | 168 | 25GDL2-12×14 | 4 | WLG600-1000 | 0.25 | SYB-S4-3V |
45 | WBOG2/3-1.80 | 6 | 180 | 25GDL2-12×15 | 4 | WLG600-1000 | 0.25 | SYB-S4-3V |
序號(hào) | Type | Capacity | Head | Pump type | Power | 穩(wěn)流罐 | 11.5Control tank | |
設(shè)備型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 配泵型號(hào) | 功率 | 規(guī)格(Dg-L) | 容積 | 配控制柜 | |
46 | WBOG4/3-0.33 | 12 | 33 | 25GDL4-11×3 | 1.1 | WLG600-1000 | 0.25 | SYB-S1.1-3V |
47 | WBOG4/3-0.44 | 12 | 44 | 25GDL4-11×4 | 1.5 | WLG600-1000 | 0.25 | SYB-S1.5-3V |
48 | WBOG4/3-0.55 | 12 | 55 | 25GDL4-11×5 | 2.2 | WLG600-1000 | 0.25 | SYB-S2.2-3V |
49 | WBOG4/3-0.66 | 12 | 66 | 25GDL4-11×6 | 2.2 | WLG600-1000 | 0.25 | SYB-S2.2-3V |
50 | WBOG4/3-0.77 | 12 | 77 | 25GDL4-11×7 | 3 | WLG600-1000 | 0.25 | SYB-S3-3V |
51 | WBOG4/3-0.88 | 12 | 88 | 25GDL4-11×8 | 3 | WLG600-1000 | 0.25 | SYB-S3-3V |
52 | WBOG4/3-0.99 | 12 | 99 | 25GDL4-11×9 | 3 | WLG600-1000 | 0.25 | SYB-S4-3V |
53 | WBOG4/3-1.10 | 12 | 110 | 25GDL4-11×10 | 4 | WLG600-1000 | 0.25 | SYB-S4-3V |
54 | WBOG4/3-1.21 | 12 | 121 | 25GDL4-11×11 | 4 | WLG600-1000 | 0.25 | SYB-S4-3V |
55 | WBOG4/3-1.32 | 12 | 132 | 25GDL4-11×12 | 4 | WLG600-1000 | 0.25 | SYB-S4-3V |
56 | WBOG4/3-1.43 | 12 | 143 | 25GDL4-11×13 | 4 | WLG600-1000 | 0.25 | SYB-S4-3V |
57 | WBOG4/3-1.54 | 12 | 154 | 25GDL4-11×14 | 5.5 | WLG600-1000 | 0.25 | SYB-S5.5-3V |
58 | WBOG4/3-1.65 | 12 | 165 | 25GDL4-11×15 | 5.5 | WLG600-1000 | 0.25 | SYB-S5.5-3Vn |
序號(hào) | Type | Capacity | Head | Pump type | Power | 穩(wěn)流罐 | 11.5Control tank | |
設(shè)備型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 配泵型號(hào) | 功率 | 規(guī)格(Dg-L) | 容積 | 配控制柜 | |
59 | WBOG6/3-0.36 | 18 | 36 | 40GDL6-12×3 | 1.5 | WLG800-1300 | 0.58 | SYB-S1.5-3V |
60 | WBOG6/3-0.48 | 18 | 48 | 40GDL6-12×4 | 2.2 | WLG800-1300 | 0.58 | SYB-S2.2-3V |
61 | WBOG6/3-0.60 | 18 | 60 | 40GDL6-12×5 | 2.2 | WLG800-1300 | 0.58 | SYB-S2.2-3V |
62 | WBOG6/3-0.72 | 18 | 72 | 40GDL6-12×6 | 3 | WLG800-1300 | 0.58 | SYB-S3-3V |
63 | WBOG6/3-0.84 | 18 | 84 | 40GDL6-12×7 | 3 | WLG800-1300 | 0.58 | SYB-S3-3V |
64 | WBOG6/3-0.96 | 18 | 96 | 40GDL6-12×8 | 4 | WLG800-1300 | 0.58 | SYB-S4-3V |
65 | WBOG6/3-1.08 | 18 | 108 | 40GDL6-12×9 | 4 | WLG800-1300 | 0.58 | SYB-S4-3V |
66 | WBOG6/3-1.20 | 18 | 120 | 40GDL6-12×10 | 4 | WLG800-1300 | 0.58 | SYB-S4-3V |
67 | WBOG6/3-1.32 | 18 | 132 | 40GDL6-12×11 | 5.5 | WLG800-1300 | 0.58 | SYB-S5.5-3V |
68 | WBOG6/3-1.44 | 18 | 144 | 40GDL6-12×12 | 5.5 | WLG800-1300 | 0.58 | SYB-S5.5-3V |
69 | WBOG6/3-1.56 | 18 | 156 | 40GDL6-12×13 | 7.5 | WLG800-1300 | 0.58 | SYB-S7.5-3V |
70 | WBOG6/3-1.68 | 18 | 168 | 40GDL6-12×14 | 7.5 | WLG800-1300 | 0.58 | SYB-S7.5-3V |
71 | WBOG6/3-1.80 | 18 | 180 | 40GDL6-12×15 | 7.5 | WLG800-1300 |
暫無數(shù)據(jù)!