參考價(jià)格
面議型號(hào)
千巡翼X1四旋翼飛行平臺(tái)品牌
環(huán)球測(cè)繪產(chǎn)地
江蘇樣本
暫無(wú)看了千巡翼X1四旋翼飛行平臺(tái)的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
飛行器 | |
重量 | 1237g |
軸距 | 397mm |
*長(zhǎng)飛行時(shí)間 | 36分鐘(無(wú)風(fēng)環(huán)境) |
**抵抗風(fēng)力 | 8級(jí) |
**起飛海拔 | 6000m |
工作頻率 | 2.4GHz至2.4835GHz |
懸停精度 | 啟用RTK且RTK正常工作時(shí): 水平:±0.1m 垂直:±0.1m |
未啟用RTK時(shí): 水平:±0.3m(視覺定位正常工作時(shí)) ±1.5m(GNSS定位正常工作時(shí)) 垂直:±0.1m(視覺定位正常工作時(shí)) ±0.5m(GNSS定位正常工作時(shí)) |
RTK模塊 | |
使用頻點(diǎn) | GPS:L1/L2 GLONASS:L1/L2 北斗:B1/B2 伽利略:E1/E5 |
**定位時(shí)間 | <50s |
定位精度 | 水平:1cm+1ppm(RMS) 垂直:1.5+1ppm(RMS) |
相機(jī) | |
傳感器類型 | 1英寸CMOS,有效像素2000萬(wàn) |
視角 | FOV82° |
光圈 | f/2.8-f/11 |
對(duì)焦范圍 | 1m到無(wú)窮遠(yuǎn) |
等效焦距 | 28.6mm |
變焦 | 1-8倍(**3倍無(wú)損變焦) |
感知系統(tǒng) | |||||
全向雙目感知系統(tǒng) | 前向感知 | 后向感知 | 上方感知 | 下方感知 | 左右感知 |
精準(zhǔn)測(cè)量范圍:0.5-20m 檢測(cè)范圍:0.5-40m 有效感測(cè)速度:<15m/s 視角:水平60°/垂直80° | 精準(zhǔn)測(cè)量范圍:0.5-16m 檢測(cè)范圍:0.5-32m 有效感測(cè)速度:<12m/s 視角:水平60°/垂直80° | 精準(zhǔn)測(cè)量范圍:0.5-12m 檢測(cè)范圍:0.5-24m 有效感測(cè)速度:<6m/s 視角:水平65°/垂直50° | 精準(zhǔn)測(cè)量范圍:0.5-11m 檢測(cè)范圍:0.5-22m 有效感測(cè)速度:<6m/s 視角:水平100°/垂直80° | 精準(zhǔn)測(cè)量范圍:0.5-12m 檢測(cè)范圍:0.5-24m 有效感測(cè)速度:<10m/s | |
有效使用環(huán)境 | 上方:表面為漫反射材質(zhì)且反射率>20%(如墻面、樹木、人等) 下方:地面有豐富紋理,光照條件充足(>15lux,室內(nèi)日光燈正常照射環(huán)境) |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!